BUELL
- Tabela FIPE »
- Motos »
- BUELL »
- LIGHTNING XB12SCG »
- 2007
Tabela FIPE BUELL LIGHTNING XB12SCG 2007
Marca: | BUELL |
Modelo: | LIGHTNING XB12SCG |
Código FIPE: | 846008-6 |
Ano: | 2007 |
Combustível: | Gasolina |
Tabela FIPE: | Janeiro 2025 |
Autenticação: | lvfytp5qrk19 |
Valor FIPE: | R$ 22.526,00 |
Código de confirmação e autenticação FIPE lvfytp5qrk19.
Estes valores estão de acordo com a Tabela FIPE Oficial de Janeiro 2025 para o Brasil.
Faça a simulação do IPVA 2024 para o seu veículo.
Veja em baixo a desvalorização desta moto da marca BUELL para o ano de 2007.
Histórico de Preços de BUELL LIGHTNING XB12SCG 2007
Tabela com a variação de preços de motos BUELL LIGHTNING XB12SCG 2007.
Os valores apresentados são a média do mercado brasileiro para cada mês de referência da Tabela FIPE oficial, tendo sido considerados um total de 144 meses nesta análise de histórico e variação de preços de motos BUELL LIGHTNING XB12SCG 2007 segundo a tabela FIPE.
O período considerado nesta análise foi de Abril 2012 (R$ 21.217,00) a Março 2024 (R$ 22.526,00)
Mês | Valor | Variação |
Março 2024 | R$ 22.526,00 | 1,55 % |
Fevereiro 2024 | R$ 22.183,00 | 1,51 % |
Janeiro 2024 | R$ 21.854,00 | -0,22 % |
Dezembro 2023 | R$ 21.903,00 | -0,57 % |
Novembro 2023 | R$ 22.029,00 | -0,46 % |
Outubro 2023 | R$ 22.130,00 | -0,45 % |
Setembro 2023 | R$ 22.231,00 | -0,55 % |
Agosto 2023 | R$ 22.355,00 | -0,36 % |
Julho 2023 | R$ 22.435,00 | -1,18 % |
Junho | R$ 22.702,00 | -0,05 % |
Maio 2023 | R$ 22.713,00 | 1,56 % |
Abril 2023 | R$ 22.365,00 | -0,50 % |
Março 2023 | R$ 22.478,00 | -0,58 % |
Fevereiro 2023 | R$ 22.610,00 | 0,00 % |
Janeiro 2023 | R$ 22.610,00 | -0,45 % |
Dezembro 2022 | R$ 22.713,00 | -0,18 % |
Novembro 2022 | R$ 22.754,00 | -0,18 % |
Outubro 2022 | R$ 22.796,00 | -0,15 % |
Setembro 2022 | R$ 22.831,00 | -0,07 % |
Agosto 2022 | R$ 22.847,00 | -0,60 % |
Julho 2022 | R$ 22.985,00 | -0,30 % |
Junho 2022 | R$ 23.055,00 | 0,80 % |
Maio 2022 | R$ 22.873,00 | 1,47 % |
Abril 2022 | R$ 22.541,00 | 2,96 % |
Março 2022 | R$ 21.892,00 | 1,46 % |
Fevereiro 2022 | R$ 21.578,00 | 1,95 % |
Janeiro 2022 | R$ 21.166,00 | 2,18 % |
Dezembro 2021 | R$ 20.715,00 | 3,88 % |
Novembro 2021 | R$ 19.941,00 | 0,35 % |
Outubro 2021 | R$ 19.871,00 | 5,49 % |
Setembro 2021 | R$ 18.836,00 | 1,03 % |
Agosto 2021 | R$ 18.644,00 | 1,02 % |
Julho 2021 | R$ 18.455,00 | 1,02 % |
Junho 2021 | R$ 18.268,00 | 1,49 % |
Maio 2021 | R$ 17.999,00 | -0,12 % |
Abril 2021 | R$ 18.021,00 | 2,10 % |
Março 2021 | R$ 17.651,00 | 3,49 % |
Fevereiro 2021 | R$ 17.055,00 | -0,12 % |
Janeiro 2021 | R$ 17.076,00 | -0,12 % |
Dezembro 2020 | R$ 17.097,00 | 2,51 % |
Novembro 2020 | R$ 16.678,00 | 1,64 % |
Outubro 2020 | R$ 16.409,00 | -0,12 % |
Setembro 2020 | R$ 16.428,00 | 2,39 % |
Agosto 2020 | R$ 16.044,00 | -0,11 % |
Julho 2020 | R$ 16.062,00 | -0,11 % |
Junho 2020 | R$ 16.080,00 | -0,11 % |
Maio 2020 | R$ 16.098,00 | -0,11 % |
Abril 2020 | R$ 16.116,00 | -0,11 % |
Março 2020 | R$ 16.134,00 | -0,11 % |
Fevereiro 2020 | R$ 16.152,00 | -0,11 % |
Janeiro 2020 | R$ 16.170,00 | -0,11 % |
Dezembro 2019 | R$ 16.188,00 | -0,11 % |
Novembro 2019 | R$ 16.206,00 | -0,11 % |
Outubro 2019 | R$ 16.224,00 | -0,11 % |
Setembro 2019 | R$ 16.242,00 | -0,11 % |
Agosto 2019 | R$ 16.260,00 | -0,11 % |
Julho 2019 | R$ 16.278,00 | -0,11 % |
Junho 2019 | R$ 16.296,00 | -0,11 % |
Maio 2019 | R$ 16.314,00 | -0,11 % |
Abril 2019 | R$ 16.332,00 | -0,11 % |
Março 2019 | R$ 16.350,00 | -0,12 % |
Fevereiro 2019 | R$ 16.369,00 | -0,12 % |
Janeiro 2019 | R$ 16.388,00 | -1,93 % |
Dezembro 2018 | R$ 16.711,00 | -1,54 % |
Novembro 2018 | R$ 16.973,00 | -0,46 % |
Outubro 2018 | R$ 17.052,00 | -0,48 % |
Setembro 2018 | R$ 17.135,00 | -0,27 % |
Agosto 2018 | R$ 17.182,00 | -0,26 % |
Julho 2018 | R$ 17.226,00 | -0,31 % |
Junho 2018 | R$ 17.279,00 | -1,86 % |
Maio 2018 | R$ 17.606,00 | -0,23 % |
Abril 2018 | R$ 17.646,00 | 0,08 % |
Março 2018 | R$ 17.632,00 | -0,40 % |
Fevereiro 2018 | R$ 17.702,00 | -0,41 % |
Janeiro 2018 | R$ 17.775,00 | -0,26 % |
Dezembro 2017 | R$ 17.821,00 | -0,48 % |
Novembro 2017 | R$ 17.907,00 | -0,36 % |
Outubro 2017 | R$ 17.971,00 | -0,47 % |
Setembro 2017 | R$ 18.055,00 | -0,47 % |
Agosto 2017 | R$ 18.141,00 | -0,30 % |
Julho 2017 | R$ 18.196,00 | -0,33 % |
Junho 2017 | R$ 18.256,00 | -0,22 % |
Maio 2017 | R$ 18.296,00 | -0,59 % |
Abril 2017 | R$ 18.405,00 | -0,41 % |
Março 2017 | R$ 18.481,00 | -0,46 % |
Fevereiro 2017 | R$ 18.567,00 | -0,49 % |
Janeiro 2017 | R$ 18.658,00 | -0,10 % |
Dezembro 2016 | R$ 18.677,00 | -0,22 % |
Novembro 2016 | R$ 18.719,00 | -0,18 % |
Outubro 2016 | R$ 18.753,00 | -0,37 % |
Setembro 2016 | R$ 18.823,00 | -0,47 % |
Agosto 2016 | R$ 18.912,00 | -0,18 % |
Julho 2016 | R$ 18.946,00 | -0,13 % |
Junho 2016 | R$ 18.970,00 | -0,31 % |
Maio 2016 | R$ 19.029,00 | -0,34 % |
Abril 2016 | R$ 19.094,00 | -0,33 % |
Março 2016 | R$ 19.158,00 | -0,14 % |
Fevereiro 2016 | R$ 19.185,00 | -0,30 % |
Janeiro 2016 | R$ 19.242,00 | -0,39 % |
Dezembro 2015 | R$ 19.318,00 | -0,40 % |
Novembro 2015 | R$ 19.395,00 | -0,01 % |
Outubro 2015 | R$ 19.397,00 | -0,29 % |
Setembro 2015 | R$ 19.453,00 | -0,31 % |
Agosto 2015 | R$ 19.514,00 | -0,16 % |
Julho 2015 | R$ 19.545,00 | 0,74 % |
Junho 2015 | R$ 19.401,00 | -0,24 % |
Maio 2015 | R$ 19.448,00 | -0,26 % |
Abril 2015 | R$ 19.499,00 | -0,27 % |
Março 2015 | R$ 19.551,00 | -0,32 % |
Fevereiro 2015 | R$ 19.614,00 | -5,79 % |
Janeiro 2015 | R$ 20.820,00 | 4,18 % |
Dezembro 2014 | R$ 19.984,00 | -0,01 % |
Novembro 2014 | R$ 19.985,00 | 1,73 % |
Outubro 2014 | R$ 19.645,00 | -0,16 % |
Setembro 2014 | R$ 19.676,00 | -0,24 % |
Agosto 2014 | R$ 19.724,00 | -0,41 % |
Julho 2014 | R$ 19.805,00 | 1,45 % |
Junho 2014 | R$ 19.521,00 | -0,12 % |
Maio 2014 | R$ 19.545,00 | -0,31 % |
Abril 2014 | R$ 19.605,00 | -0,24 % |
Março 2014 | R$ 19.652,00 | -0,44 % |
Fevereiro 2014 | R$ 19.738,00 | -0,11 % |
Janeiro 2014 | R$ 19.760,00 | 0,41 % |
Dezembro 2013 | R$ 19.679,00 | -0,13 % |
Novembro 2013 | R$ 19.704,00 | -0,36 % |
Outubro 2013 | R$ 19.776,00 | -0,87 % |
Setembro 2013 | R$ 19.950,00 | 0,24 % |
Agosto 2013 | R$ 19.902,00 | -0,43 % |
Julho 2013 | R$ 19.988,00 | 0,25 % |
Junho 2013 | R$ 19.938,00 | -0,65 % |
Maio 2013 | R$ 20.068,00 | -0,84 % |
Abril 2013 | R$ 20.238,00 | -0,96 % |
Março 2013 | R$ 20.435,00 | -0,96 % |
Fevereiro 2013 | R$ 20.633,00 | -0,67 % |
Janeiro 2013 | R$ 20.773,00 | -1,13 % |
Dezembro 2012 | R$ 21.010,00 | -1,04 % |
Novembro 2012 | R$ 21.230,00 | -0,41 % |
Outubro 2012 | R$ 21.318,00 | -0,13 % |
Setembro 2012 | R$ 21.346,00 | -0,30 % |
Agosto 2012 | R$ 21.410,00 | -0,13 % |
Julho 2012 | R$ 21.438,00 | 0,43 % |
Junho 2012 | R$ 21.347,00 | 0,33 % |
Maio 2012 | R$ 21.276,00 | 0,28 % |
Abril 2012 | R$ 21.217,00 | ---------- |
Durante este período, de Abril 2012 a Março 2024, o valor da moto BUELL LIGHTNING XB12SCG 2007 variou entre
R$ 16.044,00R$ 23.055,00Esta diferença corresponde a uma variação de 30,41 % entre o valor mais alto (R$ 23.055,00) e o valor mais baixo (R$ 16.044,00) durante estes 144 meses.