BUELL
- Tabela FIPE »
- Motos »
- BUELL »
- LIGHTNING XB12SCG »
- 2008
Tabela FIPE BUELL LIGHTNING XB12SCG 2008
Marca: | BUELL |
Modelo: | LIGHTNING XB12SCG |
Código FIPE: | 846008-6 |
Ano: | 2008 |
Combustível: | Gasolina |
Tabela FIPE: | Janeiro 2025 |
Autenticação: | l11yqp5j7j5j |
Valor FIPE: | R$ 23.090,00 |
Código de confirmação e autenticação FIPE l11yqp5j7j5j.
Estes valores estão de acordo com a Tabela FIPE Oficial de Janeiro 2025 para o Brasil.
Faça a simulação do IPVA 2024 para o seu veículo.
Veja em baixo a desvalorização desta moto da marca BUELL para o ano de 2008.
Histórico de Preços de BUELL LIGHTNING XB12SCG 2008
Tabela com a variação de preços de motos BUELL LIGHTNING XB12SCG 2008.
Os valores apresentados são a média do mercado brasileiro para cada mês de referência da Tabela FIPE oficial, tendo sido considerados um total de 143 meses nesta análise de histórico e variação de preços de motos BUELL LIGHTNING XB12SCG 2008 segundo a tabela FIPE.
O período considerado nesta análise foi de Abril 2012 (R$ 23.043,00) a Março 2024 (R$ 23.090,00)
Mês | Valor | Variação |
Março 2024 | R$ 23.090,00 | 1,55 % |
Fevereiro 2024 | R$ 22.738,00 | 1,19 % |
Janeiro 2024 | R$ 22.471,00 | -0,22 % |
Dezembro 2023 | R$ 22.521,00 | -0,26 % |
Novembro 2023 | R$ 22.580,00 | -0,46 % |
Outubro 2023 | R$ 22.684,00 | -0,45 % |
Setembro 2023 | R$ 22.787,00 | -0,55 % |
Agosto 2023 | R$ 22.914,00 | -0,36 % |
Julho 2023 | R$ 22.996,00 | -1,18 % |
Junho | R$ 23.270,00 | -0,05 % |
Maio 2023 | R$ 23.281,00 | -1,67 % |
Abril 2023 | R$ 23.676,00 | -3,50 % |
Março 2023 | R$ 24.535,00 | -0,58 % |
Fevereiro 2023 | R$ 24.679,00 | 0,00 % |
Janeiro 2023 | R$ 24.679,00 | -0,45 % |
Dezembro 2022 | R$ 24.791,00 | -0,18 % |
Novembro 2022 | R$ 24.836,00 | -0,18 % |
Outubro 2022 | R$ 24.881,00 | -0,15 % |
Setembro 2022 | R$ 24.919,00 | -0,07 % |
Agosto 2022 | R$ 24.937,00 | 3,50 % |
Julho 2022 | R$ 24.094,00 | 0,33 % |
Junho 2022 | R$ 24.015,00 | 2,16 % |
Maio 2022 | R$ 23.508,00 | 1,49 % |
Abril 2022 | R$ 23.162,00 | 2,97 % |
Março 2022 | R$ 22.495,00 | 1,46 % |
Fevereiro 2022 | R$ 22.172,00 | 1,53 % |
Janeiro 2022 | R$ 21.838,00 | 0,80 % |
Dezembro 2021 | R$ 21.665,00 | 0,35 % |
Novembro 2021 | R$ 21.589,00 | 0,35 % |
Outubro 2021 | R$ 21.513,00 | 1,05 % |
Setembro 2021 | R$ 21.289,00 | 1,05 % |
Agosto 2021 | R$ 21.068,00 | 5,05 % |
Julho 2021 | R$ 20.055,00 | 5,26 % |
Junho 2021 | R$ 19.053,00 | 1,50 % |
Maio 2021 | R$ 18.772,00 | -0,13 % |
Abril 2021 | R$ 18.797,00 | -0,13 % |
Março 2021 | R$ 18.822,00 | -0,13 % |
Fevereiro 2021 | R$ 18.847,00 | -0,13 % |
Janeiro 2021 | R$ 18.872,00 | -0,13 % |
Dezembro 2020 | R$ 18.897,00 | 1,76 % |
Novembro 2020 | R$ 18.570,00 | 1,19 % |
Outubro 2020 | R$ 18.351,00 | -0,13 % |
Setembro 2020 | R$ 18.375,00 | 1,19 % |
Agosto 2020 | R$ 18.159,00 | -0,13 % |
Julho 2020 | R$ 18.183,00 | -0,13 % |
Junho 2020 | R$ 18.207,00 | -0,13 % |
Maio 2020 | R$ 18.231,00 | -0,13 % |
Abril 2020 | R$ 18.255,00 | -0,13 % |
Março 2020 | R$ 18.279,00 | -0,13 % |
Fevereiro 2020 | R$ 18.303,00 | -0,13 % |
Janeiro 2020 | R$ 18.327,00 | -0,13 % |
Dezembro 2019 | R$ 18.351,00 | -0,13 % |
Novembro 2019 | R$ 18.375,00 | 2,40 % |
Outubro 2019 | R$ 17.945,00 | 0,45 % |
Setembro 2019 | R$ 17.864,00 | 0,80 % |
Agosto 2019 | R$ 17.723,00 | 2,40 % |
Julho 2019 | R$ 17.308,00 | -0,12 % |
Junho 2019 | R$ 17.329,00 | -0,12 % |
Maio 2019 | R$ 17.350,00 | -0,12 % |
Abril 2019 | R$ 17.371,00 | -0,12 % |
Março 2019 | R$ 17.392,00 | -0,12 % |
Fevereiro 2019 | R$ 17.413,00 | -0,12 % |
Janeiro 2019 | R$ 17.434,00 | -1,47 % |
Dezembro 2018 | R$ 17.695,00 | -0,05 % |
Novembro 2018 | R$ 17.704,00 | -0,49 % |
Outubro 2018 | R$ 17.792,00 | -0,36 % |
Setembro 2018 | R$ 17.856,00 | -0,28 % |
Agosto 2018 | R$ 17.906,00 | -0,46 % |
Julho 2018 | R$ 17.988,00 | -0,31 % |
Junho 2018 | R$ 18.044,00 | -1,85 % |
Maio 2018 | R$ 18.385,00 | -0,33 % |
Abril 2018 | R$ 18.446,00 | -0,10 % |
Março 2018 | R$ 18.465,00 | -0,33 % |
Fevereiro 2018 | R$ 18.526,00 | -0,49 % |
Janeiro 2018 | R$ 18.617,00 | -0,33 % |
Dezembro 2017 | R$ 18.678,00 | -0,45 % |
Novembro 2017 | R$ 18.762,00 | -0,32 % |
Outubro 2017 | R$ 18.822,00 | -0,21 % |
Setembro 2017 | R$ 18.861,00 | -0,37 % |
Agosto 2017 | R$ 18.931,00 | -0,48 % |
Julho 2017 | R$ 19.023,00 | -0,29 % |
Junho 2017 | R$ 19.078,00 | -0,45 % |
Maio 2017 | R$ 19.164,00 | -0,56 % |
Abril 2017 | R$ 19.272,00 | -0,25 % |
Março 2017 | R$ 19.321,00 | -0,30 % |
Fevereiro 2017 | R$ 19.380,00 | -0,24 % |
Janeiro 2017 | R$ 19.426,00 | -0,10 % |
Dezembro 2016 | R$ 19.446,00 | -0,29 % |
Novembro 2016 | R$ 19.502,00 | -0,26 % |
Outubro 2016 | R$ 19.552,00 | -0,25 % |
Setembro 2016 | R$ 19.601,00 | -0,76 % |
Agosto 2016 | R$ 19.751,00 | -0,44 % |
Julho 2016 | R$ 19.839,00 | -0,39 % |
Junho 2016 | R$ 19.917,00 | -0,17 % |
Maio 2016 | R$ 19.951,00 | -0,14 % |
Abril 2016 | R$ 19.979,00 | -0,49 % |
Março 2016 | R$ 20.078,00 | -0,19 % |
Fevereiro 2016 | R$ 20.117,00 | -0,46 % |
Janeiro 2016 | R$ 20.210,00 | 1,37 % |
Dezembro 2015 | R$ 19.937,00 | -0,34 % |
Novembro 2015 | R$ 20.005,00 | -0,09 % |
Outubro 2015 | R$ 20.023,00 | -0,24 % |
Setembro 2015 | R$ 20.071,00 | -0,33 % |
Agosto 2015 | R$ 20.137,00 | -0,27 % |
Julho 2015 | R$ 20.192,00 | -0,31 % |
Junho 2015 | R$ 20.254,00 | -0,23 % |
Maio 2015 | R$ 20.300,00 | -0,42 % |
Abril 2015 | R$ 20.385,00 | -0,40 % |
Março 2015 | R$ 20.467,00 | -0,47 % |
Fevereiro 2015 | R$ 20.563,00 | -1,49 % |
Dezembro 2014 | R$ 20.875,00 | -0,12 % |
Novembro 2014 | R$ 20.900,00 | -0,14 % |
Outubro 2014 | R$ 20.930,00 | -0,42 % |
Setembro 2014 | R$ 21.019,00 | -0,18 % |
Agosto 2014 | R$ 21.056,00 | -0,43 % |
Julho 2014 | R$ 21.147,00 | -0,31 % |
Junho 2014 | R$ 21.212,00 | -0,44 % |
Maio 2014 | R$ 21.306,00 | -0,15 % |
Abril 2014 | R$ 21.337,00 | -0,19 % |
Março 2014 | R$ 21.377,00 | -0,42 % |
Fevereiro 2014 | R$ 21.468,00 | -0,18 % |
Janeiro 2014 | R$ 21.506,00 | -0,38 % |
Dezembro 2013 | R$ 21.589,00 | -0,15 % |
Novembro 2013 | R$ 21.622,00 | -0,30 % |
Outubro 2013 | R$ 21.686,00 | -0,58 % |
Setembro 2013 | R$ 21.813,00 | -0,14 % |
Agosto 2013 | R$ 21.844,00 | -0,18 % |
Julho 2013 | R$ 21.883,00 | 0,00 % |
Junho 2013 | R$ 21.883,00 | 2,25 % |
Maio 2013 | R$ 21.402,00 | 2,21 % |
Abril 2013 | R$ 20.940,00 | -2,17 % |
Março 2013 | R$ 21.405,00 | -1,90 % |
Fevereiro 2013 | R$ 21.819,00 | -1,96 % |
Janeiro 2013 | R$ 22.255,00 | -0,69 % |
Dezembro 2012 | R$ 22.410,00 | -0,63 % |
Novembro 2012 | R$ 22.552,00 | -3,36 % |
Outubro 2012 | R$ 23.337,00 | -0,16 % |
Setembro 2012 | R$ 23.375,00 | -0,30 % |
Agosto 2012 | R$ 23.445,00 | -0,32 % |
Julho 2012 | R$ 23.520,00 | 0,80 % |
Junho 2012 | R$ 23.333,00 | 1,06 % |
Maio 2012 | R$ 23.089,00 | 0,20 % |
Abril 2012 | R$ 23.043,00 | ---------- |
Durante este período, de Abril 2012 a Março 2024, o valor da moto BUELL LIGHTNING XB12SCG 2008 variou entre
R$ 17.308,00R$ 24.937,00Esta diferença corresponde a uma variação de 30,59 % entre o valor mais alto (R$ 24.937,00) e o valor mais baixo (R$ 17.308,00) durante estes 143 meses.