- Tabela FIPE »
- Motos »
- HONDA »
- CB 1000R/ABS

HONDA
Tabela FIPE HONDA CB 1000R/ABS
Os preços médios de motos HONDA CB 1000R/ABS com código FIPE único 811109-0, segundo a tabela FIPE atualizada em Setembro 2023 são apresentados de seguida com detalhe por cada ano do modelo.
Pode selecionar o ano do modelo para ver em detalhe a desvalorização histórica de HONDA CB 1000R/ABS
Código FIPE: 811109-0
Ano | Valor |
Zero Km a gasolina | R$ 87.813,00 |
2023 | R$ 79.457,00 |
2022 | R$ 75.476,00 |
2021 | R$ 64.820,00 |
2020 | R$ 60.838,00 |
2019 | R$ 59.100,00 |
2016 | R$ 54.597,00 |
2015 | R$ 52.295,00 |
2014 | R$ 48.413,00 |
2013 | R$ 47.232,00 |
2012 | R$ 43.756,00 |
2011 | R$ 39.135,00 |
Tabela FIPE Referência: Setembro 2023