
HONDA
Tabela FIPE HONDA CG 125 CARGO/ CARGO KS/125i CARGO
Os preços médios de motos HONDA CG 125 CARGO/ CARGO KS/125i CARGO com código FIPE único 811019-0, segundo a tabela FIPE atualizada em Fevereiro 2025 são apresentados de seguida com detalhe por cada ano do modelo.
Pode selecionar o ano do modelo para ver em detalhe a desvalorização histórica de HONDA CG 125 CARGO/ CARGO KS/125i CARGO
Código FIPE: 811019-0
Ano | Valor |
2018 | R$ 10.408,00 |
2017 | R$ 10.154,00 |
2016 | R$ 9.250,00 |
2015 | R$ 8.952,00 |
2014 | R$ 8.545,00 |
2013 | R$ 7.845,00 |
2012 | R$ 7.620,00 |
2011 | R$ 7.320,00 |
2010 | R$ 7.140,00 |
2009 | R$ 6.915,00 |
2004 | R$ 5.325,00 |
2003 | R$ 4.985,00 |
2002 | R$ 4.785,00 |
2001 | R$ 3.856,00 |
2000 | R$ 3.201,00 |
1999 | R$ 2.754,00 |
1998 | R$ 2.285,00 |
1997 | R$ 1.956,00 |
1996 | R$ 1.854,00 |
1995 | R$ 1.685,00 |
1994 | R$ 1.589,00 |
1993 | R$ 1.498,00 |
1992 | R$ 1.420,00 |
1991 | R$ 1.352,00 |
1990 | R$ 1.302,00 |
Tabela FIPE Referência: Fevereiro 2025