
HONDA
Tabela FIPE HONDA CG 125 CARGO/ CARGO KS/125i CARGO
Os preços médios de motos HONDA CG 125 CARGO/ CARGO KS/125i CARGO com código FIPE único 811019-0, segundo a tabela FIPE atualizada em Setembro 2023 são apresentados de seguida com detalhe por cada ano do modelo.
Pode selecionar o ano do modelo para ver em detalhe a desvalorização histórica de HONDA CG 125 CARGO/ CARGO KS/125i CARGO
Código FIPE: 811019-0
Ano | Valor |
2018 | R$ 10.039,00 |
2017 | R$ 9.228,00 |
2016 | R$ 8.564,00 |
2015 | R$ 8.347,00 |
2014 | R$ 7.948,00 |
2013 | R$ 7.346,00 |
2012 | R$ 7.122,00 |
2011 | R$ 6.928,00 |
2010 | R$ 6.729,00 |
2009 | R$ 6.559,00 |
2004 | R$ 3.921,00 |
2003 | R$ 3.563,00 |
2002 | R$ 3.473,00 |
2001 | R$ 3.189,00 |
2000 | R$ 2.595,00 |
1999 | R$ 2.238,00 |
1998 | R$ 1.949,00 |
1997 | R$ 1.775,00 |
1996 | R$ 1.731,00 |
1995 | R$ 1.550,00 |
1994 | R$ 1.490,00 |
1993 | R$ 1.390,00 |
1992 | R$ 1.346,00 |
1991 | R$ 1.298,00 |
1990 | R$ 1.262,00 |
Tabela FIPE Referência: Setembro 2023