
HONDA
Tabela FIPE HONDA CG 125 CARGO/ CARGO KS/125i CARGO
Os preços médios de motos HONDA CG 125 CARGO/ CARGO KS/125i CARGO com código FIPE único 811019-0, segundo a tabela FIPE atualizada em Agosto 2022 são apresentados de seguida com detalhe por cada ano do modelo.
Pode selecionar o ano do modelo para ver em detalhe a desvalorização histórica de HONDA CG 125 CARGO/ CARGO KS/125i CARGO
Código FIPE: 811019-0
Ano | Valor |
2018 | R$ 10.790,00 |
2017 | R$ 10.421,00 |
2016 | R$ 9.402,00 |
2015 | R$ 8.808,00 |
2014 | R$ 8.551,00 |
2013 | R$ 7.625,00 |
2012 | R$ 7.430,00 |
2011 | R$ 7.227,00 |
2010 | R$ 7.028,00 |
2009 | R$ 6.750,00 |
2004 | R$ 3.212,00 |
2003 | R$ 3.124,00 |
2002 | R$ 2.848,00 |
2001 | R$ 2.766,00 |
2000 | R$ 2.257,00 |
1999 | R$ 2.185,00 |
1998 | R$ 1.909,00 |
1997 | R$ 1.845,00 |
1996 | R$ 1.788,00 |
1995 | R$ 1.627,00 |
1994 | R$ 1.564,00 |
1993 | R$ 1.460,00 |
1992 | R$ 1.414,00 |
1991 | R$ 1.365,00 |
1990 | R$ 1.293,00 |
Tabela FIPE Referência: Agosto 2022