
HONDA
Tabela FIPE HONDA CG 125 CARGO/ CARGO KS/125i CARGO
Os preços médios de motos HONDA CG 125 CARGO/ CARGO KS/125i CARGO com código FIPE único 811019-0, segundo a tabela FIPE atualizada em Fevereiro 2021 são apresentados de seguida com detalhe por cada ano do modelo.
Pode selecionar o ano do modelo para ver em detalhe a desvalorização histórica de HONDA CG 125 CARGO/ CARGO KS/125i CARGO
Código FIPE: 811019-0
Ano | Valor |
2018 | R$ 8.252,00 |
2017 | R$ 7.396,00 |
2016 | R$ 7.051,00 |
2015 | R$ 6.158,00 |
2014 | R$ 5.877,00 |
2013 | R$ 5.505,00 |
2012 | R$ 5.065,00 |
2011 | R$ 4.821,00 |
2010 | R$ 4.497,00 |
2009 | R$ 4.333,00 |
2004 | R$ 2.417,00 |
2003 | R$ 2.338,00 |
2002 | R$ 2.246,00 |
2001 | R$ 2.173,00 |
2000 | R$ 1.804,00 |
1999 | R$ 1.712,00 |
1998 | R$ 1.636,00 |
1997 | R$ 1.552,00 |
1996 | R$ 1.463,00 |
1995 | R$ 1.405,00 |
1994 | R$ 1.357,00 |
1993 | R$ 1.269,00 |
1992 | R$ 1.220,00 |
1991 | R$ 1.183,00 |
1990 | R$ 1.122,00 |
Tabela FIPE Referência: Fevereiro 2021