HONDA
- Tabela FIPE »
- Motos »
- HONDA »
- CG 150 CARGO ESD FLEX »
- 2014
Tabela FIPE HONDA CG 150 CARGO ESD FLEX 2014
Marca: | HONDA |
Modelo Base: | CG 150 |
Modelo: | CG 150 CARGO ESD FLEX |
Código FIPE: | 811123-5 |
Ano: | 2014 |
Combustível: | Gasolina |
Tabela FIPE: | Janeiro 2025 |
Autenticação: | cfmblwnbdd1q |
Valor FIPE: | R$ 9.066,00 |
Código de confirmação e autenticação FIPE cfmblwnbdd1q.
Estes valores estão de acordo com a Tabela FIPE Oficial de Janeiro 2025 para o Brasil.
Faça a simulação do IPVA 2024 para o seu veículo.
Veja em baixo a desvalorização desta moto da marca HONDA para o ano de 2014.
Histórico de Preços de HONDA CG 150 CARGO ESD FLEX 2014
Tabela com a variação de preços de motos HONDA CG 150 CARGO ESD FLEX 2014.
Os valores apresentados são a média do mercado brasileiro para cada mês de referência da Tabela FIPE oficial, tendo sido considerados um total de 117 meses nesta análise de histórico e variação de preços de motos HONDA CG 150 CARGO ESD FLEX 2014 segundo a tabela FIPE.
O período considerado nesta análise foi de Julho 2014 (R$ 6.381,00) a Março 2024 (R$ 9.066,00)
Mês | Valor | Variação |
Março 2024 | R$ 9.066,00 | -0,62 % |
Fevereiro 2024 | R$ 9.123,00 | 2,78 % |
Janeiro 2024 | R$ 8.876,00 | -3,10 % |
Dezembro 2023 | R$ 9.160,00 | -2,13 % |
Novembro 2023 | R$ 9.359,00 | -0,28 % |
Outubro 2023 | R$ 9.385,00 | -0,83 % |
Setembro 2023 | R$ 9.464,00 | -0,20 % |
Agosto 2023 | R$ 9.483,00 | -2,44 % |
Julho 2023 | R$ 9.720,00 | -1,08 % |
Junho | R$ 9.826,00 | -1,21 % |
Maio 2023 | R$ 9.946,00 | 2,83 % |
Abril 2023 | R$ 9.672,00 | 1,46 % |
Março 2023 | R$ 9.533,00 | 2,01 % |
Fevereiro 2023 | R$ 9.345,00 | 0,00 % |
Janeiro 2023 | R$ 9.345,00 | 0,70 % |
Dezembro 2022 | R$ 9.280,00 | 3,49 % |
Novembro 2022 | R$ 8.967,00 | 1,76 % |
Outubro 2022 | R$ 8.812,00 | -2,35 % |
Setembro 2022 | R$ 9.024,00 | -1,05 % |
Agosto 2022 | R$ 9.120,00 | -1,63 % |
Julho 2022 | R$ 9.271,00 | 2,97 % |
Junho 2022 | R$ 9.004,00 | 1,83 % |
Maio 2022 | R$ 8.842,00 | 0,22 % |
Abril 2022 | R$ 8.823,00 | -1,46 % |
Março 2022 | R$ 8.954,00 | 1,21 % |
Fevereiro 2022 | R$ 8.847,00 | 1,78 % |
Janeiro 2022 | R$ 8.692,00 | 1,97 % |
Dezembro 2021 | R$ 8.524,00 | 2,96 % |
Novembro 2021 | R$ 8.279,00 | 1,87 % |
Outubro 2021 | R$ 8.127,00 | 2,16 % |
Setembro 2021 | R$ 7.955,00 | 1,32 % |
Agosto 2021 | R$ 7.851,00 | 0,32 % |
Julho 2021 | R$ 7.826,00 | 1,02 % |
Junho 2021 | R$ 7.747,00 | 4,11 % |
Maio 2021 | R$ 7.441,00 | -0,48 % |
Abril 2021 | R$ 7.477,00 | 1,77 % |
Março 2021 | R$ 7.347,00 | 0,96 % |
Fevereiro 2021 | R$ 7.277,00 | 3,50 % |
Janeiro 2021 | R$ 7.031,00 | 2,40 % |
Dezembro 2020 | R$ 6.866,00 | -0,61 % |
Novembro 2020 | R$ 6.908,00 | -0,69 % |
Outubro 2020 | R$ 6.956,00 | 1,41 % |
Setembro 2020 | R$ 6.859,00 | -0,80 % |
Agosto 2020 | R$ 6.914,00 | 0,68 % |
Julho 2020 | R$ 6.867,00 | 0,75 % |
Junho 2020 | R$ 6.816,00 | 1,47 % |
Maio 2020 | R$ 6.717,00 | 1,16 % |
Abril 2020 | R$ 6.640,00 | 0,56 % |
Março 2020 | R$ 6.603,00 | 1,06 % |
Fevereiro 2020 | R$ 6.534,00 | 1,05 % |
Janeiro 2020 | R$ 6.466,00 | -0,68 % |
Dezembro 2019 | R$ 6.510,00 | 1,23 % |
Novembro 2019 | R$ 6.431,00 | 0,45 % |
Outubro 2019 | R$ 6.402,00 | 3,44 % |
Setembro 2019 | R$ 6.189,00 | -0,67 % |
Agosto 2019 | R$ 6.231,00 | -2,50 % |
Julho 2019 | R$ 6.391,00 | -0,13 % |
Junho 2019 | R$ 6.399,00 | -1,39 % |
Maio 2019 | R$ 6.489,00 | 2,85 % |
Abril 2019 | R$ 6.309,00 | -2,91 % |
Março 2019 | R$ 6.498,00 | 1,36 % |
Fevereiro 2019 | R$ 6.411,00 | -0,16 % |
Janeiro 2019 | R$ 6.421,00 | 1,60 % |
Dezembro 2018 | R$ 6.320,00 | 2,43 % |
Novembro 2018 | R$ 6.170,00 | 1,40 % |
Outubro 2018 | R$ 6.085,00 | -1,84 % |
Setembro 2018 | R$ 6.199,00 | 1,31 % |
Agosto 2018 | R$ 6.119,00 | 1,39 % |
Julho 2018 | R$ 6.035,00 | 0,07 % |
Junho 2018 | R$ 6.031,00 | -1,82 % |
Maio 2018 | R$ 6.143,00 | -1,87 % |
Abril 2018 | R$ 6.260,00 | -0,14 % |
Março 2018 | R$ 6.269,00 | -0,24 % |
Fevereiro 2018 | R$ 6.284,00 | -0,30 % |
Janeiro 2018 | R$ 6.303,00 | 1,35 % |
Dezembro 2017 | R$ 6.219,00 | -1,89 % |
Novembro 2017 | R$ 6.339,00 | 1,34 % |
Outubro 2017 | R$ 6.255,00 | -1,90 % |
Setembro 2017 | R$ 6.376,00 | 1,34 % |
Agosto 2017 | R$ 6.292,00 | 1,34 % |
Julho 2017 | R$ 6.209,00 | 1,87 % |
Junho 2017 | R$ 6.095,00 | -0,05 % |
Maio 2017 | R$ 6.098,00 | 1,67 % |
Abril 2017 | R$ 5.998,00 | 1,35 % |
Março 2017 | R$ 5.918,00 | 1,23 % |
Fevereiro 2017 | R$ 5.846,00 | -2,83 % |
Janeiro 2017 | R$ 6.016,00 | 1,38 % |
Dezembro 2016 | R$ 5.934,00 | -0,25 % |
Novembro 2016 | R$ 5.949,00 | -0,49 % |
Outubro 2016 | R$ 5.978,00 | -0,13 % |
Setembro 2016 | R$ 5.986,00 | -0,37 % |
Agosto 2016 | R$ 6.008,00 | -0,36 % |
Julho 2016 | R$ 6.030,00 | -0,30 % |
Junho 2016 | R$ 6.048,00 | -0,44 % |
Maio 2016 | R$ 6.075,00 | -0,34 % |
Abril 2016 | R$ 6.096,00 | -0,34 % |
Março 2016 | R$ 6.117,00 | -0,13 % |
Fevereiro 2016 | R$ 6.125,00 | -0,26 % |
Janeiro 2016 | R$ 6.141,00 | -0,39 % |
Dezembro 2015 | R$ 6.165,00 | 0,28 % |
Novembro 2015 | R$ 6.148,00 | -1,32 % |
Outubro 2015 | R$ 6.230,00 | -0,14 % |
Setembro 2015 | R$ 6.239,00 | -0,40 % |
Agosto 2015 | R$ 6.264,00 | -1,76 % |
Julho 2015 | R$ 6.376,00 | -0,27 % |
Junho 2015 | R$ 6.393,00 | -0,20 % |
Maio 2015 | R$ 6.406,00 | -0,34 % |
Abril 2015 | R$ 6.428,00 | 0,33 % |
Março 2015 | R$ 6.407,00 | -0,20 % |
Fevereiro 2015 | R$ 6.420,00 | -4,41 % |
Janeiro 2015 | R$ 6.716,00 | 4,97 % |
Dezembro 2014 | R$ 6.398,00 | 1,15 % |
Novembro 2014 | R$ 6.325,00 | -0,36 % |
Outubro 2014 | R$ 6.348,00 | -0,28 % |
Setembro 2014 | R$ 6.366,00 | -0,13 % |
Agosto 2014 | R$ 6.374,00 | -0,11 % |
Julho 2014 | R$ 6.381,00 | ---------- |
Durante este período, de Julho 2014 a Março 2024, o valor da moto HONDA CG 150 CARGO ESD FLEX 2014 variou entre
R$ 5.846,00R$ 9.946,00Esta diferença corresponde a uma variação de 41,22 % entre o valor mais alto (R$ 9.946,00) e o valor mais baixo (R$ 5.846,00) durante estes 117 meses.