HONDA
Tabela FIPE HONDA CG 150 FAN ESDi/ 150 FAN ESDi FLEX 2014
Marca: | HONDA |
Modelo Base: | CG 150 |
Modelo: | CG 150 FAN ESDi/ 150 FAN ESDi FLEX |
Código FIPE: | 811105-7 |
Ano: | 2014 |
Combustível: | Gasolina |
Tabela FIPE: | Outubro 2024 |
Autenticação: | f6l8n7mctcrm |
Valor FIPE: | R$ 10.259,00 |
Código de confirmação e autenticação FIPE f6l8n7mctcrm.
Estes valores estão de acordo com a Tabela FIPE Oficial de Outubro 2024 para o Brasil.
Faça a simulação do IPVA 2024 para o seu veículo.
Veja em baixo a desvalorização desta moto da marca HONDA para o ano de 2014.
Histórico de Preços de HONDA CG 150 FAN ESDi/ 150 FAN ESDi FLEX 2014
Tabela com a variação de preços de motos HONDA CG 150 FAN ESDi/ 150 FAN ESDi FLEX 2014.
Os valores apresentados são a média do mercado brasileiro para cada mês de referência da Tabela FIPE oficial, tendo sido considerados um total de 127 meses nesta análise de histórico e variação de preços de motos HONDA CG 150 FAN ESDi/ 150 FAN ESDi FLEX 2014 segundo a tabela FIPE.
O período considerado nesta análise foi de Setembro 2013 (R$ 6.751,00) a Março 2024 (R$ 10.259,00)
Mês | Valor | Variação |
Março 2024 | R$ 10.259,00 | 0,07 % |
Fevereiro 2024 | R$ 10.252,00 | 0,46 % |
Janeiro 2024 | R$ 10.205,00 | -0,45 % |
Dezembro 2023 | R$ 10.251,00 | 0,14 % |
Novembro 2023 | R$ 10.237,00 | -0,53 % |
Outubro 2023 | R$ 10.292,00 | 0,04 % |
Setembro 2023 | R$ 10.288,00 | 0,21 % |
Agosto 2023 | R$ 10.266,00 | -0,06 % |
Julho 2023 | R$ 10.272,00 | -1,10 % |
Junho | R$ 10.386,00 | -0,71 % |
Maio 2023 | R$ 10.460,00 | 0,35 % |
Abril 2023 | R$ 10.424,00 | -0,87 % |
Março 2023 | R$ 10.516,00 | -6,17 % |
Fevereiro 2023 | R$ 11.208,00 | 0,00 % |
Janeiro 2023 | R$ 11.208,00 | -3,50 % |
Dezembro 2022 | R$ 11.615,00 | 2,14 % |
Novembro 2022 | R$ 11.372,00 | 2,71 % |
Outubro 2022 | R$ 11.072,00 | 0,87 % |
Setembro 2022 | R$ 10.976,00 | 2,03 % |
Agosto 2022 | R$ 10.758,00 | 3,16 % |
Julho 2022 | R$ 10.428,00 | -1,33 % |
Junho 2022 | R$ 10.569,00 | 4,17 % |
Maio 2022 | R$ 10.146,00 | 0,55 % |
Abril 2022 | R$ 10.091,00 | 0,13 % |
Março 2022 | R$ 10.078,00 | 0,77 % |
Fevereiro 2022 | R$ 10.001,00 | 1,66 % |
Janeiro 2022 | R$ 9.838,00 | 1,73 % |
Dezembro 2021 | R$ 9.671,00 | 2,28 % |
Novembro 2021 | R$ 9.455,00 | 1,73 % |
Outubro 2021 | R$ 9.294,00 | 2,38 % |
Setembro 2021 | R$ 9.078,00 | 4,88 % |
Agosto 2021 | R$ 8.656,00 | 4,00 % |
Julho 2021 | R$ 8.323,00 | 3,31 % |
Junho 2021 | R$ 8.056,00 | 3,57 % |
Maio 2021 | R$ 7.778,00 | 1,71 % |
Abril 2021 | R$ 7.647,00 | 1,16 % |
Março 2021 | R$ 7.559,00 | 1,34 % |
Fevereiro 2021 | R$ 7.459,00 | 1,80 % |
Janeiro 2021 | R$ 7.327,00 | 1,03 % |
Dezembro 2020 | R$ 7.252,00 | 0,55 % |
Novembro 2020 | R$ 7.212,00 | -0,84 % |
Outubro 2020 | R$ 7.273,00 | 0,71 % |
Setembro 2020 | R$ 7.222,00 | 0,82 % |
Agosto 2020 | R$ 7.163,00 | 0,18 % |
Julho 2020 | R$ 7.150,00 | 0,10 % |
Junho 2020 | R$ 7.143,00 | 0,06 % |
Maio 2020 | R$ 7.139,00 | -0,10 % |
Abril 2020 | R$ 7.146,00 | 0,07 % |
Março 2020 | R$ 7.141,00 | 0,25 % |
Fevereiro 2020 | R$ 7.123,00 | 0,21 % |
Janeiro 2020 | R$ 7.108,00 | -0,13 % |
Dezembro 2019 | R$ 7.117,00 | 0,78 % |
Novembro 2019 | R$ 7.062,00 | 0,07 % |
Outubro 2019 | R$ 7.057,00 | 0,46 % |
Setembro 2019 | R$ 7.025,00 | -0,75 % |
Agosto 2019 | R$ 7.078,00 | 0,27 % |
Julho 2019 | R$ 7.059,00 | -0,25 % |
Junho 2019 | R$ 7.077,00 | 0,10 % |
Maio 2019 | R$ 7.070,00 | 0,33 % |
Abril 2019 | R$ 7.047,00 | 0,47 % |
Março 2019 | R$ 7.014,00 | 1,05 % |
Fevereiro 2019 | R$ 6.941,00 | 1,03 % |
Janeiro 2019 | R$ 6.870,00 | 1,93 % |
Dezembro 2018 | R$ 6.740,00 | -0,62 % |
Novembro 2018 | R$ 6.782,00 | 1,31 % |
Outubro 2018 | R$ 6.694,00 | -1,91 % |
Setembro 2018 | R$ 6.824,00 | -1,50 % |
Agosto 2018 | R$ 6.928,00 | -1,00 % |
Julho 2018 | R$ 6.998,00 | 1,39 % |
Junho 2018 | R$ 6.902,00 | -0,14 % |
Maio 2018 | R$ 6.912,00 | 0,82 % |
Abril 2018 | R$ 6.856,00 | -1,21 % |
Março 2018 | R$ 6.940,00 | -0,20 % |
Fevereiro 2018 | R$ 6.954,00 | 0,84 % |
Janeiro 2018 | R$ 6.896,00 | 0,22 % |
Dezembro 2017 | R$ 6.881,00 | 0,19 % |
Novembro 2017 | R$ 6.868,00 | 1,39 % |
Outubro 2017 | R$ 6.774,00 | 0,44 % |
Setembro 2017 | R$ 6.744,00 | -0,24 % |
Agosto 2017 | R$ 6.760,00 | 1,08 % |
Julho 2017 | R$ 6.688,00 | 1,24 % |
Junho 2017 | R$ 6.606,00 | 1,30 % |
Maio 2017 | R$ 6.521,00 | -1,61 % |
Abril 2017 | R$ 6.628,00 | -0,51 % |
Março 2017 | R$ 6.662,00 | 0,86 % |
Fevereiro 2017 | R$ 6.605,00 | -0,96 % |
Janeiro 2017 | R$ 6.669,00 | 0,21 % |
Dezembro 2016 | R$ 6.655,00 | -1,28 % |
Novembro 2016 | R$ 6.741,00 | 1,31 % |
Outubro 2016 | R$ 6.654,00 | -0,15 % |
Setembro 2016 | R$ 6.664,00 | 0,17 % |
Agosto 2016 | R$ 6.653,00 | -0,27 % |
Julho 2016 | R$ 6.671,00 | 1,24 % |
Junho 2016 | R$ 6.589,00 | 1,40 % |
Maio 2016 | R$ 6.498,00 | -1,19 % |
Abril 2016 | R$ 6.576,00 | -0,99 % |
Março 2016 | R$ 6.642,00 | -0,11 % |
Fevereiro 2016 | R$ 6.649,00 | -0,97 % |
Janeiro 2016 | R$ 6.714,00 | 1,28 % |
Dezembro 2015 | R$ 6.629,00 | -1,95 % |
Novembro 2015 | R$ 6.761,00 | -1,17 % |
Outubro 2015 | R$ 6.841,00 | 1,12 % |
Setembro 2015 | R$ 6.765,00 | -0,89 % |
Agosto 2015 | R$ 6.826,00 | -0,83 % |
Julho 2015 | R$ 6.883,00 | 0,15 % |
Junho 2015 | R$ 6.873,00 | 0,94 % |
Maio 2015 | R$ 6.809,00 | 1,14 % |
Abril 2015 | R$ 6.732,00 | 0,93 % |
Março 2015 | R$ 6.670,00 | -1,17 % |
Fevereiro 2015 | R$ 6.749,00 | -5,37 % |
Janeiro 2015 | R$ 7.132,00 | 4,96 % |
Dezembro 2014 | R$ 6.795,00 | 1,12 % |
Novembro 2014 | R$ 6.720,00 | -0,50 % |
Outubro 2014 | R$ 6.754,00 | 0,46 % |
Setembro 2014 | R$ 6.723,00 | -3,13 % |
Agosto 2014 | R$ 6.940,00 | 0,48 % |
Julho 2014 | R$ 6.907,00 | 1,45 % |
Junho 2014 | R$ 6.808,00 | 1,43 % |
Maio 2014 | R$ 6.712,00 | -0,50 % |
Abril 2014 | R$ 6.746,00 | 1,46 % |
Março 2014 | R$ 6.649,00 | 0,97 % |
Fevereiro 2014 | R$ 6.585,00 | -0,20 % |
Janeiro 2014 | R$ 6.598,00 | -1,14 % |
Dezembro 2013 | R$ 6.674,00 | -0,19 % |
Novembro 2013 | R$ 6.687,00 | -0,13 % |
Outubro 2013 | R$ 6.696,00 | -0,81 % |
Setembro 2013 | R$ 6.751,00 | ---------- |
Durante este período, de Setembro 2013 a Março 2024, o valor da moto HONDA CG 150 FAN ESDi/ 150 FAN ESDi FLEX 2014 variou entre
R$ 6.498,00R$ 11.615,00Esta diferença corresponde a uma variação de 44,06 % entre o valor mais alto (R$ 11.615,00) e o valor mais baixo (R$ 6.498,00) durante estes 127 meses.