HONDA
- Tabela FIPE »
- Motos »
- HONDA »
- CH 125-R SPACY »
- 1995
Tabela FIPE HONDA CH 125-R SPACY 1995
Marca: | HONDA |
Modelo Base: | CH |
Modelo: | CH 125-R SPACY |
Código FIPE: | 811025-5 |
Ano: | 1995 |
Combustível: | Gasolina |
Tabela FIPE: | Dezembro 2024 |
Autenticação: | rhhtn3zyjxq |
Valor FIPE: | R$ 3.481,00 |
Código de confirmação e autenticação FIPE rhhtn3zyjxq.
Estes valores estão de acordo com a Tabela FIPE Oficial de Dezembro 2024 para o Brasil.
Faça a simulação do IPVA 2024 para o seu veículo.
Veja em baixo a desvalorização desta moto da marca HONDA para o ano de 1995.
Histórico de Preços de HONDA CH 125-R SPACY 1995
Tabela com a variação de preços de motos HONDA CH 125-R SPACY 1995.
Os valores apresentados são a média do mercado brasileiro para cada mês de referência da Tabela FIPE oficial, tendo sido considerados um total de 144 meses nesta análise de histórico e variação de preços de motos HONDA CH 125-R SPACY 1995 segundo a tabela FIPE.
O período considerado nesta análise foi de Abril 2012 (R$ 3.290,00) a Março 2024 (R$ 3.481,00)
Mês | Valor | Variação |
Março 2024 | R$ 3.481,00 | 0,75 % |
Fevereiro 2024 | R$ 3.455,00 | 0,58 % |
Janeiro 2024 | R$ 3.435,00 | 0,70 % |
Dezembro 2023 | R$ 3.411,00 | 0,86 % |
Novembro 2023 | R$ 3.382,00 | 0,71 % |
Outubro 2023 | R$ 3.358,00 | 0,75 % |
Setembro 2023 | R$ 3.333,00 | 0,69 % |
Agosto 2023 | R$ 3.310,00 | 0,76 % |
Julho 2023 | R$ 3.285,00 | 0,37 % |
Junho | R$ 3.273,00 | 0,86 % |
Maio 2023 | R$ 3.245,00 | 0,84 % |
Abril 2023 | R$ 3.218,00 | 0,72 % |
Março 2023 | R$ 3.195,00 | 1,56 % |
Fevereiro 2023 | R$ 3.146,00 | 0,00 % |
Janeiro 2023 | R$ 3.146,00 | 0,74 % |
Dezembro 2022 | R$ 3.123,00 | 0,90 % |
Novembro 2022 | R$ 3.095,00 | 0,88 % |
Outubro 2022 | R$ 3.068,00 | 0,92 % |
Setembro 2022 | R$ 3.040,00 | 0,90 % |
Agosto 2022 | R$ 3.013,00 | 0,70 % |
Julho 2022 | R$ 2.992,00 | -0,33 % |
Junho 2022 | R$ 3.002,00 | 3,34 % |
Maio 2022 | R$ 2.905,00 | 3,34 % |
Abril 2022 | R$ 2.811,00 | 3,31 % |
Março 2022 | R$ 2.721,00 | 3,34 % |
Fevereiro 2022 | R$ 2.633,00 | 3,17 % |
Janeiro 2022 | R$ 2.552,00 | 0,79 % |
Dezembro 2021 | R$ 2.532,00 | 0,32 % |
Novembro 2021 | R$ 2.524,00 | 3,10 % |
Outubro 2021 | R$ 2.448,00 | 3,64 % |
Setembro 2021 | R$ 2.362,00 | 5,59 % |
Agosto 2021 | R$ 2.237,00 | 1,36 % |
Julho 2021 | R$ 2.207,00 | 1,42 % |
Junho 2021 | R$ 2.176,00 | 1,49 % |
Maio 2021 | R$ 2.144,00 | -0,28 % |
Abril 2021 | R$ 2.150,00 | -0,28 % |
Março 2021 | R$ 2.156,00 | -0,28 % |
Fevereiro 2021 | R$ 2.162,00 | -0,28 % |
Janeiro 2021 | R$ 2.168,00 | -0,28 % |
Dezembro 2020 | R$ 2.174,00 | -0,28 % |
Novembro 2020 | R$ 2.180,00 | -0,27 % |
Outubro 2020 | R$ 2.186,00 | -0,27 % |
Setembro 2020 | R$ 2.192,00 | -0,27 % |
Agosto 2020 | R$ 2.198,00 | -0,27 % |
Julho 2020 | R$ 2.204,00 | -0,27 % |
Junho 2020 | R$ 2.210,00 | -0,27 % |
Maio 2020 | R$ 2.216,00 | -0,27 % |
Abril 2020 | R$ 2.222,00 | -0,27 % |
Março 2020 | R$ 2.228,00 | -0,27 % |
Fevereiro 2020 | R$ 2.234,00 | -0,27 % |
Janeiro 2020 | R$ 2.240,00 | -0,27 % |
Dezembro 2019 | R$ 2.246,00 | -0,27 % |
Novembro 2019 | R$ 2.252,00 | -0,27 % |
Outubro 2019 | R$ 2.258,00 | -0,27 % |
Setembro 2019 | R$ 2.264,00 | -0,26 % |
Agosto 2019 | R$ 2.270,00 | -0,26 % |
Julho 2019 | R$ 2.276,00 | -0,26 % |
Junho 2019 | R$ 2.282,00 | -0,26 % |
Maio 2019 | R$ 2.288,00 | -0,26 % |
Abril 2019 | R$ 2.294,00 | -0,26 % |
Março 2019 | R$ 2.300,00 | -0,26 % |
Fevereiro 2019 | R$ 2.306,00 | -0,26 % |
Janeiro 2019 | R$ 2.312,00 | -1,15 % |
Dezembro 2018 | R$ 2.339,00 | -2,74 % |
Novembro 2018 | R$ 2.405,00 | -0,29 % |
Outubro 2018 | R$ 2.412,00 | -0,45 % |
Setembro 2018 | R$ 2.423,00 | -0,21 % |
Agosto 2018 | R$ 2.428,00 | -0,49 % |
Julho 2018 | R$ 2.440,00 | -0,49 % |
Junho 2018 | R$ 2.452,00 | -1,84 % |
Maio 2018 | R$ 2.498,00 | -0,40 % |
Abril 2018 | R$ 2.508,00 | -0,04 % |
Março 2018 | R$ 2.509,00 | -0,40 % |
Fevereiro 2018 | R$ 2.519,00 | -0,36 % |
Janeiro 2018 | R$ 2.528,00 | -0,39 % |
Dezembro 2017 | R$ 2.538,00 | -0,51 % |
Novembro 2017 | R$ 2.551,00 | -0,31 % |
Outubro 2017 | R$ 2.559,00 | 1,31 % |
Setembro 2017 | R$ 2.526,00 | 1,36 % |
Agosto 2017 | R$ 2.492,00 | -0,28 % |
Julho 2017 | R$ 2.499,00 | -0,40 % |
Junho 2017 | R$ 2.509,00 | -0,24 % |
Maio 2017 | R$ 2.515,00 | -0,79 % |
Abril 2017 | R$ 2.535,00 | -0,51 % |
Março 2017 | R$ 2.548,00 | -0,35 % |
Fevereiro 2017 | R$ 2.557,00 | -0,51 % |
Janeiro 2017 | R$ 2.570,00 | -0,12 % |
Dezembro 2016 | R$ 2.573,00 | -0,16 % |
Novembro 2016 | R$ 2.577,00 | -0,27 % |
Outubro 2016 | R$ 2.584,00 | -0,39 % |
Setembro 2016 | R$ 2.594,00 | -0,35 % |
Agosto 2016 | R$ 2.603,00 | -0,12 % |
Julho 2016 | R$ 2.606,00 | -0,15 % |
Junho 2016 | R$ 2.610,00 | -0,19 % |
Maio 2016 | R$ 2.615,00 | -0,11 % |
Abril 2016 | R$ 2.618,00 | -0,49 % |
Março 2016 | R$ 2.631,00 | -0,45 % |
Fevereiro 2016 | R$ 2.643,00 | -0,49 % |
Janeiro 2016 | R$ 2.656,00 | -0,11 % |
Dezembro 2015 | R$ 2.659,00 | -0,49 % |
Novembro 2015 | R$ 2.672,00 | -0,19 % |
Outubro 2015 | R$ 2.677,00 | -0,19 % |
Setembro 2015 | R$ 2.682,00 | -0,11 % |
Agosto 2015 | R$ 2.685,00 | -0,41 % |
Julho 2015 | R$ 2.696,00 | -0,26 % |
Junho 2015 | R$ 2.703,00 | -0,30 % |
Maio 2015 | R$ 2.711,00 | -0,51 % |
Abril 2015 | R$ 2.725,00 | -0,26 % |
Março 2015 | R$ 2.732,00 | -0,47 % |
Fevereiro 2015 | R$ 2.745,00 | -13,68 % |
Janeiro 2015 | R$ 3.180,00 | 14,10 % |
Dezembro 2014 | R$ 2.787,00 | 0,00 % |
Novembro 2014 | R$ 2.787,00 | -0,18 % |
Outubro 2014 | R$ 2.792,00 | -0,36 % |
Setembro 2014 | R$ 2.802,00 | -0,50 % |
Agosto 2014 | R$ 2.816,00 | -0,18 % |
Julho 2014 | R$ 2.821,00 | -0,35 % |
Junho 2014 | R$ 2.831,00 | -0,32 % |
Maio 2014 | R$ 2.840,00 | -0,18 % |
Abril 2014 | R$ 2.845,00 | -0,25 % |
Março 2014 | R$ 2.852,00 | -0,31 % |
Fevereiro 2014 | R$ 2.861,00 | -0,31 % |
Janeiro 2014 | R$ 2.870,00 | 0,70 % |
Dezembro 2013 | R$ 2.850,00 | -0,21 % |
Novembro 2013 | R$ 2.856,00 | -0,42 % |
Outubro 2013 | R$ 2.868,00 | -0,86 % |
Setembro 2013 | R$ 2.893,00 | -0,38 % |
Agosto 2013 | R$ 2.904,00 | 0,10 % |
Julho 2013 | R$ 2.901,00 | 0,31 % |
Junho 2013 | R$ 2.892,00 | -2,00 % |
Maio 2013 | R$ 2.951,00 | -2,16 % |
Abril 2013 | R$ 3.016,00 | -1,95 % |
Março 2013 | R$ 3.076,00 | -1,88 % |
Fevereiro 2013 | R$ 3.135,00 | -1,97 % |
Janeiro 2013 | R$ 3.198,00 | -0,40 % |
Dezembro 2012 | R$ 3.211,00 | -0,31 % |
Novembro 2012 | R$ 3.221,00 | -0,28 % |
Outubro 2012 | R$ 3.230,00 | 0,03 % |
Setembro 2012 | R$ 3.229,00 | -1,49 % |
Agosto 2012 | R$ 3.278,00 | -1,27 % |
Julho 2012 | R$ 3.320,00 | -1,07 % |
Junho 2012 | R$ 3.356,00 | 1,02 % |
Maio 2012 | R$ 3.322,00 | 0,97 % |
Abril 2012 | R$ 3.290,00 | ---------- |
Durante este período, de Abril 2012 a Março 2024, o valor da moto HONDA CH 125-R SPACY 1995 variou entre
R$ 2.144,00R$ 3.481,00Esta diferença corresponde a uma variação de 38,41 % entre o valor mais alto (R$ 3.481,00) e o valor mais baixo (R$ 2.144,00) durante estes 144 meses.