- Tabela FIPE »
- Motos »
- HONDA »
- CR 125

HONDA
Tabela FIPE HONDA CR 125
Os preços médios de motos HONDA CR 125 com código FIPE único 811053-0, segundo a tabela FIPE atualizada em Março 2021 são apresentados de seguida com detalhe por cada ano do modelo.
Pode selecionar o ano do modelo para ver em detalhe a desvalorização histórica de HONDA CR 125
Código FIPE: 811053-0
Ano | Valor |
2006 | R$ 8.563,00 |
2004 | R$ 8.228,00 |
2003 | R$ 7.856,00 |
2002 | R$ 7.492,00 |
2001 | R$ 7.220,00 |
2000 | R$ 7.005,00 |
1999 | R$ 6.752,00 |
1998 | R$ 6.243,00 |
1997 | R$ 6.056,00 |
1996 | R$ 4.514,00 |
1995 | R$ 4.043,00 |
1994 | R$ 3.808,00 |
1991 | R$ 2.927,00 |
Tabela FIPE Referência: Março 2021