- Tabela FIPE »
- Motos »
- HONDA »
- PCX 150/DLX

HONDA
Tabela FIPE HONDA PCX 150/DLX
Os preços médios de motos HONDA PCX 150/DLX com código FIPE único 811116-2, segundo a tabela FIPE atualizada em Setembro 2023 são apresentados de seguida com detalhe por cada ano do modelo.
Pode selecionar o ano do modelo para ver em detalhe a desvalorização histórica de HONDA PCX 150/DLX
Código FIPE: 811116-2
Ano | Valor |
Zero Km a gasolina | R$ 20.242,00 |
2022 | R$ 17.840,00 |
2021 | R$ 16.981,00 |
2020 | R$ 16.130,00 |
2019 | R$ 15.547,00 |
2018 | R$ 13.821,00 |
2017 | R$ 12.987,00 |
2016 | R$ 12.233,00 |
2015 | R$ 11.337,00 |
2014 | R$ 11.025,00 |
2013 | R$ 9.767,00 |
Tabela FIPE Referência: Setembro 2023