HONDA
- Tabela FIPE »
- Motos »
- HONDA »
- SHADOW AM 750 »
- 2000
Tabela FIPE HONDA SHADOW AM 750 2000
Marca: | HONDA |
Modelo Base: | SHADOW |
Modelo: | SHADOW AM 750 |
Código FIPE: | 811034-4 |
Ano: | 2000 |
Combustível: | Gasolina |
Tabela FIPE: | Outubro 2024 |
Autenticação: | lr3zvclbw2q |
Valor FIPE: | R$ 22.328,00 |
Código de confirmação e autenticação FIPE lr3zvclbw2q.
Estes valores estão de acordo com a Tabela FIPE Oficial de Outubro 2024 para o Brasil.
Faça a simulação do IPVA 2024 para o seu veículo.
Veja em baixo a desvalorização desta moto da marca HONDA para o ano de 2000.
Histórico de Preços de HONDA SHADOW AM 750 2000
Tabela com a variação de preços de motos HONDA SHADOW AM 750 2000.
Os valores apresentados são a média do mercado brasileiro para cada mês de referência da Tabela FIPE oficial, tendo sido considerados um total de 144 meses nesta análise de histórico e variação de preços de motos HONDA SHADOW AM 750 2000 segundo a tabela FIPE.
O período considerado nesta análise foi de Abril 2012 (R$ 20.316,00) a Março 2024 (R$ 22.328,00)
Mês | Valor | Variação |
Março 2024 | R$ 22.328,00 | -0,45 % |
Fevereiro 2024 | R$ 22.429,00 | -0,03 % |
Janeiro 2024 | R$ 22.435,00 | -0,29 % |
Dezembro 2023 | R$ 22.501,00 | -0,94 % |
Novembro 2023 | R$ 22.714,00 | -0,12 % |
Outubro 2023 | R$ 22.742,00 | -1,66 % |
Setembro 2023 | R$ 23.125,00 | -2,00 % |
Agosto 2023 | R$ 23.597,00 | -2,00 % |
Julho 2023 | R$ 24.079,00 | -2,00 % |
Junho | R$ 24.571,00 | -2,00 % |
Maio 2023 | R$ 25.073,00 | -2,00 % |
Abril 2023 | R$ 25.585,00 | -2,00 % |
Março 2023 | R$ 26.108,00 | -2,08 % |
Fevereiro 2023 | R$ 26.663,00 | 0,00 % |
Janeiro 2023 | R$ 26.663,00 | -0,45 % |
Dezembro 2022 | R$ 26.784,00 | -0,18 % |
Novembro 2022 | R$ 26.833,00 | -0,18 % |
Outubro 2022 | R$ 26.882,00 | -0,15 % |
Setembro 2022 | R$ 26.923,00 | 1,78 % |
Agosto 2022 | R$ 26.453,00 | -0,60 % |
Julho 2022 | R$ 26.613,00 | -0,30 % |
Junho 2022 | R$ 26.694,00 | 4,83 % |
Maio 2022 | R$ 25.464,00 | 0,80 % |
Abril 2022 | R$ 25.262,00 | 4,83 % |
Março 2022 | R$ 24.098,00 | 4,93 % |
Fevereiro 2022 | R$ 22.966,00 | 6,04 % |
Janeiro 2022 | R$ 21.657,00 | 4,83 % |
Dezembro 2021 | R$ 20.659,00 | 5,75 % |
Novembro 2021 | R$ 19.536,00 | 5,64 % |
Outubro 2021 | R$ 18.493,00 | 1,03 % |
Setembro 2021 | R$ 18.305,00 | 1,02 % |
Agosto 2021 | R$ 18.120,00 | 1,02 % |
Julho 2021 | R$ 17.937,00 | 1,02 % |
Junho 2021 | R$ 17.756,00 | 1,50 % |
Maio 2021 | R$ 17.494,00 | -0,11 % |
Abril 2021 | R$ 17.514,00 | -0,11 % |
Março 2021 | R$ 17.534,00 | -0,11 % |
Fevereiro 2021 | R$ 17.554,00 | -0,11 % |
Janeiro 2021 | R$ 17.574,00 | -0,11 % |
Dezembro 2020 | R$ 17.594,00 | -0,11 % |
Novembro 2020 | R$ 17.614,00 | -0,11 % |
Outubro 2020 | R$ 17.634,00 | -0,11 % |
Setembro 2020 | R$ 17.654,00 | -0,11 % |
Agosto 2020 | R$ 17.674,00 | -0,11 % |
Julho 2020 | R$ 17.694,00 | -0,11 % |
Junho 2020 | R$ 17.714,00 | -0,11 % |
Maio 2020 | R$ 17.734,00 | -0,11 % |
Abril 2020 | R$ 17.754,00 | -0,11 % |
Março 2020 | R$ 17.774,00 | -0,11 % |
Fevereiro 2020 | R$ 17.794,00 | -0,11 % |
Janeiro 2020 | R$ 17.814,00 | -0,11 % |
Dezembro 2019 | R$ 17.834,00 | -0,11 % |
Novembro 2019 | R$ 17.854,00 | -0,11 % |
Outubro 2019 | R$ 17.874,00 | -0,11 % |
Setembro 2019 | R$ 17.894,00 | -0,11 % |
Agosto 2019 | R$ 17.914,00 | -0,11 % |
Julho 2019 | R$ 17.934,00 | -0,11 % |
Junho 2019 | R$ 17.954,00 | -0,11 % |
Maio 2019 | R$ 17.974,00 | -0,11 % |
Abril 2019 | R$ 17.994,00 | -0,11 % |
Março 2019 | R$ 18.014,00 | -0,11 % |
Fevereiro 2019 | R$ 18.034,00 | -0,11 % |
Janeiro 2019 | R$ 18.054,00 | -0,73 % |
Dezembro 2018 | R$ 18.186,00 | -2,68 % |
Novembro 2018 | R$ 18.686,00 | -0,37 % |
Outubro 2018 | R$ 18.756,00 | -0,26 % |
Setembro 2018 | R$ 18.804,00 | -0,38 % |
Agosto 2018 | R$ 18.875,00 | -1,00 % |
Julho 2018 | R$ 19.066,00 | -1,00 % |
Junho 2018 | R$ 19.259,00 | -1,81 % |
Maio 2018 | R$ 19.614,00 | -0,24 % |
Abril 2018 | R$ 19.662,00 | 0,00 % |
Março 2018 | R$ 19.662,00 | -0,26 % |
Fevereiro 2018 | R$ 19.713,00 | -0,42 % |
Janeiro 2018 | R$ 19.796,00 | -0,23 % |
Dezembro 2017 | R$ 19.841,00 | 1,33 % |
Novembro 2017 | R$ 19.581,00 | 1,32 % |
Outubro 2017 | R$ 19.326,00 | 1,37 % |
Setembro 2017 | R$ 19.064,00 | 1,36 % |
Agosto 2017 | R$ 18.809,00 | 1,33 % |
Julho 2017 | R$ 18.563,00 | -0,31 % |
Junho 2017 | R$ 18.621,00 | -0,42 % |
Maio 2017 | R$ 18.699,00 | 1,41 % |
Abril 2017 | R$ 18.439,00 | 1,35 % |
Março 2017 | R$ 18.194,00 | -0,21 % |
Fevereiro 2017 | R$ 18.233,00 | -0,37 % |
Janeiro 2017 | R$ 18.301,00 | -0,10 % |
Dezembro 2016 | R$ 18.320,00 | -0,41 % |
Novembro 2016 | R$ 18.395,00 | -0,37 % |
Outubro 2016 | R$ 18.463,00 | -0,19 % |
Setembro 2016 | R$ 18.498,00 | -1,25 % |
Agosto 2016 | R$ 18.733,00 | -0,44 % |
Julho 2016 | R$ 18.816,00 | -0,16 % |
Junho 2016 | R$ 18.846,00 | -0,48 % |
Maio 2016 | R$ 18.937,00 | -0,15 % |
Abril 2016 | R$ 18.966,00 | -0,32 % |
Março 2016 | R$ 19.026,00 | -0,16 % |
Fevereiro 2016 | R$ 19.056,00 | -0,41 % |
Janeiro 2016 | R$ 19.134,00 | -0,44 % |
Dezembro 2015 | R$ 19.219,00 | -0,17 % |
Novembro 2015 | R$ 19.251,00 | 1,25 % |
Outubro 2015 | R$ 19.014,00 | 1,28 % |
Setembro 2015 | R$ 18.774,00 | -0,38 % |
Agosto 2015 | R$ 18.846,00 | -0,26 % |
Julho 2015 | R$ 18.895,00 | -0,18 % |
Junho 2015 | R$ 18.929,00 | -0,36 % |
Maio 2015 | R$ 18.997,00 | -1,28 % |
Abril 2015 | R$ 19.244,00 | -0,40 % |
Março 2015 | R$ 19.321,00 | -0,39 % |
Fevereiro 2015 | R$ 19.397,00 | -5,99 % |
Janeiro 2015 | R$ 20.632,00 | 4,74 % |
Dezembro 2014 | R$ 19.699,00 | 0,03 % |
Novembro 2014 | R$ 19.693,00 | -0,23 % |
Outubro 2014 | R$ 19.738,00 | -0,48 % |
Setembro 2014 | R$ 19.834,00 | -0,25 % |
Agosto 2014 | R$ 19.883,00 | -0,50 % |
Julho 2014 | R$ 19.983,00 | -0,29 % |
Junho 2014 | R$ 20.041,00 | -0,26 % |
Maio 2014 | R$ 20.093,00 | -0,32 % |
Abril 2014 | R$ 20.157,00 | -0,14 % |
Março 2014 | R$ 20.185,00 | -0,45 % |
Fevereiro 2014 | R$ 20.276,00 | -0,27 % |
Janeiro 2014 | R$ 20.330,00 | -0,64 % |
Dezembro 2013 | R$ 20.461,00 | 0,05 % |
Novembro 2013 | R$ 20.451,00 | -0,12 % |
Outubro 2013 | R$ 20.476,00 | -0,90 % |
Setembro 2013 | R$ 20.663,00 | -0,14 % |
Agosto 2013 | R$ 20.693,00 | 0,48 % |
Julho 2013 | R$ 20.594,00 | 0,13 % |
Junho 2013 | R$ 20.567,00 | 0,28 % |
Maio 2013 | R$ 20.510,00 | 0,23 % |
Abril 2013 | R$ 20.463,00 | 2,01 % |
Março 2013 | R$ 20.059,00 | 1,76 % |
Fevereiro 2013 | R$ 19.713,00 | 1,67 % |
Janeiro 2013 | R$ 19.389,00 | 0,07 % |
Dezembro 2012 | R$ 19.376,00 | 0,12 % |
Novembro 2012 | R$ 19.352,00 | 0,05 % |
Outubro 2012 | R$ 19.343,00 | 0,06 % |
Setembro 2012 | R$ 19.331,00 | -0,97 % |
Agosto 2012 | R$ 19.520,00 | -0,67 % |
Julho 2012 | R$ 19.652,00 | -1,49 % |
Junho 2012 | R$ 19.950,00 | -1,38 % |
Maio 2012 | R$ 20.230,00 | -0,42 % |
Abril 2012 | R$ 20.316,00 | ---------- |
Durante este período, de Abril 2012 a Março 2024, o valor da moto HONDA SHADOW AM 750 2000 variou entre
R$ 17.494,00R$ 26.923,00Esta diferença corresponde a uma variação de 35,02 % entre o valor mais alto (R$ 26.923,00) e o valor mais baixo (R$ 17.494,00) durante estes 144 meses.