SUZUKI
- Tabela FIPE »
- Motos »
- SUZUKI »
- BANDIT 600S/ 650S »
- 2006
Tabela FIPE SUZUKI BANDIT 600S/ 650S 2006
Marca: | SUZUKI |
Modelo Base: | BANDIT |
Modelo: | BANDIT 600S/ 650S |
Código FIPE: | 825046-4 |
Ano: | 2006 |
Combustível: | Gasolina |
Tabela FIPE: | Janeiro 2025 |
Autenticação: | lfglmvvn0hy2 |
Valor FIPE: | R$ 21.419,00 |
Código de confirmação e autenticação FIPE lfglmvvn0hy2.
Estes valores estão de acordo com a Tabela FIPE Oficial de Janeiro 2025 para o Brasil.
Faça a simulação do IPVA 2024 para o seu veículo.
Veja em baixo a desvalorização desta moto da marca SUZUKI para o ano de 2006.
Histórico de Preços de SUZUKI BANDIT 600S/ 650S 2006
Tabela com a variação de preços de motos SUZUKI BANDIT 600S/ 650S 2006.
Os valores apresentados são a média do mercado brasileiro para cada mês de referência da Tabela FIPE oficial, tendo sido considerados um total de 143 meses nesta análise de histórico e variação de preços de motos SUZUKI BANDIT 600S/ 650S 2006 segundo a tabela FIPE.
O período considerado nesta análise foi de Abril 2012 (R$ 18.522,00) a Março 2024 (R$ 21.419,00)
Mês | Valor | Variação |
Março 2024 | R$ 21.419,00 | -1,86 % |
Fevereiro 2024 | R$ 21.826,00 | -1,71 % |
Janeiro 2024 | R$ 22.206,00 | 0,10 % |
Dezembro 2023 | R$ 22.183,00 | 0,07 % |
Novembro 2023 | R$ 22.168,00 | 0,95 % |
Outubro 2023 | R$ 21.960,00 | -1,04 % |
Setembro 2023 | R$ 22.190,00 | 1,85 % |
Agosto 2023 | R$ 21.787,00 | 0,44 % |
Julho 2023 | R$ 21.691,00 | 1,45 % |
Junho | R$ 21.380,00 | 0,42 % |
Maio 2023 | R$ 21.290,00 | 0,02 % |
Abril 2023 | R$ 21.286,00 | 1,39 % |
Março 2023 | R$ 20.995,00 | 2,80 % |
Fevereiro 2023 | R$ 20.423,00 | 0,00 % |
Janeiro 2023 | R$ 20.423,00 | -1,99 % |
Dezembro 2022 | R$ 20.838,00 | -0,18 % |
Novembro 2022 | R$ 20.876,00 | -0,18 % |
Outubro 2022 | R$ 20.914,00 | -0,83 % |
Setembro 2022 | R$ 21.089,00 | -3,50 % |
Agosto 2022 | R$ 21.854,00 | 2,15 % |
Julho 2022 | R$ 21.394,00 | -0,30 % |
Junho 2022 | R$ 21.459,00 | -0,18 % |
Maio 2022 | R$ 21.497,00 | 2,71 % |
Abril 2022 | R$ 20.930,00 | 4,61 % |
Março 2022 | R$ 20.007,00 | 0,80 % |
Fevereiro 2022 | R$ 19.849,00 | 2,91 % |
Janeiro 2022 | R$ 19.287,00 | -0,10 % |
Dezembro 2021 | R$ 19.306,00 | 0,02 % |
Novembro 2021 | R$ 19.302,00 | 2,39 % |
Outubro 2021 | R$ 18.851,00 | 2,90 % |
Setembro 2021 | R$ 18.320,00 | 4,10 % |
Agosto 2021 | R$ 17.598,00 | 2,68 % |
Julho 2021 | R$ 17.138,00 | 1,69 % |
Junho 2021 | R$ 16.854,00 | 3,27 % |
Maio 2021 | R$ 16.320,00 | 1,78 % |
Abril 2021 | R$ 16.035,00 | -2,29 % |
Março 2021 | R$ 16.410,00 | 2,36 % |
Fevereiro 2021 | R$ 16.032,00 | 3,15 % |
Janeiro 2021 | R$ 15.542,00 | 3,69 % |
Dezembro 2020 | R$ 14.989,00 | 8,19 % |
Novembro 2020 | R$ 13.854,00 | 2,99 % |
Outubro 2020 | R$ 13.452,00 | 3,42 % |
Setembro 2020 | R$ 13.007,00 | 0,77 % |
Agosto 2020 | R$ 12.908,00 | -0,76 % |
Julho 2020 | R$ 13.007,00 | -1,86 % |
Junho 2020 | R$ 13.254,00 | -0,73 % |
Maio 2020 | R$ 13.352,00 | -0,14 % |
Abril 2020 | R$ 13.371,00 | -0,20 % |
Março 2020 | R$ 13.398,00 | -0,25 % |
Fevereiro 2020 | R$ 13.432,00 | -2,50 % |
Janeiro 2020 | R$ 13.777,00 | -0,58 % |
Dezembro 2019 | R$ 13.858,00 | -0,58 % |
Novembro 2019 | R$ 13.939,00 | -0,58 % |
Outubro 2019 | R$ 14.021,00 | -0,69 % |
Setembro 2019 | R$ 14.119,00 | -2,51 % |
Agosto 2019 | R$ 14.482,00 | -0,58 % |
Julho 2019 | R$ 14.567,00 | -0,58 % |
Junho 2019 | R$ 14.652,00 | -0,83 % |
Maio 2019 | R$ 14.774,00 | -2,90 % |
Abril 2019 | R$ 15.216,00 | -0,24 % |
Março 2019 | R$ 15.252,00 | -1,22 % |
Fevereiro 2019 | R$ 15.440,00 | -0,05 % |
Janeiro 2019 | R$ 15.448,00 | 0,53 % |
Dezembro 2018 | R$ 15.367,00 | 0,97 % |
Novembro 2018 | R$ 15.219,00 | 0,32 % |
Outubro 2018 | R$ 15.171,00 | -1,84 % |
Setembro 2018 | R$ 15.456,00 | -1,50 % |
Agosto 2018 | R$ 15.692,00 | -1,00 % |
Julho 2018 | R$ 15.851,00 | -1,01 % |
Junho 2018 | R$ 16.012,00 | -1,14 % |
Maio 2018 | R$ 16.197,00 | 1,33 % |
Abril 2018 | R$ 15.985,00 | -0,92 % |
Março 2018 | R$ 16.133,00 | 1,39 % |
Fevereiro 2018 | R$ 15.912,00 | 1,37 % |
Janeiro 2018 | R$ 15.697,00 | -0,01 % |
Dezembro 2017 | R$ 15.698,00 | -0,15 % |
Novembro 2017 | R$ 15.721,00 | -0,03 % |
Outubro 2017 | R$ 15.725,00 | -0,02 % |
Setembro 2017 | R$ 15.728,00 | 1,34 % |
Agosto 2017 | R$ 15.520,00 | 1,31 % |
Julho 2017 | R$ 15.320,00 | 0,19 % |
Junho 2017 | R$ 15.291,00 | -0,02 % |
Maio 2017 | R$ 15.294,00 | -0,66 % |
Abril 2017 | R$ 15.395,00 | -0,30 % |
Março 2017 | R$ 15.441,00 | -0,12 % |
Fevereiro 2017 | R$ 15.460,00 | -0,40 % |
Janeiro 2017 | R$ 15.522,00 | -0,02 % |
Dezembro 2016 | R$ 15.525,00 | -0,40 % |
Novembro 2016 | R$ 15.588,00 | -0,22 % |
Outubro 2016 | R$ 15.623,00 | -0,27 % |
Setembro 2016 | R$ 15.665,00 | -0,22 % |
Agosto 2016 | R$ 15.700,00 | -0,01 % |
Julho 2016 | R$ 15.702,00 | -0,01 % |
Junho 2016 | R$ 15.703,00 | 0,06 % |
Maio 2016 | R$ 15.694,00 | 0,11 % |
Abril 2016 | R$ 15.676,00 | -2,35 % |
Março 2016 | R$ 16.054,00 | -1,24 % |
Fevereiro 2016 | R$ 16.255,00 | -0,25 % |
Janeiro 2016 | R$ 16.295,00 | 1,04 % |
Dezembro 2015 | R$ 16.128,00 | -1,07 % |
Novembro 2015 | R$ 16.302,00 | -0,45 % |
Setembro 2015 | R$ 16.376,00 | 0,00 % |
Agosto 2015 | R$ 16.376,00 | -0,64 % |
Julho 2015 | R$ 16.482,00 | -0,12 % |
Junho 2015 | R$ 16.502,00 | -0,35 % |
Maio 2015 | R$ 16.560,00 | 0,23 % |
Abril 2015 | R$ 16.522,00 | -0,02 % |
Março 2015 | R$ 16.526,00 | -0,77 % |
Fevereiro 2015 | R$ 16.654,00 | -5,72 % |
Janeiro 2015 | R$ 17.665,00 | 4,81 % |
Dezembro 2014 | R$ 16.855,00 | -0,82 % |
Novembro 2014 | R$ 16.994,00 | 0,08 % |
Outubro 2014 | R$ 16.981,00 | 0,65 % |
Setembro 2014 | R$ 16.872,00 | -0,35 % |
Agosto 2014 | R$ 16.932,00 | -0,36 % |
Julho 2014 | R$ 16.994,00 | 0,48 % |
Junho 2014 | R$ 16.912,00 | -0,82 % |
Maio 2014 | R$ 17.051,00 | 0,58 % |
Abril 2014 | R$ 16.952,00 | -1,50 % |
Março 2014 | R$ 17.210,00 | -0,91 % |
Fevereiro 2014 | R$ 17.368,00 | -0,20 % |
Janeiro 2014 | R$ 17.403,00 | -0,53 % |
Dezembro 2013 | R$ 17.496,00 | -0,90 % |
Novembro 2013 | R$ 17.655,00 | -0,16 % |
Outubro 2013 | R$ 17.684,00 | 0,47 % |
Setembro 2013 | R$ 17.602,00 | -0,18 % |
Agosto 2013 | R$ 17.633,00 | 0,45 % |
Julho 2013 | R$ 17.554,00 | 0,31 % |
Junho 2013 | R$ 17.499,00 | -1,27 % |
Maio 2013 | R$ 17.724,00 | -0,67 % |
Abril 2013 | R$ 17.844,00 | -3,68 % |
Março 2013 | R$ 18.525,00 | -1,46 % |
Fevereiro 2013 | R$ 18.800,00 | -0,50 % |
Janeiro 2013 | R$ 18.895,00 | 1,72 % |
Dezembro 2012 | R$ 18.575,00 | -2,61 % |
Novembro 2012 | R$ 19.072,00 | -0,77 % |
Outubro 2012 | R$ 19.220,00 | -0,42 % |
Setembro 2012 | R$ 19.302,00 | -0,02 % |
Agosto 2012 | R$ 19.305,00 | -1,10 % |
Julho 2012 | R$ 19.520,00 | 2,83 % |
Junho 2012 | R$ 18.982,00 | 3,90 % |
Maio 2012 | R$ 18.270,00 | -1,36 % |
Abril 2012 | R$ 18.522,00 | ---------- |
Durante este período, de Abril 2012 a Março 2024, o valor da moto SUZUKI BANDIT 600S/ 650S 2006 variou entre
R$ 12.908,00R$ 22.206,00Esta diferença corresponde a uma variação de 41,87 % entre o valor mais alto (R$ 22.206,00) e o valor mais baixo (R$ 12.908,00) durante estes 143 meses.