![SUZUKI SUZUKI](https://www.fipemotos.com/images/logos/png/small/suzuki.png)
SUZUKI
- Tabela FIPE »
- Motos »
- SUZUKI »
- BANDIT 600S/ 650S »
- 2012
Tabela FIPE SUZUKI BANDIT 600S/ 650S 2012
Marca: | SUZUKI |
Modelo Base: | BANDIT |
Modelo: | BANDIT 600S/ 650S |
Código FIPE: | 825046-4 |
Ano: | 2012 |
Combustível: | Gasolina |
Tabela FIPE: | Janeiro 2025 |
Autenticação: | pgjp77jr6kj5 |
Valor FIPE: | R$ 29.442,00 |
Código de confirmação e autenticação FIPE pgjp77jr6kj5.
Estes valores estão de acordo com a Tabela FIPE Oficial de Janeiro 2025 para o Brasil.
Faça a simulação do IPVA 2024 para o seu veículo.
Veja em baixo a desvalorização desta moto da marca SUZUKI para o ano de 2012.
Histórico de Preços de SUZUKI BANDIT 600S/ 650S 2012
Tabela com a variação de preços de motos SUZUKI BANDIT 600S/ 650S 2012.
Os valores apresentados são a média do mercado brasileiro para cada mês de referência da Tabela FIPE oficial, tendo sido considerados um total de 143 meses nesta análise de histórico e variação de preços de motos SUZUKI BANDIT 600S/ 650S 2012 segundo a tabela FIPE.
O período considerado nesta análise foi de Abril 2012 (R$ 27.433,00) a Março 2024 (R$ 29.442,00)
Mês | Valor | Variação |
Março 2024 | R$ 29.442,00 | -0,50 % |
Fevereiro 2024 | R$ 29.590,00 | -3,50 % |
Janeiro 2024 | R$ 30.664,00 | 0,08 % |
Dezembro 2023 | R$ 30.641,00 | 2,37 % |
Novembro 2023 | R$ 29.931,00 | -0,61 % |
Outubro 2023 | R$ 30.116,00 | 1,85 % |
Setembro 2023 | R$ 29.568,00 | 1,45 % |
Agosto 2023 | R$ 29.146,00 | 0,44 % |
Julho 2023 | R$ 29.019,00 | -1,99 % |
Junho | R$ 29.607,00 | 0,21 % |
Maio 2023 | R$ 29.544,00 | 2,58 % |
Abril 2023 | R$ 28.800,00 | -3,05 % |
Março 2023 | R$ 29.707,00 | -1,12 % |
Fevereiro 2023 | R$ 30.043,00 | 0,00 % |
Janeiro 2023 | R$ 30.043,00 | -1,53 % |
Dezembro 2022 | R$ 30.510,00 | 0,87 % |
Novembro 2022 | R$ 30.248,00 | -0,50 % |
Outubro 2022 | R$ 30.401,00 | 3,50 % |
Setembro 2022 | R$ 29.373,00 | -3,60 % |
Agosto 2022 | R$ 30.469,00 | 3,50 % |
Julho 2022 | R$ 29.439,00 | -1,95 % |
Junho 2022 | R$ 30.023,00 | 4,40 % |
Maio 2022 | R$ 28.757,00 | 0,80 % |
Abril 2022 | R$ 28.529,00 | 0,05 % |
Março 2022 | R$ 28.516,00 | 0,80 % |
Fevereiro 2022 | R$ 28.290,00 | 0,80 % |
Janeiro 2022 | R$ 28.066,00 | 3,07 % |
Dezembro 2021 | R$ 27.230,00 | -2,00 % |
Novembro 2021 | R$ 27.786,00 | 2,63 % |
Outubro 2021 | R$ 27.074,00 | 5,00 % |
Setembro 2021 | R$ 25.785,00 | 1,03 % |
Agosto 2021 | R$ 25.521,00 | 4,80 % |
Julho 2021 | R$ 24.352,00 | 4,10 % |
Junho 2021 | R$ 23.394,00 | 4,17 % |
Maio 2021 | R$ 22.457,00 | -0,47 % |
Abril 2021 | R$ 22.563,00 | 0,62 % |
Março 2021 | R$ 22.425,00 | 1,20 % |
Fevereiro 2021 | R$ 22.160,00 | 0,64 % |
Janeiro 2021 | R$ 22.020,00 | -1,34 % |
Dezembro 2020 | R$ 22.320,00 | 2,81 % |
Novembro 2020 | R$ 21.709,00 | 2,40 % |
Outubro 2020 | R$ 21.201,00 | 0,00 % |
Setembro 2020 | R$ 21.201,00 | 1,66 % |
Agosto 2020 | R$ 20.854,00 | -0,48 % |
Julho 2020 | R$ 20.954,00 | 1,01 % |
Junho 2020 | R$ 20.745,00 | -1,31 % |
Maio 2020 | R$ 21.021,00 | -0,62 % |
Abril 2020 | R$ 21.152,00 | 1,23 % |
Março 2020 | R$ 20.896,00 | 0,00 % |
Fevereiro 2020 | R$ 20.896,00 | -0,08 % |
Janeiro 2020 | R$ 20.912,00 | 0,32 % |
Dezembro 2019 | R$ 20.846,00 | -0,04 % |
Novembro 2019 | R$ 20.854,00 | -0,53 % |
Outubro 2019 | R$ 20.965,00 | 0,51 % |
Setembro 2019 | R$ 20.859,00 | -0,17 % |
Agosto 2019 | R$ 20.895,00 | -0,60 % |
Julho 2019 | R$ 21.021,00 | 1,93 % |
Junho 2019 | R$ 20.623,00 | 0,80 % |
Maio 2019 | R$ 20.460,00 | 0,93 % |
Abril 2019 | R$ 20.272,00 | 0,93 % |
Março 2019 | R$ 20.085,00 | -0,16 % |
Fevereiro 2019 | R$ 20.118,00 | 0,00 % |
Janeiro 2019 | R$ 20.119,00 | -2,60 % |
Dezembro 2018 | R$ 20.655,00 | 0,11 % |
Novembro 2018 | R$ 20.632,00 | 0,68 % |
Outubro 2018 | R$ 20.492,00 | 1,38 % |
Setembro 2018 | R$ 20.213,00 | -1,50 % |
Agosto 2018 | R$ 20.521,00 | -1,00 % |
Julho 2018 | R$ 20.729,00 | 1,34 % |
Junho 2018 | R$ 20.454,00 | 0,48 % |
Maio 2018 | R$ 20.356,00 | 0,91 % |
Abril 2018 | R$ 20.172,00 | -1,38 % |
Março 2018 | R$ 20.454,00 | -0,33 % |
Fevereiro 2018 | R$ 20.521,00 | 0,36 % |
Janeiro 2018 | R$ 20.447,00 | -0,57 % |
Dezembro 2017 | R$ 20.564,00 | -0,13 % |
Novembro 2017 | R$ 20.591,00 | -0,45 % |
Outubro 2017 | R$ 20.684,00 | 1,32 % |
Setembro 2017 | R$ 20.414,00 | 1,32 % |
Agosto 2017 | R$ 20.148,00 | -0,85 % |
Julho 2017 | R$ 20.320,00 | 0,50 % |
Junho 2017 | R$ 20.218,00 | -0,05 % |
Maio 2017 | R$ 20.229,00 | -0,99 % |
Abril 2017 | R$ 20.432,00 | -2,34 % |
Março 2017 | R$ 20.922,00 | -1,37 % |
Fevereiro 2017 | R$ 21.212,00 | -0,75 % |
Janeiro 2017 | R$ 21.372,00 | -0,53 % |
Dezembro 2016 | R$ 21.485,00 | -0,02 % |
Novembro 2016 | R$ 21.489,00 | -0,05 % |
Outubro 2016 | R$ 21.500,00 | -0,16 % |
Setembro 2016 | R$ 21.535,00 | 1,33 % |
Agosto 2016 | R$ 21.253,00 | -2,13 % |
Julho 2016 | R$ 21.715,00 | -0,72 % |
Junho 2016 | R$ 21.873,00 | -0,87 % |
Maio 2016 | R$ 22.065,00 | -0,63 % |
Abril 2016 | R$ 22.205,00 | -0,20 % |
Março 2016 | R$ 22.249,00 | 0,05 % |
Fevereiro 2016 | R$ 22.237,00 | -0,41 % |
Janeiro 2016 | R$ 22.328,00 | -0,63 % |
Dezembro 2015 | R$ 22.470,00 | -2,33 % |
Novembro 2015 | R$ 23.005,00 | -1,84 % |
Setembro 2015 | R$ 23.436,00 | 1,13 % |
Agosto 2015 | R$ 23.173,00 | -0,43 % |
Julho 2015 | R$ 23.274,00 | -1,33 % |
Junho 2015 | R$ 23.588,00 | -1,22 % |
Maio 2015 | R$ 23.880,00 | -0,08 % |
Abril 2015 | R$ 23.898,00 | 1,19 % |
Março 2015 | R$ 23.616,00 | 0,83 % |
Fevereiro 2015 | R$ 23.421,00 | -7,17 % |
Janeiro 2015 | R$ 25.230,00 | 5,94 % |
Dezembro 2014 | R$ 23.815,00 | -1,28 % |
Novembro 2014 | R$ 24.125,00 | 1,26 % |
Outubro 2014 | R$ 23.825,00 | -1,41 % |
Setembro 2014 | R$ 24.166,00 | -1,19 % |
Agosto 2014 | R$ 24.457,00 | 0,90 % |
Julho 2014 | R$ 24.240,00 | 0,56 % |
Junho 2014 | R$ 24.105,00 | -1,46 % |
Maio 2014 | R$ 24.463,00 | -0,27 % |
Abril 2014 | R$ 24.528,00 | 0,91 % |
Março 2014 | R$ 24.306,00 | -0,54 % |
Fevereiro 2014 | R$ 24.439,00 | -0,16 % |
Janeiro 2014 | R$ 24.477,00 | -0,68 % |
Dezembro 2013 | R$ 24.644,00 | 1,43 % |
Novembro 2013 | R$ 24.296,00 | 0,34 % |
Outubro 2013 | R$ 24.213,00 | -0,95 % |
Setembro 2013 | R$ 24.446,00 | -0,71 % |
Agosto 2013 | R$ 24.620,00 | -0,72 % |
Julho 2013 | R$ 24.799,00 | -2,84 % |
Junho 2013 | R$ 25.524,00 | 2,90 % |
Maio 2013 | R$ 24.804,00 | -1,19 % |
Abril 2013 | R$ 25.102,00 | -0,40 % |
Março 2013 | R$ 25.202,00 | -2,00 % |
Fevereiro 2013 | R$ 25.717,00 | 1,75 % |
Janeiro 2013 | R$ 25.275,00 | -2,64 % |
Dezembro 2012 | R$ 25.960,00 | -2,64 % |
Novembro 2012 | R$ 26.665,00 | -0,61 % |
Outubro 2012 | R$ 26.829,00 | -1,93 % |
Setembro 2012 | R$ 27.357,00 | -2,10 % |
Agosto 2012 | R$ 27.945,00 | -1,99 % |
Julho 2012 | R$ 28.512,00 | 3,75 % |
Junho 2012 | R$ 27.481,00 | 0,21 % |
Maio 2012 | R$ 27.424,00 | -0,03 % |
Abril 2012 | R$ 27.433,00 | ---------- |
![](/images/site/max_min_image.png)
Durante este período, de Abril 2012 a Março 2024, o valor da moto SUZUKI BANDIT 600S/ 650S 2012 variou entre
R$ 20.085,00R$ 30.664,00Esta diferença corresponde a uma variação de 34,50 % entre o valor mais alto (R$ 30.664,00) e o valor mais baixo (R$ 20.085,00) durante estes 143 meses.