SUZUKI
- Tabela FIPE »
- Motos »
- SUZUKI »
- BANDIT N-1250 »
- 2009
Tabela FIPE SUZUKI BANDIT N-1250 2009
Marca: | SUZUKI |
Modelo Base: | BANDIT |
Modelo: | BANDIT N-1250 |
Código FIPE: | 825050-2 |
Ano: | 2009 |
Combustível: | Gasolina |
Tabela FIPE: | Janeiro 2025 |
Autenticação: | n2z1znb1388r |
Valor FIPE: | R$ 28.458,00 |
Código de confirmação e autenticação FIPE n2z1znb1388r.
Estes valores estão de acordo com a Tabela FIPE Oficial de Janeiro 2025 para o Brasil.
Faça a simulação do IPVA 2024 para o seu veículo.
Veja em baixo a desvalorização desta moto da marca SUZUKI para o ano de 2009.
Histórico de Preços de SUZUKI BANDIT N-1250 2009
Tabela com a variação de preços de motos SUZUKI BANDIT N-1250 2009.
Os valores apresentados são a média do mercado brasileiro para cada mês de referência da Tabela FIPE oficial, tendo sido considerados um total de 143 meses nesta análise de histórico e variação de preços de motos SUZUKI BANDIT N-1250 2009 segundo a tabela FIPE.
O período considerado nesta análise foi de Abril 2012 (R$ 25.500,00) a Março 2024 (R$ 28.458,00)
Mês | Valor | Variação |
Março 2024 | R$ 28.458,00 | 1,48 % |
Fevereiro 2024 | R$ 28.042,00 | 3,28 % |
Janeiro 2024 | R$ 27.151,00 | -1,41 % |
Dezembro 2023 | R$ 27.539,00 | -1,82 % |
Novembro 2023 | R$ 28.049,00 | -0,05 % |
Outubro 2023 | R$ 28.062,00 | -0,05 % |
Setembro 2023 | R$ 28.075,00 | 0,41 % |
Agosto 2023 | R$ 27.960,00 | 0,89 % |
Julho 2023 | R$ 27.713,00 | 0,29 % |
Junho | R$ 27.633,00 | -0,43 % |
Maio 2023 | R$ 27.753,00 | -1,88 % |
Abril 2023 | R$ 28.284,00 | 1,30 % |
Março 2023 | R$ 27.920,00 | -2,00 % |
Fevereiro 2023 | R$ 28.489,00 | 0,00 % |
Janeiro 2023 | R$ 28.489,00 | 0,57 % |
Dezembro 2022 | R$ 28.327,00 | 2,96 % |
Novembro 2022 | R$ 27.513,00 | -0,83 % |
Outubro 2022 | R$ 27.742,00 | 3,50 % |
Setembro 2022 | R$ 26.804,00 | 1,25 % |
Agosto 2022 | R$ 26.473,00 | 2,23 % |
Julho 2022 | R$ 25.896,00 | -0,04 % |
Junho 2022 | R$ 25.907,00 | 1,01 % |
Maio 2022 | R$ 25.649,00 | 0,91 % |
Abril 2022 | R$ 25.418,00 | -0,04 % |
Março 2022 | R$ 25.428,00 | -0,02 % |
Fevereiro 2022 | R$ 25.434,00 | 1,19 % |
Janeiro 2022 | R$ 25.136,00 | 2,43 % |
Dezembro 2021 | R$ 24.539,00 | 2,89 % |
Novembro 2021 | R$ 23.850,00 | 2,14 % |
Outubro 2021 | R$ 23.350,00 | 1,07 % |
Setembro 2021 | R$ 23.103,00 | 0,64 % |
Agosto 2021 | R$ 22.955,00 | 1,86 % |
Julho 2021 | R$ 22.536,00 | 4,58 % |
Junho 2021 | R$ 21.549,00 | 4,60 % |
Maio 2021 | R$ 20.601,00 | 1,38 % |
Abril 2021 | R$ 20.320,00 | -3,06 % |
Março 2021 | R$ 20.961,00 | 2,36 % |
Fevereiro 2021 | R$ 20.477,00 | 3,50 % |
Janeiro 2021 | R$ 19.785,00 | 0,71 % |
Dezembro 2020 | R$ 19.645,00 | -1,63 % |
Novembro 2020 | R$ 19.971,00 | 0,28 % |
Outubro 2020 | R$ 19.916,00 | 0,32 % |
Setembro 2020 | R$ 19.852,00 | 1,15 % |
Agosto 2020 | R$ 19.626,00 | 0,60 % |
Julho 2020 | R$ 19.509,00 | 0,98 % |
Junho 2020 | R$ 19.320,00 | -0,69 % |
Maio 2020 | R$ 19.455,00 | -1,00 % |
Abril 2020 | R$ 19.652,00 | -2,46 % |
Março 2020 | R$ 20.147,00 | 0,11 % |
Fevereiro 2020 | R$ 20.124,00 | 0,16 % |
Janeiro 2020 | R$ 20.091,00 | -0,20 % |
Dezembro 2019 | R$ 20.131,00 | 0,60 % |
Novembro 2019 | R$ 20.010,00 | 1,01 % |
Outubro 2019 | R$ 19.810,00 | -0,42 % |
Setembro 2019 | R$ 19.894,00 | -1,11 % |
Agosto 2019 | R$ 20.117,00 | 0,10 % |
Julho 2019 | R$ 20.096,00 | 0,56 % |
Junho 2019 | R$ 19.985,00 | -0,37 % |
Maio 2019 | R$ 20.059,00 | -0,62 % |
Abril 2019 | R$ 20.184,00 | -0,67 % |
Março 2019 | R$ 20.320,00 | 1,05 % |
Fevereiro 2019 | R$ 20.109,00 | 0,57 % |
Janeiro 2019 | R$ 19.995,00 | -3,72 % |
Dezembro 2018 | R$ 20.768,00 | 1,56 % |
Novembro 2018 | R$ 20.448,00 | -1,95 % |
Outubro 2018 | R$ 20.854,00 | 1,83 % |
Setembro 2018 | R$ 20.480,00 | -1,90 % |
Agosto 2018 | R$ 20.877,00 | -1,00 % |
Julho 2018 | R$ 21.088,00 | -1,00 % |
Junho 2018 | R$ 21.302,00 | 1,45 % |
Maio 2018 | R$ 20.998,00 | 1,38 % |
Abril 2018 | R$ 20.712,00 | 0,63 % |
Março 2018 | R$ 20.582,00 | -1,83 % |
Fevereiro 2018 | R$ 20.965,00 | -0,15 % |
Janeiro 2018 | R$ 20.997,00 | -0,72 % |
Dezembro 2017 | R$ 21.149,00 | 2,56 % |
Novembro 2017 | R$ 20.621,00 | -1,85 % |
Outubro 2017 | R$ 21.010,00 | 1,00 % |
Setembro 2017 | R$ 20.801,00 | 0,86 % |
Agosto 2017 | R$ 20.623,00 | 1,32 % |
Julho 2017 | R$ 20.355,00 | 1,80 % |
Junho 2017 | R$ 19.995,00 | 1,49 % |
Maio 2017 | R$ 19.701,00 | -0,22 % |
Abril 2017 | R$ 19.745,00 | 0,12 % |
Março 2017 | R$ 19.722,00 | -0,08 % |
Fevereiro 2017 | R$ 19.737,00 | -2,81 % |
Janeiro 2017 | R$ 20.307,00 | -2,81 % |
Dezembro 2016 | R$ 20.895,00 | 0,10 % |
Novembro 2016 | R$ 20.875,00 | -0,12 % |
Outubro 2016 | R$ 20.901,00 | 3,76 % |
Setembro 2016 | R$ 20.144,00 | 1,30 % |
Agosto 2016 | R$ 19.886,00 | -2,85 % |
Julho 2016 | R$ 20.470,00 | -2,41 % |
Junho 2016 | R$ 20.975,00 | 0,93 % |
Maio 2016 | R$ 20.782,00 | -2,23 % |
Abril 2016 | R$ 21.256,00 | 0,02 % |
Março 2016 | R$ 21.251,00 | -2,27 % |
Fevereiro 2016 | R$ 21.745,00 | 1,85 % |
Janeiro 2016 | R$ 21.351,00 | -2,30 % |
Dezembro 2015 | R$ 21.854,00 | 2,12 % |
Novembro 2015 | R$ 21.401,00 | -0,15 % |
Setembro 2015 | R$ 21.433,00 | -1,30 % |
Agosto 2015 | R$ 21.716,00 | -1,90 % |
Julho 2015 | R$ 22.137,00 | -1,22 % |
Junho 2015 | R$ 22.410,00 | 1,12 % |
Maio 2015 | R$ 22.162,00 | 0,29 % |
Abril 2015 | R$ 22.099,00 | -1,34 % |
Março 2015 | R$ 22.400,00 | 1,22 % |
Fevereiro 2015 | R$ 22.130,00 | -8,23 % |
Janeiro 2015 | R$ 24.115,00 | 6,43 % |
Dezembro 2014 | R$ 22.659,00 | 0,21 % |
Novembro 2014 | R$ 22.612,00 | 0,11 % |
Outubro 2014 | R$ 22.588,00 | -0,12 % |
Setembro 2014 | R$ 22.615,00 | -1,15 % |
Agosto 2014 | R$ 22.877,00 | -0,39 % |
Julho 2014 | R$ 22.966,00 | -0,45 % |
Junho 2014 | R$ 23.069,00 | -0,31 % |
Maio 2014 | R$ 23.141,00 | -0,32 % |
Abril 2014 | R$ 23.215,00 | 0,16 % |
Março 2014 | R$ 23.177,00 | -1,58 % |
Fevereiro 2014 | R$ 23.548,00 | -1,46 % |
Janeiro 2014 | R$ 23.897,00 | 0,18 % |
Dezembro 2013 | R$ 23.855,00 | -0,21 % |
Novembro 2013 | R$ 23.906,00 | 0,19 % |
Outubro 2013 | R$ 23.861,00 | -0,52 % |
Setembro 2013 | R$ 23.986,00 | 0,41 % |
Agosto 2013 | R$ 23.889,00 | 2,46 % |
Julho 2013 | R$ 23.315,00 | -2,80 % |
Junho 2013 | R$ 23.986,00 | 0,00 % |
Maio 2013 | R$ 23.986,00 | 0,00 % |
Abril 2013 | R$ 23.986,00 | 1,01 % |
Março 2013 | R$ 23.745,00 | 0,02 % |
Fevereiro 2013 | R$ 23.740,00 | -1,50 % |
Janeiro 2013 | R$ 24.102,00 | -1,04 % |
Dezembro 2012 | R$ 24.356,00 | 1,50 % |
Novembro 2012 | R$ 23.995,00 | -3,63 % |
Outubro 2012 | R$ 24.900,00 | 0,02 % |
Setembro 2012 | R$ 24.895,00 | -3,73 % |
Agosto 2012 | R$ 25.859,00 | -0,64 % |
Julho 2012 | R$ 26.025,00 | 0,23 % |
Junho 2012 | R$ 25.966,00 | 0,00 % |
Maio 2012 | R$ 25.966,00 | 1,83 % |
Abril 2012 | R$ 25.500,00 | ---------- |
Durante este período, de Abril 2012 a Março 2024, o valor da moto SUZUKI BANDIT N-1250 2009 variou entre
R$ 19.320,00R$ 28.489,00Esta diferença corresponde a uma variação de 32,18 % entre o valor mais alto (R$ 28.489,00) e o valor mais baixo (R$ 19.320,00) durante estes 143 meses.