SUZUKI
- Tabela FIPE »
- Motos »
- SUZUKI »
- BANDIT N-1250 »
- 2015
Tabela FIPE SUZUKI BANDIT N-1250 2015
Marca: | SUZUKI |
Modelo Base: | BANDIT |
Modelo: | BANDIT N-1250 |
Código FIPE: | 825050-2 |
Ano: | 2015 |
Combustível: | Gasolina |
Tabela FIPE: | Janeiro 2025 |
Autenticação: | tkf8lbwn1zvv |
Valor FIPE: | R$ 40.267,00 |
Código de confirmação e autenticação FIPE tkf8lbwn1zvv.
Estes valores estão de acordo com a Tabela FIPE Oficial de Janeiro 2025 para o Brasil.
Faça a simulação do IPVA 2024 para o seu veículo.
Veja em baixo a desvalorização desta moto da marca SUZUKI para o ano de 2015.
Histórico de Preços de SUZUKI BANDIT N-1250 2015
Tabela com a variação de preços de motos SUZUKI BANDIT N-1250 2015.
Os valores apresentados são a média do mercado brasileiro para cada mês de referência da Tabela FIPE oficial, tendo sido considerados um total de 114 meses nesta análise de histórico e variação de preços de motos SUZUKI BANDIT N-1250 2015 segundo a tabela FIPE.
O período considerado nesta análise foi de Agosto 2014 (R$ 32.180,00) a Março 2024 (R$ 40.267,00)
Mês | Valor | Variação |
Março 2024 | R$ 40.267,00 | 0,49 % |
Fevereiro 2024 | R$ 40.072,00 | 1,48 % |
Janeiro 2024 | R$ 39.487,00 | 0,78 % |
Dezembro 2023 | R$ 39.181,00 | -3,05 % |
Novembro 2023 | R$ 40.413,00 | -0,47 % |
Outubro 2023 | R$ 40.605,00 | -3,50 % |
Setembro 2023 | R$ 42.078,00 | -1,80 % |
Agosto 2023 | R$ 42.848,00 | -0,11 % |
Julho 2023 | R$ 42.895,00 | 0,00 % |
Junho | R$ 42.895,00 | 2,75 % |
Maio 2023 | R$ 41.746,00 | -0,51 % |
Abril 2023 | R$ 41.962,00 | 0,20 % |
Março 2023 | R$ 41.880,00 | 4,64 % |
Fevereiro 2023 | R$ 40.023,00 | 0,00 % |
Janeiro 2023 | R$ 40.023,00 | 3,50 % |
Dezembro 2022 | R$ 38.670,00 | -1,11 % |
Novembro 2022 | R$ 39.104,00 | -3,50 % |
Outubro 2022 | R$ 40.523,00 | -1,33 % |
Setembro 2022 | R$ 41.070,00 | 3,50 % |
Agosto 2022 | R$ 39.682,00 | -3,50 % |
Julho 2022 | R$ 41.122,00 | -1,54 % |
Junho 2022 | R$ 41.764,00 | -2,27 % |
Maio 2022 | R$ 42.733,00 | 0,53 % |
Abril 2022 | R$ 42.507,00 | -0,68 % |
Março 2022 | R$ 42.800,00 | 3,68 % |
Fevereiro 2022 | R$ 41.281,00 | 4,90 % |
Janeiro 2022 | R$ 39.353,00 | 2,53 % |
Dezembro 2021 | R$ 38.381,00 | 0,60 % |
Novembro 2021 | R$ 38.153,00 | 5,00 % |
Outubro 2021 | R$ 36.337,00 | 5,00 % |
Setembro 2021 | R$ 34.607,00 | -2,00 % |
Agosto 2021 | R$ 35.314,00 | 2,30 % |
Julho 2021 | R$ 34.520,00 | 7,50 % |
Junho 2021 | R$ 32.112,00 | 7,00 % |
Maio 2021 | R$ 30.012,00 | 3,50 % |
Abril 2021 | R$ 28.998,00 | -0,47 % |
Março 2021 | R$ 29.135,00 | -0,47 % |
Fevereiro 2021 | R$ 29.273,00 | -0,47 % |
Janeiro 2021 | R$ 29.411,00 | -1,14 % |
Dezembro 2020 | R$ 29.749,00 | -1,50 % |
Novembro 2020 | R$ 30.203,00 | -0,65 % |
Outubro 2020 | R$ 30.401,00 | 0,55 % |
Setembro 2020 | R$ 30.235,00 | 0,00 % |
Agosto 2020 | R$ 30.236,00 | 0,70 % |
Julho 2020 | R$ 30.026,00 | 0,76 % |
Junho 2020 | R$ 29.800,00 | 1,05 % |
Maio 2020 | R$ 29.489,00 | 0,56 % |
Abril 2020 | R$ 29.325,00 | 0,71 % |
Março 2020 | R$ 29.119,00 | 0,63 % |
Fevereiro 2020 | R$ 28.936,00 | 1,10 % |
Janeiro 2020 | R$ 28.620,00 | -0,27 % |
Dezembro 2019 | R$ 28.698,00 | -1,51 % |
Novembro 2019 | R$ 29.137,00 | -0,40 % |
Outubro 2019 | R$ 29.254,00 | 0,33 % |
Setembro 2019 | R$ 29.157,00 | -0,77 % |
Agosto 2019 | R$ 29.384,00 | -1,20 % |
Julho 2019 | R$ 29.742,00 | -0,80 % |
Junho 2019 | R$ 29.983,00 | 0,56 % |
Maio 2019 | R$ 29.816,00 | 1,17 % |
Abril 2019 | R$ 29.470,00 | 2,14 % |
Março 2019 | R$ 28.852,00 | -0,27 % |
Fevereiro 2019 | R$ 28.931,00 | -0,28 % |
Janeiro 2019 | R$ 29.013,00 | -1,06 % |
Dezembro 2018 | R$ 29.323,00 | -2,47 % |
Novembro 2018 | R$ 30.067,00 | 1,42 % |
Outubro 2018 | R$ 29.646,00 | 1,38 % |
Setembro 2018 | R$ 29.243,00 | -1,50 % |
Agosto 2018 | R$ 29.689,00 | -2,50 % |
Julho 2018 | R$ 30.451,00 | -1,92 % |
Junho 2018 | R$ 31.046,00 | -1,82 % |
Maio 2018 | R$ 31.620,00 | 1,30 % |
Abril 2018 | R$ 31.214,00 | 1,39 % |
Março 2018 | R$ 30.786,00 | -0,21 % |
Fevereiro 2018 | R$ 30.852,00 | 1,35 % |
Janeiro 2018 | R$ 30.440,00 | 1,36 % |
Dezembro 2017 | R$ 30.032,00 | 1,31 % |
Novembro 2017 | R$ 29.643,00 | 1,35 % |
Outubro 2017 | R$ 29.248,00 | 2,28 % |
Setembro 2017 | R$ 28.595,00 | -0,88 % |
Agosto 2017 | R$ 28.850,00 | 1,32 % |
Julho 2017 | R$ 28.474,00 | -1,28 % |
Junho 2017 | R$ 28.843,00 | 0,14 % |
Maio 2017 | R$ 28.802,00 | -0,26 % |
Abril 2017 | R$ 28.877,00 | 1,31 % |
Março 2017 | R$ 28.503,00 | 1,26 % |
Fevereiro 2017 | R$ 28.148,00 | -2,84 % |
Janeiro 2017 | R$ 28.970,00 | -2,00 % |
Dezembro 2016 | R$ 29.562,00 | -0,33 % |
Novembro 2016 | R$ 29.659,00 | -0,49 % |
Outubro 2016 | R$ 29.804,00 | -0,13 % |
Setembro 2016 | R$ 29.843,00 | -0,34 % |
Agosto 2016 | R$ 29.944,00 | -0,20 % |
Julho 2016 | R$ 30.004,00 | -0,40 % |
Junho 2016 | R$ 30.126,00 | -0,42 % |
Maio 2016 | R$ 30.253,00 | -0,32 % |
Abril 2016 | R$ 30.349,00 | -0,18 % |
Março 2016 | R$ 30.403,00 | -0,22 % |
Fevereiro 2016 | R$ 30.469,00 | -2,25 % |
Janeiro 2016 | R$ 31.171,00 | -0,21 % |
Dezembro 2015 | R$ 31.236,00 | -0,23 % |
Novembro 2015 | R$ 31.307,00 | -0,21 % |
Setembro 2015 | R$ 31.373,00 | -0,43 % |
Agosto 2015 | R$ 31.508,00 | 0,18 % |
Julho 2015 | R$ 31.452,00 | 1,25 % |
Junho 2015 | R$ 31.063,00 | -0,25 % |
Maio 2015 | R$ 31.140,00 | -0,39 % |
Abril 2015 | R$ 31.261,00 | -0,14 % |
Março 2015 | R$ 31.306,00 | -0,29 % |
Fevereiro 2015 | R$ 31.396,00 | -1,79 % |
Dezembro 2014 | R$ 31.969,00 | 0,12 % |
Novembro 2014 | R$ 31.932,00 | -0,32 % |
Outubro 2014 | R$ 32.035,00 | -0,30 % |
Setembro 2014 | R$ 32.130,00 | -0,16 % |
Agosto 2014 | R$ 32.180,00 | ---------- |
Durante este período, de Agosto 2014 a Março 2024, o valor da moto SUZUKI BANDIT N-1250 2015 variou entre
R$ 28.148,00R$ 42.895,00Esta diferença corresponde a uma variação de 34,38 % entre o valor mais alto (R$ 42.895,00) e o valor mais baixo (R$ 28.148,00) durante estes 114 meses.