- Tabela FIPE »
- Motos »
- SUZUKI »
- GS 500-E

SUZUKI
Tabela FIPE SUZUKI GS 500-E
Os preços médios de motos SUZUKI GS 500-E com código FIPE único 825011-1, segundo a tabela FIPE atualizada em Setembro 2023 são apresentados de seguida com detalhe por cada ano do modelo.
Pode selecionar o ano do modelo para ver em detalhe a desvalorização histórica de SUZUKI GS 500-E
Código FIPE: 825011-1
Ano | Valor |
2009 | R$ 14.084,00 |
2008 | R$ 13.740,00 |
2005 | R$ 12.935,00 |
2004 | R$ 12.607,00 |
2003 | R$ 12.299,00 |
2002 | R$ 11.999,00 |
2001 | R$ 11.557,00 |
2000 | R$ 11.275,00 |
1999 | R$ 11.000,00 |
1998 | R$ 10.310,00 |
1997 | R$ 9.932,00 |
1996 | R$ 9.619,00 |
1995 | R$ 9.384,00 |
1994 | R$ 7.493,00 |
1993 | R$ 7.310,00 |
Tabela FIPE Referência: Setembro 2023