
SUZUKI
- Tabela FIPE »
- Motos »
- SUZUKI »
- GSR 125 »
- 2014
Tabela FIPE SUZUKI GSR 125 2014
Código de confirmação e autenticação FIPE zskhky2cggq.
Estes valores estão de acordo com a Tabela FIPE Oficial de Setembro 2023 para o Brasil.
Faça a simulação do IPVA 2023 para o seu veículo.
Veja em baixo a desvalorização desta moto da marca SUZUKI para o ano de 2014.
Histórico de Preços de SUZUKI GSR 125 2014
Tabela com a variação de preços de motos SUZUKI GSR 125 2014.
Os valores apresentados são a média do mercado brasileiro para cada mês de referência da Tabela FIPE oficial, tendo sido considerados um total de 121 meses nesta análise de histórico e variação de preços de motos SUZUKI GSR 125 2014 segundo a tabela FIPE.
O período considerado nesta análise foi de Agosto 2013 (R$ 5.212,00) a Setembro 2023 (R$ 5.409,00)
Mês | Valor | Variação |
Setembro 2023 | R$ 5.409,00 | -3,51 % |
Agosto 2023 | R$ 5.606,00 | -0,28 % |
Julho 2023 | R$ 5.622,00 | -0,51 % |
Junho | R$ 5.651,00 | 3,50 % |
Maio 2023 | R$ 5.460,00 | 3,49 % |
Abril 2023 | R$ 5.276,00 | -3,51 % |
Março 2023 | R$ 5.468,00 | 3,82 % |
Fevereiro 2023 | R$ 5.267,00 | 0,00 % |
Janeiro 2023 | R$ 5.267,00 | 4,32 % |
Dezembro 2022 | R$ 5.049,00 | -0,20 % |
Novembro 2022 | R$ 5.059,00 | -0,20 % |
Outubro 2022 | R$ 5.069,00 | -0,16 % |
Setembro 2022 | R$ 5.077,00 | 3,42 % |
Agosto 2022 | R$ 4.909,00 | -0,61 % |
Julho 2022 | R$ 4.939,00 | -0,30 % |
Junho 2022 | R$ 4.954,00 | 0,79 % |
Maio 2022 | R$ 4.915,00 | 2,80 % |
Abril 2022 | R$ 4.781,00 | 0,78 % |
Março 2022 | R$ 4.744,00 | 0,79 % |
Fevereiro 2022 | R$ 4.707,00 | 6,04 % |
Janeiro 2022 | R$ 4.439,00 | 0,79 % |
Dezembro 2021 | R$ 4.404,00 | 0,34 % |
Novembro 2021 | R$ 4.389,00 | 0,34 % |
Outubro 2021 | R$ 4.374,00 | 1,39 % |
Setembro 2021 | R$ 4.314,00 | 1,39 % |
Agosto 2021 | R$ 4.255,00 | 1,38 % |
Julho 2021 | R$ 4.197,00 | 1,38 % |
Junho 2021 | R$ 4.140,00 | 1,50 % |
Maio 2021 | R$ 4.079,00 | -0,66 % |
Abril 2021 | R$ 4.106,00 | -0,65 % |
Março 2021 | R$ 4.133,00 | 3,48 % |
Fevereiro 2021 | R$ 3.994,00 | -0,65 % |
Janeiro 2021 | R$ 4.020,00 | -0,64 % |
Dezembro 2020 | R$ 4.046,00 | -0,66 % |
Novembro 2020 | R$ 4.073,00 | -0,66 % |
Outubro 2020 | R$ 4.100,00 | -0,65 % |
Setembro 2020 | R$ 4.127,00 | -0,67 % |
Agosto 2020 | R$ 4.155,00 | -0,67 % |
Julho 2020 | R$ 4.183,00 | -0,66 % |
Junho 2020 | R$ 4.211,00 | -0,66 % |
Maio 2020 | R$ 4.239,00 | -0,66 % |
Abril 2020 | R$ 4.267,00 | -0,65 % |
Março 2020 | R$ 4.295,00 | -0,67 % |
Fevereiro 2020 | R$ 4.324,00 | -0,67 % |
Janeiro 2020 | R$ 4.353,00 | -0,66 % |
Dezembro 2019 | R$ 4.382,00 | -0,66 % |
Novembro 2019 | R$ 4.411,00 | -0,65 % |
Outubro 2019 | R$ 4.440,00 | -0,67 % |
Setembro 2019 | R$ 4.470,00 | -0,67 % |
Agosto 2019 | R$ 4.500,00 | -0,66 % |
Julho 2019 | R$ 4.530,00 | -0,66 % |
Junho 2019 | R$ 4.560,00 | -0,65 % |
Maio 2019 | R$ 4.590,00 | -0,67 % |
Abril 2019 | R$ 4.621,00 | -0,67 % |
Março 2019 | R$ 4.652,00 | -1,23 % |
Fevereiro 2019 | R$ 4.710,00 | -1,34 % |
Janeiro 2019 | R$ 4.774,00 | 1,96 % |
Dezembro 2018 | R$ 4.682,00 | 1,94 % |
Novembro 2018 | R$ 4.593,00 | 1,41 % |
Outubro 2018 | R$ 4.529,00 | 0,51 % |
Setembro 2018 | R$ 4.506,00 | -1,51 % |
Agosto 2018 | R$ 4.575,00 | -1,02 % |
Julho 2018 | R$ 4.622,00 | -1,87 % |
Junho 2018 | R$ 4.710,00 | 1,33 % |
Maio 2018 | R$ 4.648,00 | 1,33 % |
Abril 2018 | R$ 4.587,00 | 0,00 % |
Março 2018 | R$ 4.587,00 | 1,37 % |
Fevereiro 2018 | R$ 4.525,00 | -1,39 % |
Janeiro 2018 | R$ 4.589,00 | -0,28 % |
Dezembro 2017 | R$ 4.602,00 | 1,34 % |
Novembro 2017 | R$ 4.541,00 | -0,20 % |
Outubro 2017 | R$ 4.550,00 | -0,04 % |
Setembro 2017 | R$ 4.552,00 | -0,15 % |
Agosto 2017 | R$ 4.559,00 | -0,07 % |
Julho 2017 | R$ 4.562,00 | -0,37 % |
Junho 2017 | R$ 4.579,00 | 1,37 % |
Maio 2017 | R$ 4.517,00 | 1,19 % |
Abril 2017 | R$ 4.464,00 | 0,90 % |
Março 2017 | R$ 4.424,00 | 1,24 % |
Fevereiro 2017 | R$ 4.370,00 | 1,11 % |
Janeiro 2017 | R$ 4.322,00 | 1,36 % |
Dezembro 2016 | R$ 4.264,00 | -0,49 % |
Novembro 2016 | R$ 4.285,00 | -0,21 % |
Outubro 2016 | R$ 4.294,00 | -0,49 % |
Setembro 2016 | R$ 4.315,00 | -0,32 % |
Agosto 2016 | R$ 4.329,00 | -0,12 % |
Julho 2016 | R$ 4.334,00 | -2,85 % |
Junho 2016 | R$ 4.461,00 | -0,38 % |
Maio 2016 | R$ 4.478,00 | 0,31 % |
Abril 2016 | R$ 4.464,00 | -0,16 % |
Março 2016 | R$ 4.471,00 | -0,97 % |
Fevereiro 2016 | R$ 4.515,00 | -0,79 % |
Janeiro 2016 | R$ 4.551,00 | -0,28 % |
Dezembro 2015 | R$ 4.564,00 | 0,44 % |
Novembro 2015 | R$ 4.544,00 | 0,53 % |
Setembro 2015 | R$ 4.520,00 | -0,18 % |
Agosto 2015 | R$ 4.528,00 | -0,70 % |
Julho 2015 | R$ 4.560,00 | -11,28 % |
Junho 2015 | R$ 5.140,00 | 1,20 % |
Maio 2015 | R$ 5.079,00 | -1,28 % |
Abril 2015 | R$ 5.145,00 | -1,29 % |
Março 2015 | R$ 5.212,00 | -1,18 % |
Fevereiro 2015 | R$ 5.274,00 | -3,48 % |
Janeiro 2015 | R$ 5.464,00 | 3,09 % |
Dezembro 2014 | R$ 5.300,00 | -0,09 % |
Novembro 2014 | R$ 5.305,00 | -3,19 % |
Outubro 2014 | R$ 5.480,00 | 0,55 % |
Setembro 2014 | R$ 5.450,00 | 0,83 % |
Agosto 2014 | R$ 5.405,00 | 0,58 % |
Julho 2014 | R$ 5.374,00 | 1,40 % |
Junho 2014 | R$ 5.300,00 | 1,44 % |
Maio 2014 | R$ 5.225,00 | 0,02 % |
Abril 2014 | R$ 5.224,00 | -0,13 % |
Março 2014 | R$ 5.231,00 | 0,97 % |
Fevereiro 2014 | R$ 5.181,00 | -0,31 % |
Janeiro 2014 | R$ 5.197,00 | 0,29 % |
Dezembro 2013 | R$ 5.182,00 | 0,31 % |
Novembro 2013 | R$ 5.166,00 | -0,37 % |
Outubro 2013 | R$ 5.185,00 | -0,71 % |
Setembro 2013 | R$ 5.222,00 | 0,19 % |
Agosto 2013 | R$ 5.212,00 | ---------- |

Durante este período, de Agosto 2013 a Setembro 2023, o valor da moto SUZUKI GSR 125 2014 variou entre
R$ 3.994,00R$ 5.651,00Esta diferença corresponde a uma variação de 29,32 % entre o valor mais alto (R$ 5.651,00) e o valor mais baixo (R$ 3.994,00) durante estes 121 meses.