SUZUKI
- Tabela FIPE »
- Motos »
- SUZUKI »
- GSR 750 »
- 2015
Tabela FIPE SUZUKI GSR 750 2015
Código de confirmação e autenticação FIPE sf4rp6sw2gvv.
Estes valores estão de acordo com a Tabela FIPE Oficial de Dezembro 2024 para o Brasil.
Faça a simulação do IPVA 2024 para o seu veículo.
Veja em baixo a desvalorização desta moto da marca SUZUKI para o ano de 2015.
Histórico de Preços de SUZUKI GSR 750 2015
Tabela com a variação de preços de motos SUZUKI GSR 750 2015.
Os valores apresentados são a média do mercado brasileiro para cada mês de referência da Tabela FIPE oficial, tendo sido considerados um total de 116 meses nesta análise de histórico e variação de preços de motos SUZUKI GSR 750 2015 segundo a tabela FIPE.
O período considerado nesta análise foi de Abril 2014 (R$ 33.391,00) a Março 2024 (R$ 37.341,00)
Mês | Valor | Variação |
Março 2024 | R$ 37.341,00 | 0,49 % |
Fevereiro 2024 | R$ 37.158,00 | 0,34 % |
Janeiro 2024 | R$ 37.032,00 | -1,96 % |
Dezembro 2023 | R$ 37.772,00 | 1,67 % |
Novembro 2023 | R$ 37.151,00 | -0,23 % |
Outubro 2023 | R$ 37.238,00 | -0,05 % |
Setembro 2023 | R$ 37.255,00 | -0,21 % |
Agosto 2023 | R$ 37.333,00 | 2,23 % |
Julho 2023 | R$ 36.519,00 | -0,96 % |
Junho | R$ 36.872,00 | -0,18 % |
Maio 2023 | R$ 36.937,00 | -0,10 % |
Abril 2023 | R$ 36.973,00 | -2,00 % |
Março 2023 | R$ 37.729,00 | -2,16 % |
Fevereiro 2023 | R$ 38.560,00 | 0,00 % |
Janeiro 2023 | R$ 38.560,00 | 0,38 % |
Dezembro 2022 | R$ 38.413,00 | 2,34 % |
Novembro 2022 | R$ 37.536,00 | -1,25 % |
Outubro 2022 | R$ 38.012,00 | 2,20 % |
Setembro 2022 | R$ 37.192,00 | 0,60 % |
Agosto 2022 | R$ 36.970,00 | 2,71 % |
Julho 2022 | R$ 35.993,00 | -3,49 % |
Junho 2022 | R$ 37.295,00 | 0,33 % |
Maio 2022 | R$ 37.171,00 | 0,71 % |
Abril 2022 | R$ 36.910,00 | -0,42 % |
Março 2022 | R$ 37.067,00 | 0,49 % |
Fevereiro 2022 | R$ 36.886,00 | 1,72 % |
Janeiro 2022 | R$ 36.261,00 | 1,30 % |
Dezembro 2021 | R$ 35.796,00 | 1,45 % |
Novembro 2021 | R$ 35.285,00 | 1,57 % |
Outubro 2021 | R$ 34.740,00 | 0,48 % |
Setembro 2021 | R$ 34.573,00 | 0,34 % |
Agosto 2021 | R$ 34.455,00 | 0,78 % |
Julho 2021 | R$ 34.188,00 | 4,51 % |
Junho 2021 | R$ 32.713,00 | 4,08 % |
Maio 2021 | R$ 31.432,00 | 0,76 % |
Abril 2021 | R$ 31.196,00 | 2,72 % |
Março 2021 | R$ 30.369,00 | 1,65 % |
Fevereiro 2021 | R$ 29.875,00 | 1,33 % |
Janeiro 2021 | R$ 29.482,00 | 0,49 % |
Dezembro 2020 | R$ 29.337,00 | 0,62 % |
Novembro 2020 | R$ 29.156,00 | 1,22 % |
Outubro 2020 | R$ 28.806,00 | 0,10 % |
Setembro 2020 | R$ 28.777,00 | 0,93 % |
Agosto 2020 | R$ 28.513,00 | 0,01 % |
Julho 2020 | R$ 28.510,00 | 0,27 % |
Junho 2020 | R$ 28.432,00 | -0,07 % |
Maio 2020 | R$ 28.452,00 | -0,09 % |
Abril 2020 | R$ 28.479,00 | 0,28 % |
Março 2020 | R$ 28.400,00 | 0,34 % |
Fevereiro 2020 | R$ 28.303,00 | 0,24 % |
Janeiro 2020 | R$ 28.235,00 | -0,75 % |
Dezembro 2019 | R$ 28.447,00 | 0,93 % |
Novembro 2019 | R$ 28.185,00 | 0,11 % |
Outubro 2019 | R$ 28.155,00 | -0,01 % |
Setembro 2019 | R$ 28.158,00 | -0,98 % |
Agosto 2019 | R$ 28.438,00 | -0,80 % |
Julho 2019 | R$ 28.667,00 | 0,07 % |
Junho 2019 | R$ 28.646,00 | -0,52 % |
Maio 2019 | R$ 28.796,00 | -0,21 % |
Abril 2019 | R$ 28.858,00 | -1,68 % |
Março 2019 | R$ 29.352,00 | 0,20 % |
Fevereiro 2019 | R$ 29.294,00 | 1,35 % |
Janeiro 2019 | R$ 28.904,00 | 0,28 % |
Dezembro 2018 | R$ 28.823,00 | 1,67 % |
Novembro 2018 | R$ 28.350,00 | 0,71 % |
Outubro 2018 | R$ 28.150,00 | -1,87 % |
Setembro 2018 | R$ 28.687,00 | 0,33 % |
Agosto 2018 | R$ 28.592,00 | 1,31 % |
Julho 2018 | R$ 28.222,00 | 1,35 % |
Junho 2018 | R$ 27.846,00 | -1,31 % |
Maio 2018 | R$ 28.217,00 | -0,45 % |
Abril 2018 | R$ 28.345,00 | 0,69 % |
Março 2018 | R$ 28.150,00 | 0,24 % |
Fevereiro 2018 | R$ 28.083,00 | -1,43 % |
Janeiro 2018 | R$ 28.491,00 | -1,18 % |
Dezembro 2017 | R$ 28.831,00 | -0,01 % |
Novembro 2017 | R$ 28.834,00 | -0,06 % |
Outubro 2017 | R$ 28.850,00 | 0,23 % |
Setembro 2017 | R$ 28.785,00 | -0,80 % |
Agosto 2017 | R$ 29.017,00 | 1,32 % |
Julho 2017 | R$ 28.638,00 | 1,88 % |
Junho 2017 | R$ 28.109,00 | 0,69 % |
Maio 2017 | R$ 27.916,00 | -0,89 % |
Abril 2017 | R$ 28.167,00 | -2,34 % |
Março 2017 | R$ 28.841,00 | -0,44 % |
Fevereiro 2017 | R$ 28.969,00 | 0,47 % |
Janeiro 2017 | R$ 28.834,00 | -0,95 % |
Dezembro 2016 | R$ 29.110,00 | -1,33 % |
Novembro 2016 | R$ 29.503,00 | -1,39 % |
Outubro 2016 | R$ 29.919,00 | 0,44 % |
Setembro 2016 | R$ 29.789,00 | -1,23 % |
Agosto 2016 | R$ 30.161,00 | -1,02 % |
Julho 2016 | R$ 30.473,00 | -0,77 % |
Junho 2016 | R$ 30.710,00 | 0,05 % |
Maio 2016 | R$ 30.694,00 | -0,16 % |
Abril 2016 | R$ 30.744,00 | 0,16 % |
Março 2016 | R$ 30.695,00 | -0,77 % |
Fevereiro 2016 | R$ 30.933,00 | 0,45 % |
Janeiro 2016 | R$ 30.794,00 | 0,61 % |
Dezembro 2015 | R$ 30.607,00 | -2,40 % |
Novembro 2015 | R$ 31.360,00 | -1,67 % |
Setembro 2015 | R$ 31.893,00 | -0,95 % |
Agosto 2015 | R$ 32.200,00 | 0,00 % |
Julho 2015 | R$ 32.200,00 | 0,23 % |
Junho 2015 | R$ 32.125,00 | -3,00 % |
Maio 2015 | R$ 33.117,00 | 1,22 % |
Abril 2015 | R$ 32.719,00 | -0,92 % |
Março 2015 | R$ 33.022,00 | -0,19 % |
Fevereiro 2015 | R$ 33.084,00 | -2,44 % |
Dezembro 2014 | R$ 33.910,00 | 0,29 % |
Novembro 2014 | R$ 33.812,00 | 1,46 % |
Outubro 2014 | R$ 33.325,00 | 0,68 % |
Setembro 2014 | R$ 33.100,00 | 0,24 % |
Agosto 2014 | R$ 33.020,00 | 0,62 % |
Julho 2014 | R$ 32.817,00 | -1,72 % |
Abril 2014 | R$ 33.391,00 | ---------- |
Durante este período, de Abril 2014 a Março 2024, o valor da moto SUZUKI GSR 750 2015 variou entre
R$ 27.846,00R$ 38.560,00Esta diferença corresponde a uma variação de 27,79 % entre o valor mais alto (R$ 38.560,00) e o valor mais baixo (R$ 27.846,00) durante estes 116 meses.