- Tabela FIPE »
- Motos »
- SUZUKI »
- GSX 750 F

SUZUKI
Tabela FIPE SUZUKI GSX 750 F
Os preços médios de motos SUZUKI GSX 750 F com código FIPE único 825013-8, segundo a tabela FIPE atualizada em Fevereiro 2021 são apresentados de seguida com detalhe por cada ano do modelo.
Pode selecionar o ano do modelo para ver em detalhe a desvalorização histórica de SUZUKI GSX 750 F
Código FIPE: 825013-8
Ano | Valor |
2009 | R$ 18.720,00 |
2008 | R$ 17.266,00 |
2007 | R$ 16.633,00 |
2006 | R$ 16.113,00 |
2005 | R$ 15.563,00 |
2004 | R$ 14.861,00 |
2003 | R$ 14.320,00 |
2002 | R$ 13.693,00 |
2001 | R$ 13.195,00 |
2000 | R$ 12.698,00 |
1999 | R$ 12.268,00 |
1998 | R$ 11.852,00 |
1997 | R$ 11.405,00 |
1996 | R$ 11.054,00 |
1995 | R$ 10.724,00 |
1994 | R$ 10.200,00 |
Tabela FIPE Referência: Fevereiro 2021