
SUZUKI
- Tabela FIPE »
- Motos »
- SUZUKI »
- GSX-R 1000 »
- 2001
Tabela FIPE SUZUKI GSX-R 1000 2001
Marca: | SUZUKI |
Modelo Base: | GSX-R |
Modelo: | GSX-R 1000 |
Código FIPE: | 825039-1 |
Ano: | 2001 |
Combustível: | Gasolina |
Tabela FIPE: | Fevereiro 2025 |
Autenticação: | lhy0mjd8mdfy |
Valor FIPE: | R$ 21.632,00 |
Código de confirmação e autenticação FIPE lhy0mjd8mdfy.
Estes valores estão de acordo com a Tabela FIPE Oficial de Fevereiro 2025 para o Brasil.
Faça a simulação do IPVA 2024 para o seu veículo.
Veja em baixo a desvalorização desta moto da marca SUZUKI para o ano de 2001.
Histórico de Preços de SUZUKI GSX-R 1000 2001
Tabela com a variação de preços de motos SUZUKI GSX-R 1000 2001 .
Os valores apresentados são a média do mercado brasileiro para cada mês de referência da Tabela FIPE oficial, tendo sido considerados um total de 143 meses nesta análise de histórico e variação de preços de motos SUZUKI GSX-R 1000 2001 segundo a tabela FIPE.
O período considerado nesta análise foi de Abril 2012 (R$ 25.954,00) a Março 2024 (R$ 21.632,00)
Mês | Valor | Variação |
Março 2024 | R$ 21.632,00 | -0,35 % |
Fevereiro 2024 | R$ 21.708,00 | -1,60 % |
Janeiro 2024 | R$ 22.061,00 | -0,22 % |
Dezembro 2023 | R$ 22.110,00 | -3,50 % |
Novembro 2023 | R$ 22.912,00 | -2,21 % |
Outubro 2023 | R$ 23.430,00 | 3,49 % |
Setembro 2023 | R$ 22.639,00 | 3,50 % |
Agosto 2023 | R$ 21.874,00 | -3,50 % |
Julho 2023 | R$ 22.668,00 | 0,49 % |
Junho | R$ 22.557,00 | 3,50 % |
Maio 2023 | R$ 21.795,00 | -3,50 % |
Abril 2023 | R$ 22.586,00 | -0,37 % |
Março 2023 | R$ 22.671,00 | 3,41 % |
Fevereiro 2023 | R$ 21.923,00 | 0,00 % |
Janeiro 2023 | R$ 21.923,00 | 3,50 % |
Dezembro 2022 | R$ 21.182,00 | -0,18 % |
Novembro 2022 | R$ 21.221,00 | -0,18 % |
Outubro 2022 | R$ 21.260,00 | 3,17 % |
Setembro 2022 | R$ 20.607,00 | -0,07 % |
Agosto 2022 | R$ 20.622,00 | -2,39 % |
Julho 2022 | R$ 21.127,00 | -0,30 % |
Junho 2022 | R$ 21.191,00 | -2,08 % |
Maio 2022 | R$ 21.642,00 | -3,32 % |
Abril 2022 | R$ 22.386,00 | 0,45 % |
Março 2022 | R$ 22.286,00 | 0,40 % |
Fevereiro 2022 | R$ 22.198,00 | 3,81 % |
Janeiro 2022 | R$ 21.383,00 | 2,56 % |
Dezembro 2021 | R$ 20.849,00 | 2,59 % |
Novembro 2021 | R$ 20.323,00 | 0,53 % |
Outubro 2021 | R$ 20.215,00 | 0,88 % |
Setembro 2021 | R$ 20.039,00 | 3,10 % |
Agosto 2021 | R$ 19.437,00 | 4,18 % |
Julho 2021 | R$ 18.658,00 | 4,50 % |
Junho 2021 | R$ 17.854,00 | 3,01 % |
Maio 2021 | R$ 17.333,00 | -0,95 % |
Abril 2021 | R$ 17.499,00 | -0,13 % |
Março 2021 | R$ 17.521,00 | 0,15 % |
Fevereiro 2021 | R$ 17.494,00 | 3,50 % |
Janeiro 2021 | R$ 16.903,00 | -0,11 % |
Dezembro 2020 | R$ 16.922,00 | -0,11 % |
Novembro 2020 | R$ 16.941,00 | -0,11 % |
Outubro 2020 | R$ 16.960,00 | 2,40 % |
Setembro 2020 | R$ 16.563,00 | -0,53 % |
Agosto 2020 | R$ 16.652,00 | -1,44 % |
Julho 2020 | R$ 16.896,00 | -2,07 % |
Junho 2020 | R$ 17.254,00 | -1,71 % |
Maio 2020 | R$ 17.555,00 | -1,20 % |
Abril 2020 | R$ 17.769,00 | -1,19 % |
Março 2020 | R$ 17.983,00 | -0,01 % |
Fevereiro 2020 | R$ 17.984,00 | -0,01 % |
Janeiro 2020 | R$ 17.985,00 | -0,01 % |
Dezembro 2019 | R$ 17.986,00 | 0,50 % |
Novembro 2019 | R$ 17.896,00 | -2,16 % |
Outubro 2019 | R$ 18.292,00 | -0,23 % |
Setembro 2019 | R$ 18.334,00 | -2,40 % |
Agosto 2019 | R$ 18.785,00 | -0,88 % |
Julho 2019 | R$ 18.952,00 | 2,40 % |
Junho 2019 | R$ 18.508,00 | 0,77 % |
Maio 2019 | R$ 18.367,00 | 1,63 % |
Abril 2019 | R$ 18.072,00 | 2,80 % |
Março 2019 | R$ 17.580,00 | -0,12 % |
Fevereiro 2019 | R$ 17.602,00 | 2,70 % |
Janeiro 2019 | R$ 17.139,00 | -1,61 % |
Dezembro 2018 | R$ 17.419,00 | -2,91 % |
Novembro 2018 | R$ 17.941,00 | -0,37 % |
Outubro 2018 | R$ 18.007,00 | -0,34 % |
Setembro 2018 | R$ 18.068,00 | -0,29 % |
Agosto 2018 | R$ 18.120,00 | -1,51 % |
Julho 2018 | R$ 18.398,00 | -1,00 % |
Junho 2018 | R$ 18.584,00 | 1,34 % |
Maio 2018 | R$ 18.338,00 | 1,32 % |
Abril 2018 | R$ 18.099,00 | 1,37 % |
Março 2018 | R$ 17.854,00 | -1,91 % |
Fevereiro 2018 | R$ 18.202,00 | -1,58 % |
Janeiro 2018 | R$ 18.495,00 | 1,36 % |
Dezembro 2017 | R$ 18.246,00 | -1,84 % |
Novembro 2017 | R$ 18.588,00 | -1,88 % |
Outubro 2017 | R$ 18.945,00 | -0,21 % |
Setembro 2017 | R$ 18.984,00 | -0,07 % |
Agosto 2017 | R$ 18.997,00 | 1,34 % |
Julho 2017 | R$ 18.745,00 | -2,70 % |
Junho 2017 | R$ 19.265,00 | -0,01 % |
Maio 2017 | R$ 19.266,00 | -0,46 % |
Abril 2017 | R$ 19.356,00 | -2,16 % |
Março 2017 | R$ 19.784,00 | -0,54 % |
Fevereiro 2017 | R$ 19.891,00 | -1,05 % |
Janeiro 2017 | R$ 20.103,00 | -2,87 % |
Dezembro 2016 | R$ 20.697,00 | -1,36 % |
Novembro 2016 | R$ 20.982,00 | -1,30 % |
Outubro 2016 | R$ 21.258,00 | -1,17 % |
Setembro 2016 | R$ 21.510,00 | -0,56 % |
Agosto 2016 | R$ 21.632,00 | 0,14 % |
Julho 2016 | R$ 21.602,00 | 0,48 % |
Junho 2016 | R$ 21.498,00 | -0,91 % |
Maio 2016 | R$ 21.695,00 | 0,34 % |
Abril 2016 | R$ 21.622,00 | 0,07 % |
Março 2016 | R$ 21.606,00 | -2,24 % |
Fevereiro 2016 | R$ 22.100,00 | -0,23 % |
Janeiro 2016 | R$ 22.151,00 | 0,84 % |
Dezembro 2015 | R$ 21.966,00 | 1,59 % |
Novembro 2015 | R$ 21.622,00 | 0,10 % |
Setembro 2015 | R$ 21.600,00 | -0,02 % |
Agosto 2015 | R$ 21.605,00 | -0,07 % |
Julho 2015 | R$ 21.620,00 | -0,32 % |
Junho 2015 | R$ 21.690,00 | 0,07 % |
Maio 2015 | R$ 21.674,00 | 0,00 % |
Abril 2015 | R$ 21.673,00 | -0,24 % |
Março 2015 | R$ 21.726,00 | -0,61 % |
Fevereiro 2015 | R$ 21.860,00 | -4,58 % |
Janeiro 2015 | R$ 22.910,00 | 4,51 % |
Dezembro 2014 | R$ 21.921,00 | -1,39 % |
Novembro 2014 | R$ 22.230,00 | -0,18 % |
Outubro 2014 | R$ 22.271,00 | -1,47 % |
Setembro 2014 | R$ 22.603,00 | 0,21 % |
Agosto 2014 | R$ 22.555,00 | -1,41 % |
Julho 2014 | R$ 22.878,00 | -1,04 % |
Junho 2014 | R$ 23.118,00 | -0,67 % |
Maio 2014 | R$ 23.273,00 | -0,42 % |
Abril 2014 | R$ 23.370,00 | -1,45 % |
Março 2014 | R$ 23.714,00 | -1,06 % |
Fevereiro 2014 | R$ 23.968,00 | -0,25 % |
Janeiro 2014 | R$ 24.029,00 | -1,56 % |
Dezembro 2013 | R$ 24.409,00 | -1,42 % |
Novembro 2013 | R$ 24.760,00 | -0,19 % |
Outubro 2013 | R$ 24.806,00 | -0,92 % |
Setembro 2013 | R$ 25.036,00 | 0,10 % |
Agosto 2013 | R$ 25.010,00 | 7,38 % |
Julho 2013 | R$ 23.292,00 | -2,80 % |
Junho 2013 | R$ 23.964,00 | -0,52 % |
Maio 2013 | R$ 24.090,00 | 3,91 % |
Abril 2013 | R$ 23.183,00 | -3,82 % |
Março 2013 | R$ 24.105,00 | -0,40 % |
Fevereiro 2013 | R$ 24.202,00 | 1,16 % |
Janeiro 2013 | R$ 23.925,00 | -3,52 % |
Dezembro 2012 | R$ 24.799,00 | -3,57 % |
Novembro 2012 | R$ 25.718,00 | -0,33 % |
Outubro 2012 | R$ 25.802,00 | -0,26 % |
Setembro 2012 | R$ 25.868,00 | -0,69 % |
Agosto 2012 | R$ 26.047,00 | -0,65 % |
Julho 2012 | R$ 26.218,00 | -0,41 % |
Junho 2012 | R$ 26.325,00 | 0,47 % |
Maio 2012 | R$ 26.203,00 | 0,96 % |
Abril 2012 | R$ 25.954,00 | ---------- |

Durante este período, de Abril 2012 a Março 2024, o valor da moto SUZUKI GSX-R 1000 2001 variou entre
R$ 16.563,00R$ 26.325,00Esta diferença corresponde a uma variação de 37,08 % entre o valor mais alto (R$ 26.325,00) e o valor mais baixo (R$ 16.563,00) durante estes 143 meses.