
SUZUKI
Tabela FIPE SUZUKI GSX-R 750 W SRAD
Os preços médios de motos SUZUKI GSX-R 750 W SRAD com código FIPE único 825015-4, segundo a tabela FIPE atualizada em Setembro 2023 são apresentados de seguida com detalhe por cada ano do modelo.
Pode selecionar o ano do modelo para ver em detalhe a desvalorização histórica de SUZUKI GSX-R 750 W SRAD
Código FIPE: 825015-4
Ano | Valor |
2016 | R$ 53.214,00 |
2015 | R$ 48.729,00 |
2014 | R$ 46.198,00 |
2013 | R$ 42.025,00 |
2012 | R$ 41.000,00 |
2011 | R$ 39.519,00 |
2010 | R$ 38.219,00 |
2009 | R$ 34.264,00 |
2008 | R$ 32.452,00 |
2007 | R$ 29.632,00 |
2006 | R$ 28.909,00 |
2005 | R$ 27.722,00 |
2004 | R$ 25.138,00 |
2003 | R$ 24.524,00 |
2002 | R$ 23.335,00 |
2001 | R$ 22.765,00 |
2000 | R$ 22.209,00 |
1999 | R$ 21.667,00 |
1998 | R$ 20.309,00 |
1997 | R$ 17.947,00 |
1996 | R$ 17.509,00 |
Tabela FIPE Referência: Setembro 2023