SUZUKI
- Tabela FIPE »
- Motos »
- SUZUKI »
- GSX-S 1000 »
- 2023
Tabela FIPE SUZUKI GSX-S 1000 2023
Marca: | SUZUKI |
Modelo Base: | GSX |
Modelo: | GSX-S 1000 |
Código FIPE: | 825071-5 |
Ano: | 2023 |
Combustível: | Gasolina |
Tabela FIPE: | Dezembro 2024 |
Autenticação: | 4v7jzwmbh5nd |
Valor FIPE: | R$ 67.541,00 |
Código de confirmação e autenticação FIPE 4v7jzwmbh5nd.
Estes valores estão de acordo com a Tabela FIPE Oficial de Dezembro 2024 para o Brasil.
Faça a simulação do IPVA 2024 para o seu veículo.
Veja em baixo a desvalorização desta moto da marca SUZUKI para o ano de 2023.
Histórico de Preços de SUZUKI GSX-S 1000 2023
Tabela com a variação de preços de motos SUZUKI GSX-S 1000 2023.
Os valores apresentados são a média do mercado brasileiro para cada mês de referência da Tabela FIPE oficial, tendo sido considerados um total de 22 meses nesta análise de histórico e variação de preços de motos SUZUKI GSX-S 1000 2023 segundo a tabela FIPE.
O período considerado nesta análise foi de Junho 2022 (R$ 71.838,00) a Março 2024 (R$ 67.541,00)
Mês | Valor | Variação |
Março 2024 | R$ 67.541,00 | 1,60 % |
Fevereiro 2024 | R$ 66.479,00 | -2,26 % |
Janeiro 2024 | R$ 68.015,00 | 2,32 % |
Dezembro 2023 | R$ 66.473,00 | -0,86 % |
Novembro 2023 | R$ 67.053,00 | 0,94 % |
Outubro 2023 | R$ 66.430,00 | 0,19 % |
Setembro 2023 | R$ 66.304,00 | 0,23 % |
Agosto 2023 | R$ 66.152,00 | -1,49 % |
Julho 2023 | R$ 67.152,00 | -0,42 % |
Junho | R$ 67.438,00 | -3,50 % |
Maio 2023 | R$ 69.884,00 | 0,92 % |
Abril 2023 | R$ 69.250,00 | -1,02 % |
Março 2023 | R$ 69.967,00 | -1,39 % |
Fevereiro 2023 | R$ 70.953,00 | 0,00 % |
Janeiro 2023 | R$ 70.953,00 | -1,52 % |
Dezembro 2022 | R$ 72.046,00 | 3,50 % |
Novembro 2022 | R$ 69.610,00 | -3,50 % |
Outubro 2022 | R$ 72.135,00 | -0,88 % |
Setembro 2022 | R$ 72.772,00 | 0,13 % |
Agosto 2022 | R$ 72.680,00 | -0,12 % |
Julho 2022 | R$ 72.769,00 | 1,30 % |
Junho 2022 | R$ 71.838,00 | ---------- |
Durante este período, de Junho 2022 a Março 2024, o valor da moto SUZUKI GSX-S 1000 2023 variou entre
R$ 66.152,00R$ 72.772,00Esta diferença corresponde a uma variação de 9,10 % entre o valor mais alto (R$ 72.772,00) e o valor mais baixo (R$ 66.152,00) durante estes 22 meses.