YAMAHA
- Tabela FIPE »
- Motos »
- YAMAHA »
- DT 180-Z TRAIL »
- 1992
Tabela FIPE YAMAHA DT 180-Z TRAIL 1992
Marca: | YAMAHA |
Modelo Base: | DT |
Modelo: | DT 180-Z TRAIL |
Código FIPE: | 827006-6 |
Ano: | 1992 |
Combustível: | Gasolina |
Tabela FIPE: | Janeiro 2025 |
Autenticação: | r16npm8vfdq |
Valor FIPE: | R$ 3.632,00 |
Código de confirmação e autenticação FIPE r16npm8vfdq.
Estes valores estão de acordo com a Tabela FIPE Oficial de Janeiro 2025 para o Brasil.
Faça a simulação do IPVA 2024 para o seu veículo.
Veja em baixo a desvalorização desta moto da marca YAMAHA para o ano de 1992.
Histórico de Preços de YAMAHA DT 180-Z TRAIL 1992
Tabela com a variação de preços de motos YAMAHA DT 180-Z TRAIL 1992.
Os valores apresentados são a média do mercado brasileiro para cada mês de referência da Tabela FIPE oficial, tendo sido considerados um total de 143 meses nesta análise de histórico e variação de preços de motos YAMAHA DT 180-Z TRAIL 1992 segundo a tabela FIPE.
O período considerado nesta análise foi de Abril 2012 (R$ 2.266,00) a Março 2024 (R$ 3.632,00)
Mês | Valor | Variação |
Março 2024 | R$ 3.632,00 | 1,99 % |
Fevereiro 2024 | R$ 3.561,00 | 1,98 % |
Janeiro 2024 | R$ 3.492,00 | 2,05 % |
Dezembro 2023 | R$ 3.422,00 | 0,85 % |
Novembro 2023 | R$ 3.393,00 | 1,98 % |
Outubro 2023 | R$ 3.327,00 | 0,97 % |
Setembro 2023 | R$ 3.295,00 | 1,98 % |
Agosto 2023 | R$ 3.231,00 | 1,96 % |
Julho 2023 | R$ 3.169,00 | 0,19 % |
Junho | R$ 3.163,00 | 2,00 % |
Maio 2023 | R$ 3.101,00 | 1,08 % |
Abril 2023 | R$ 3.068,00 | 1,89 % |
Março 2023 | R$ 3.011,00 | 3,47 % |
Fevereiro 2023 | R$ 2.910,00 | 0,00 % |
Janeiro 2023 | R$ 2.910,00 | 2,00 % |
Dezembro 2022 | R$ 2.853,00 | 1,60 % |
Novembro 2022 | R$ 2.808,00 | 1,41 % |
Outubro 2022 | R$ 2.769,00 | 1,99 % |
Setembro 2022 | R$ 2.715,00 | 1,99 % |
Agosto 2022 | R$ 2.662,00 | 1,99 % |
Julho 2022 | R$ 2.610,00 | -0,31 % |
Junho 2022 | R$ 2.618,00 | 2,51 % |
Maio 2022 | R$ 2.554,00 | 0,91 % |
Abril 2022 | R$ 2.531,00 | 3,48 % |
Março 2022 | R$ 2.446,00 | 5,98 % |
Fevereiro 2022 | R$ 2.308,00 | 5,97 % |
Janeiro 2022 | R$ 2.178,00 | 3,13 % |
Dezembro 2021 | R$ 2.112,00 | 1,39 % |
Novembro 2021 | R$ 2.083,00 | 1,91 % |
Outubro 2021 | R$ 2.044,00 | 1,44 % |
Setembro 2021 | R$ 2.015,00 | 6,00 % |
Agosto 2021 | R$ 1.901,00 | -0,47 % |
Julho 2021 | R$ 1.910,00 | 1,33 % |
Junho 2021 | R$ 1.885,00 | 6,80 % |
Maio 2021 | R$ 1.765,00 | -0,28 % |
Abril 2021 | R$ 1.770,00 | -0,28 % |
Março 2021 | R$ 1.775,00 | -0,28 % |
Fevereiro 2021 | R$ 1.780,00 | -0,28 % |
Janeiro 2021 | R$ 1.785,00 | -0,28 % |
Dezembro 2020 | R$ 1.790,00 | -0,28 % |
Novembro 2020 | R$ 1.795,00 | -0,28 % |
Outubro 2020 | R$ 1.800,00 | -0,28 % |
Setembro 2020 | R$ 1.805,00 | -0,28 % |
Agosto 2020 | R$ 1.810,00 | 1,46 % |
Julho 2020 | R$ 1.784,00 | -2,51 % |
Junho 2020 | R$ 1.830,00 | -0,27 % |
Maio 2020 | R$ 1.835,00 | -0,27 % |
Abril 2020 | R$ 1.840,00 | -0,27 % |
Março 2020 | R$ 1.845,00 | -0,27 % |
Fevereiro 2020 | R$ 1.850,00 | -0,27 % |
Janeiro 2020 | R$ 1.855,00 | -0,27 % |
Dezembro 2019 | R$ 1.860,00 | -0,27 % |
Novembro 2019 | R$ 1.865,00 | -0,27 % |
Outubro 2019 | R$ 1.870,00 | -0,27 % |
Setembro 2019 | R$ 1.875,00 | -0,27 % |
Agosto 2019 | R$ 1.880,00 | -0,27 % |
Julho 2019 | R$ 1.885,00 | -0,26 % |
Junho 2019 | R$ 1.890,00 | -0,26 % |
Maio 2019 | R$ 1.895,00 | -0,26 % |
Abril 2019 | R$ 1.900,00 | -0,26 % |
Março 2019 | R$ 1.905,00 | -0,26 % |
Fevereiro 2019 | R$ 1.910,00 | -0,26 % |
Janeiro 2019 | R$ 1.915,00 | -2,40 % |
Dezembro 2018 | R$ 1.962,00 | -2,87 % |
Novembro 2018 | R$ 2.020,00 | -0,49 % |
Outubro 2018 | R$ 2.030,00 | -0,29 % |
Setembro 2018 | R$ 2.036,00 | -0,39 % |
Agosto 2018 | R$ 2.044,00 | -0,34 % |
Julho 2018 | R$ 2.051,00 | -0,53 % |
Junho 2018 | R$ 2.062,00 | -1,86 % |
Maio 2018 | R$ 2.101,00 | -0,61 % |
Abril 2018 | R$ 2.114,00 | 0,91 % |
Março 2018 | R$ 2.095,00 | -1,32 % |
Fevereiro 2018 | R$ 2.123,00 | -0,28 % |
Janeiro 2018 | R$ 2.129,00 | -0,28 % |
Dezembro 2017 | R$ 2.135,00 | 1,38 % |
Novembro 2017 | R$ 2.106,00 | 1,30 % |
Outubro 2017 | R$ 2.079,00 | 0,68 % |
Setembro 2017 | R$ 2.065,00 | -0,05 % |
Agosto 2017 | R$ 2.066,00 | 0,24 % |
Julho 2017 | R$ 2.061,00 | 0,10 % |
Junho 2017 | R$ 2.059,00 | 0,39 % |
Maio 2017 | R$ 2.051,00 | -2,01 % |
Abril 2017 | R$ 2.093,00 | -1,78 % |
Março 2017 | R$ 2.131,00 | 1,24 % |
Fevereiro 2017 | R$ 2.105,00 | -0,43 % |
Janeiro 2017 | R$ 2.114,00 | -0,52 % |
Dezembro 2016 | R$ 2.125,00 | -0,51 % |
Novembro 2016 | R$ 2.136,00 | -0,51 % |
Outubro 2016 | R$ 2.147,00 | -0,42 % |
Setembro 2016 | R$ 2.156,00 | -0,14 % |
Agosto 2016 | R$ 2.159,00 | -0,46 % |
Julho 2016 | R$ 2.169,00 | -0,23 % |
Junho 2016 | R$ 2.174,00 | -0,18 % |
Maio 2016 | R$ 2.178,00 | -0,18 % |
Abril 2016 | R$ 2.182,00 | -0,46 % |
Março 2016 | R$ 2.192,00 | -0,36 % |
Fevereiro 2016 | R$ 2.200,00 | -0,14 % |
Janeiro 2016 | R$ 2.203,00 | -0,27 % |
Dezembro 2015 | R$ 2.209,00 | -0,32 % |
Novembro 2015 | R$ 2.216,00 | 1,42 % |
Setembro 2015 | R$ 2.185,00 | 1,20 % |
Agosto 2015 | R$ 2.159,00 | 1,74 % |
Julho 2015 | R$ 2.122,00 | -0,14 % |
Junho 2015 | R$ 2.125,00 | -0,47 % |
Maio 2015 | R$ 2.135,00 | -0,51 % |
Abril 2015 | R$ 2.146,00 | -1,51 % |
Março 2015 | R$ 2.179,00 | -1,40 % |
Fevereiro 2015 | R$ 2.210,00 | -7,49 % |
Janeiro 2015 | R$ 2.389,00 | 5,47 % |
Dezembro 2014 | R$ 2.265,00 | -0,09 % |
Novembro 2014 | R$ 2.267,00 | 1,39 % |
Outubro 2014 | R$ 2.236,00 | 1,41 % |
Setembro 2014 | R$ 2.205,00 | 0,46 % |
Agosto 2014 | R$ 2.195,00 | 1,43 % |
Julho 2014 | R$ 2.164,00 | 1,45 % |
Junho 2014 | R$ 2.133,00 | 1,43 % |
Maio 2014 | R$ 2.103,00 | -0,52 % |
Abril 2014 | R$ 2.114,00 | -1,45 % |
Março 2014 | R$ 2.145,00 | -0,46 % |
Fevereiro 2014 | R$ 2.155,00 | -0,23 % |
Janeiro 2014 | R$ 2.160,00 | -0,18 % |
Dezembro 2013 | R$ 2.164,00 | 0,28 % |
Novembro 2013 | R$ 2.158,00 | -0,37 % |
Outubro 2013 | R$ 2.166,00 | -0,78 % |
Setembro 2013 | R$ 2.183,00 | 0,65 % |
Agosto 2013 | R$ 2.169,00 | 0,37 % |
Julho 2013 | R$ 2.161,00 | 0,09 % |
Junho 2013 | R$ 2.159,00 | -0,51 % |
Maio 2013 | R$ 2.170,00 | -0,28 % |
Abril 2013 | R$ 2.176,00 | -0,41 % |
Março 2013 | R$ 2.185,00 | -0,18 % |
Fevereiro 2013 | R$ 2.189,00 | -0,23 % |
Janeiro 2013 | R$ 2.194,00 | -1,17 % |
Dezembro 2012 | R$ 2.220,00 | -1,16 % |
Novembro 2012 | R$ 2.246,00 | 0,18 % |
Outubro 2012 | R$ 2.242,00 | 0,13 % |
Setembro 2012 | R$ 2.239,00 | -0,53 % |
Agosto 2012 | R$ 2.251,00 | -0,27 % |
Julho 2012 | R$ 2.257,00 | -0,22 % |
Junho 2012 | R$ 2.262,00 | -0,09 % |
Maio 2012 | R$ 2.264,00 | -0,09 % |
Abril 2012 | R$ 2.266,00 | ---------- |
Durante este período, de Abril 2012 a Março 2024, o valor da moto YAMAHA DT 180-Z TRAIL 1992 variou entre
R$ 1.765,00R$ 3.632,00Esta diferença corresponde a uma variação de 51,40 % entre o valor mais alto (R$ 3.632,00) e o valor mais baixo (R$ 1.765,00) durante estes 143 meses.