YAMAHA
Tabela FIPE YAMAHA MT-09 850cc/ABS
Os preços médios de motos YAMAHA MT-09 850cc/ABS com código FIPE único 827094-5, segundo a tabela FIPE atualizada em Dezembro 2024 são apresentados de seguida com detalhe por cada ano do modelo.
Pode selecionar o ano do modelo para ver em detalhe a desvalorização histórica de YAMAHA MT-09 850cc/ABS
Código FIPE: 827094-5
Ano | Valor |
Zero Km a gasolina | R$ 64.119,00 |
2025 | R$ 59.632,00 |
2024 | R$ 57.893,00 |
2023 | R$ 56.002,00 |
2022 | R$ 52.461,00 |
2021 | R$ 51.140,00 |
2020 | R$ 49.029,00 |
2018 | R$ 45.184,00 |
2017 | R$ 43.918,00 |
2016 | R$ 41.394,00 |
2015 | R$ 40.384,00 |
Tabela FIPE Referência: Dezembro 2024