
YAMAHA
Tabela FIPE YAMAHA MT-09 850cc/ABS
Os preços médios de motos YAMAHA MT-09 850cc/ABS com código FIPE único 827094-5, segundo a tabela FIPE atualizada em Setembro 2023 são apresentados de seguida com detalhe por cada ano do modelo.
Pode selecionar o ano do modelo para ver em detalhe a desvalorização histórica de YAMAHA MT-09 850cc/ABS
Código FIPE: 827094-5
Ano | Valor |
Zero Km a gasolina | R$ 62.282,00 |
2024 | R$ 59.730,00 |
2023 | R$ 57.188,00 |
2022 | R$ 54.825,00 |
2021 | R$ 53.436,00 |
2020 | R$ 50.532,00 |
2018 | R$ 46.437,00 |
2017 | R$ 43.931,00 |
2016 | R$ 41.371,00 |
2015 | R$ 40.361,00 |
Tabela FIPE Referência: Setembro 2023