
YAMAHA
- Tabela FIPE »
- Motos »
- YAMAHA »
- NEO AUTOMATIC 125cc »
- 2023
Tabela FIPE YAMAHA NEO AUTOMATIC 125cc 2023
Marca: | YAMAHA |
Modelo Base: | NEO |
Modelo: | NEO AUTOMATIC 125cc |
Código FIPE: | 827106-2 |
Ano: | 2023 |
Combustível: | Gasolina |
Tabela FIPE: | Dezembro 2023 |
Autenticação: | grjdgpm1hjnd |
Valor FIPE: | R$ 11.701,00 |
Código de confirmação e autenticação FIPE grjdgpm1hjnd.
Estes valores estão de acordo com a Tabela FIPE Oficial de Dezembro 2023 para o Brasil.
Faça a simulação do IPVA 2023 para o seu veículo.
Veja em baixo a desvalorização desta moto da marca YAMAHA para o ano de 2023.
Histórico de Preços de YAMAHA NEO AUTOMATIC 125cc 2023
Tabela com a variação de preços de motos YAMAHA NEO AUTOMATIC 125cc 2023.
Os valores apresentados são a média do mercado brasileiro para cada mês de referência da Tabela FIPE oficial, tendo sido considerados um total de 20 meses nesta análise de histórico e variação de preços de motos YAMAHA NEO AUTOMATIC 125cc 2023 segundo a tabela FIPE.
O período considerado nesta análise foi de Maio 2022 (R$ 12.146,00) a Dezembro 2023 (R$ 11.701,00)
Mês | Valor | Variação |
Dezembro 2023 | R$ 11.701,00 | -0,28 % |
Novembro 2023 | R$ 11.734,00 | -1,84 % |
Outubro 2023 | R$ 11.954,00 | -0,88 % |
Setembro 2023 | R$ 12.060,00 | -0,12 % |
Agosto 2023 | R$ 12.074,00 | 1,92 % |
Julho 2023 | R$ 11.846,00 | -1,62 % |
Junho | R$ 12.041,00 | -1,75 % |
Maio 2023 | R$ 12.256,00 | -1,17 % |
Abril 2023 | R$ 12.401,00 | 0,76 % |
Março 2023 | R$ 12.308,00 | -2,47 % |
Fevereiro 2023 | R$ 12.620,00 | 0,00 % |
Janeiro 2023 | R$ 12.620,00 | 0,01 % |
Dezembro 2022 | R$ 12.619,00 | -1,19 % |
Novembro 2022 | R$ 12.771,00 | -0,30 % |
Outubro 2022 | R$ 12.810,00 | 1,93 % |
Setembro 2022 | R$ 12.568,00 | 1,42 % |
Agosto 2022 | R$ 12.392,00 | -0,60 % |
Julho 2022 | R$ 12.467,00 | -0,35 % |
Junho 2022 | R$ 12.511,00 | 3,01 % |
Maio 2022 | R$ 12.146,00 | ---------- |

Durante este período, de Maio 2022 a Dezembro 2023, o valor da moto YAMAHA NEO AUTOMATIC 125cc 2023 variou entre
R$ 11.701,00R$ 12.810,00Esta diferença corresponde a uma variação de 8,66 % entre o valor mais alto (R$ 12.810,00) e o valor mais baixo (R$ 11.701,00) durante estes 20 meses.