
YAMAHA
Tabela FIPE YAMAHA YBR 150 FACTOR ED/FLEX
Os preços médios de motos YAMAHA YBR 150 FACTOR ED/FLEX com código FIPE único 827099-6, segundo a tabela FIPE atualizada em Setembro 2023 são apresentados de seguida com detalhe por cada ano do modelo.
Pode selecionar o ano do modelo para ver em detalhe a desvalorização histórica de YAMAHA YBR 150 FACTOR ED/FLEX
Código FIPE: 827099-6
Ano | Valor |
Zero Km a gasolina | R$ 16.412,00 |
2024 | R$ 15.665,00 |
2023 | R$ 14.090,00 |
2022 | R$ 13.566,00 |
2021 | R$ 12.416,00 |
2020 | R$ 11.943,00 |
2019 | R$ 11.210,00 |
2018 | R$ 10.926,00 |
2017 | R$ 10.495,00 |
2016 | R$ 9.567,00 |
Tabela FIPE Referência: Setembro 2023