YAMAHA
Tabela FIPE YAMAHA YS 150 FAZER SED/ FLEX
Os preços médios de motos YAMAHA YS 150 FAZER SED/ FLEX com código FIPE único 827088-0, segundo a tabela FIPE atualizada em Dezembro 2024 são apresentados de seguida com detalhe por cada ano do modelo.
Pode selecionar o ano do modelo para ver em detalhe a desvalorização histórica de YAMAHA YS 150 FAZER SED/ FLEX
Código FIPE: 827088-0
Ano | Valor |
Zero Km a gasolina | R$ 18.604,00 |
2025 | R$ 17.691,00 |
2024 | R$ 17.205,00 |
2023 | R$ 16.449,00 |
2022 | R$ 15.582,00 |
2021 | R$ 15.017,00 |
2020 | R$ 13.826,00 |
2019 | R$ 13.338,00 |
2018 | R$ 12.882,00 |
2017 | R$ 12.480,00 |
2016 | R$ 11.606,00 |
2015 | R$ 11.322,00 |
2014 | R$ 11.045,00 |
Tabela FIPE Referência: Dezembro 2024