
YAMAHA
Tabela FIPE YAMAHA YS 150 FAZER SED/ FLEX
Os preços médios de motos YAMAHA YS 150 FAZER SED/ FLEX com código FIPE único 827088-0, segundo a tabela FIPE atualizada em Agosto 2022 são apresentados de seguida com detalhe por cada ano do modelo.
Pode selecionar o ano do modelo para ver em detalhe a desvalorização histórica de YAMAHA YS 150 FAZER SED/ FLEX
Código FIPE: 827088-0
Ano | Valor |
Zero Km a gasolina | R$ 17.030,00 |
2023 | R$ 15.838,00 |
2022 | R$ 15.372,00 |
2021 | R$ 14.661,00 |
2020 | R$ 14.294,00 |
2019 | R$ 13.702,00 |
2018 | R$ 13.024,00 |
2017 | R$ 12.572,00 |
2016 | R$ 11.452,00 |
2015 | R$ 10.427,00 |
2014 | R$ 10.141,00 |
Tabela FIPE Referência: Agosto 2022