
YAMAHA
Tabela FIPE YAMAHA YS 150 FAZER SED/ FLEX
Os preços médios de motos YAMAHA YS 150 FAZER SED/ FLEX com código FIPE único 827088-0, segundo a tabela FIPE atualizada em Setembro 2023 são apresentados de seguida com detalhe por cada ano do modelo.
Pode selecionar o ano do modelo para ver em detalhe a desvalorização histórica de YAMAHA YS 150 FAZER SED/ FLEX
Código FIPE: 827088-0
Ano | Valor |
Zero Km a gasolina | R$ 17.376,00 |
2024 | R$ 16.107,00 |
2023 | R$ 15.699,00 |
2022 | R$ 15.044,00 |
2021 | R$ 14.218,00 |
2020 | R$ 13.863,00 |
2019 | R$ 13.177,00 |
2018 | R$ 12.735,00 |
2017 | R$ 11.595,00 |
2016 | R$ 10.807,00 |
2015 | R$ 10.353,00 |
2014 | R$ 10.064,00 |
Tabela FIPE Referência: Setembro 2023