
YAMAHA
Tabela FIPE YAMAHA YS 250 FAZER/ FAZER L. EDITION /BLUEFLEX
Os preços médios de motos YAMAHA YS 250 FAZER/ FAZER L. EDITION /BLUEFLEX com código FIPE único 827052-0, segundo a tabela FIPE atualizada em Setembro 2023 são apresentados de seguida com detalhe por cada ano do modelo.
Pode selecionar o ano do modelo para ver em detalhe a desvalorização histórica de YAMAHA YS 250 FAZER/ FAZER L. EDITION /BLUEFLEX
Código FIPE: 827052-0
Ano | Valor |
2017 | R$ 15.358,00 |
2016 | R$ 14.688,00 |
2015 | R$ 13.555,00 |
2014 | R$ 12.551,00 |
2013 | R$ 11.526,00 |
2012 | R$ 11.143,00 |
2011 | R$ 10.662,00 |
2010 | R$ 9.866,00 |
2009 | R$ 8.787,00 |
2008 | R$ 8.572,00 |
2007 | R$ 8.362,00 |
2006 | R$ 8.158,00 |
Tabela FIPE Referência: Setembro 2023