
YAMAHA
Tabela FIPE YAMAHA YS 250 FAZER/ FAZER L. EDITION /BLUEFLEX
Os preços médios de motos YAMAHA YS 250 FAZER/ FAZER L. EDITION /BLUEFLEX com código FIPE único 827052-0, segundo a tabela FIPE atualizada em Março 2021 são apresentados de seguida com detalhe por cada ano do modelo.
Pode selecionar o ano do modelo para ver em detalhe a desvalorização histórica de YAMAHA YS 250 FAZER/ FAZER L. EDITION /BLUEFLEX
Código FIPE: 827052-0
Ano | Valor |
2017 | R$ 13.149,00 |
2016 | R$ 12.560,00 |
2015 | R$ 10.903,00 |
2014 | R$ 10.268,00 |
2013 | R$ 9.340,00 |
2012 | R$ 8.403,00 |
2011 | R$ 7.944,00 |
2010 | R$ 7.535,00 |
2009 | R$ 6.851,00 |
2008 | R$ 6.571,00 |
2007 | R$ 6.189,00 |
2006 | R$ 5.683,00 |
Tabela FIPE Referência: Março 2021