
YAMAHA
Tabela FIPE YAMAHA YZ 250 F 250cc Zero Km a gasolina
Marca: | YAMAHA |
Modelo: | YZ 250 F 250cc |
Código FIPE: | 827111-9 |
Ano: | Zero Km a gasolina |
Combustível: | Gasolina |
Tabela FIPE: | Abril 2021 |
Autenticação: | 2tm19jwx71q |
Valor FIPE: | R$ 62.117,00 |
Código de confirmação e autenticação FIPE 2tm19jwx71q.
Estes valores estão de acordo com a Tabela FIPE Oficial de Abril 2021 para o Brasil.
Faça a simulação do IPVA 2021 para o seu veículo.
Veja em baixo a desvalorização desta moto Zero KM da marca YAMAHA
Histórico de Preços de YAMAHA YZ 250 F 250cc Zero Km a gasolina
Tabela com a variação de preços de motos YAMAHA YZ 250 F 250cc Zero Km a gasolina.
Os valores apresentados são a média do mercado brasileiro para cada mês de referência da Tabela FIPE oficial, tendo sido considerados um total de 20 meses nesta análise de histórico e variação de preços de motos YAMAHA YZ 250 F 250cc Zero Km a gasolina segundo a tabela FIPE.
O período considerado nesta análise foi de Setembro 2019 (R$ 50.543,00) a Abril 2021 (R$ 62.117,00)
Mês | Valor | Variação |
Abril 2021 | R$ 62.117,00 | 0,85 % |
Março 2021 | R$ 61.593,00 | -0,56 % |
Fevereiro 2021 | R$ 61.942,00 | 3,22 % |
Janeiro 2021 | R$ 60.010,00 | 3,84 % |
Dezembro 2020 | R$ 57.792,00 | 0,58 % |
Novembro 2020 | R$ 57.458,00 | -0,72 % |
Outubro 2020 | R$ 57.876,00 | 2,45 % |
Setembro 2020 | R$ 56.492,00 | 1,34 % |
Agosto 2020 | R$ 55.745,00 | 4,66 % |
Julho 2020 | R$ 53.265,00 | 2,11 % |
Junho 2020 | R$ 52.163,00 | 0,18 % |
Maio 2020 | R$ 52.070,00 | -0,18 % |
Abril 2020 | R$ 52.163,00 | 1,48 % |
Março 2020 | R$ 51.400,00 | -2,34 % |
Fevereiro 2020 | R$ 52.633,00 | 1,31 % |
Janeiro 2020 | R$ 51.950,00 | -0,08 % |
Dezembro 2019 | R$ 51.992,00 | 1,56 % |
Novembro 2019 | R$ 51.191,00 | 1,28 % |
Outubro 2019 | R$ 50.543,00 | 0,00 % |
Setembro 2019 | R$ 50.543,00 | ---------- |

Durante este período, de Setembro 2019 a Abril 2021, o valor da moto YAMAHA YZ 250 F 250cc Zero Km a gasolina variou entre
R$ 50.543,00R$ 62.117,00Esta diferença corresponde a uma variação de 18,63 % entre o valor mais alto (R$ 62.117,00) e o valor mais baixo (R$ 50.543,00) durante estes 20 meses.