
YAMAHA
Tabela FIPE YAMAHA YZ 85 LW 85cc Zero Km a gasolina
Marca: | YAMAHA |
Modelo: | YZ 85 LW 85cc |
Código FIPE: | 827112-7 |
Ano: | Zero Km a gasolina |
Combustível: | Gasolina |
Tabela FIPE: | Abril 2021 |
Autenticação: | v48z8dn6slq |
Valor FIPE: | R$ 44.517,00 |
Código de confirmação e autenticação FIPE v48z8dn6slq.
Estes valores estão de acordo com a Tabela FIPE Oficial de Abril 2021 para o Brasil.
Faça a simulação do IPVA 2021 para o seu veículo.
Veja em baixo a desvalorização desta moto Zero KM da marca YAMAHA
Histórico de Preços de YAMAHA YZ 85 LW 85cc Zero Km a gasolina
Tabela com a variação de preços de motos YAMAHA YZ 85 LW 85cc Zero Km a gasolina.
Os valores apresentados são a média do mercado brasileiro para cada mês de referência da Tabela FIPE oficial, tendo sido considerados um total de 20 meses nesta análise de histórico e variação de preços de motos YAMAHA YZ 85 LW 85cc Zero Km a gasolina segundo a tabela FIPE.
O período considerado nesta análise foi de Setembro 2019 (R$ 40.363,00) a Abril 2021 (R$ 44.517,00)
Mês | Valor | Variação |
Abril 2021 | R$ 44.517,00 | 1,12 % |
Março 2021 | R$ 44.026,00 | -1,66 % |
Fevereiro 2021 | R$ 44.767,00 | 1,06 % |
Janeiro 2021 | R$ 44.299,00 | 2,98 % |
Dezembro 2020 | R$ 43.017,00 | 0,00 % |
Novembro 2020 | R$ 43.016,00 | -0,37 % |
Outubro 2020 | R$ 43.176,00 | 0,19 % |
Setembro 2020 | R$ 43.092,00 | 0,86 % |
Agosto 2020 | R$ 42.723,00 | 3,85 % |
Julho 2020 | R$ 41.140,00 | 0,11 % |
Junho 2020 | R$ 41.095,00 | 1,49 % |
Maio 2020 | R$ 40.490,00 | -1,70 % |
Abril 2020 | R$ 41.190,00 | 0,73 % |
Março 2020 | R$ 40.890,00 | 0,29 % |
Fevereiro 2020 | R$ 40.773,00 | -0,43 % |
Janeiro 2020 | R$ 40.950,00 | 1,11 % |
Dezembro 2019 | R$ 40.500,00 | 1,07 % |
Novembro 2019 | R$ 40.072,00 | -0,72 % |
Outubro 2019 | R$ 40.363,00 | 0,00 % |
Setembro 2019 | R$ 40.363,00 | ---------- |

Durante este período, de Setembro 2019 a Abril 2021, o valor da moto YAMAHA YZ 85 LW 85cc Zero Km a gasolina variou entre
R$ 40.072,00R$ 44.767,00Esta diferença corresponde a uma variação de 10,49 % entre o valor mais alto (R$ 44.767,00) e o valor mais baixo (R$ 40.072,00) durante estes 20 meses.