- Tabela FIPE »
- Motos »
- HONDA »
- CB 500F
HONDA
Tabela FIPE HONDA CB 500F
Os preços médios de motos HONDA CB 500F com código FIPE único 811118-9, segundo a tabela FIPE atualizada em Dezembro 2024 são apresentados de seguida com detalhe por cada ano do modelo.
Pode selecionar o ano do modelo para ver em detalhe a desvalorização histórica de HONDA CB 500F
Código FIPE: 811118-9
Ano | Valor |
Zero Km a gasolina | R$ 44.764,00 |
2024 | R$ 41.602,00 |
2023 | R$ 38.295,00 |
2022 | R$ 35.396,00 |
2021 | R$ 33.601,00 |
2020 | R$ 32.710,00 |
2019 | R$ 30.536,00 |
2018 | R$ 28.915,00 |
2017 | R$ 27.050,00 |
2016 | R$ 25.416,00 |
2015 | R$ 23.503,00 |
2014 | R$ 22.760,00 |
Tabela FIPE Referência: Dezembro 2024