- Tabela FIPE »
- Motos »
- HONDA »
- CB 500F

HONDA
Tabela FIPE HONDA CB 500F
Os preços médios de motos HONDA CB 500F com código FIPE único 811118-9, segundo a tabela FIPE atualizada em Setembro 2023 são apresentados de seguida com detalhe por cada ano do modelo.
Pode selecionar o ano do modelo para ver em detalhe a desvalorização histórica de HONDA CB 500F
Código FIPE: 811118-9
Ano | Valor |
Zero Km a gasolina | R$ 44.479,00 |
2023 | R$ 40.042,00 |
2022 | R$ 36.667,00 |
2021 | R$ 35.129,00 |
2020 | R$ 33.858,00 |
2019 | R$ 31.513,00 |
2018 | R$ 29.275,00 |
2017 | R$ 28.147,00 |
2016 | R$ 25.820,00 |
2015 | R$ 23.738,00 |
2014 | R$ 23.159,00 |
Tabela FIPE Referência: Setembro 2023