- Tabela FIPE »
- Motos »
- HONDA »
- CB 500F
HONDA
Tabela FIPE HONDA CB 500F
Os preços médios de motos HONDA CB 500F com código FIPE único 811118-9, segundo a tabela FIPE atualizada em Setembro 2024 são apresentados de seguida com detalhe por cada ano do modelo.
Pode selecionar o ano do modelo para ver em detalhe a desvalorização histórica de HONDA CB 500F
Código FIPE: 811118-9
Ano | Valor |
Zero Km a gasolina | R$ 45.202,00 |
2024 | R$ 41.750,00 |
2023 | R$ 38.132,00 |
2022 | R$ 35.360,00 |
2021 | R$ 33.680,00 |
2020 | R$ 32.231,00 |
2019 | R$ 30.857,00 |
2018 | R$ 29.139,00 |
2017 | R$ 27.392,00 |
2016 | R$ 25.603,00 |
2015 | R$ 23.802,00 |
2014 | R$ 22.288,00 |
Tabela FIPE Referência: Setembro 2024