- Tabela FIPE »
- Motos »
- HONDA »
- CB 500X

HONDA
Tabela FIPE HONDA CB 500X
Os preços médios de motos HONDA CB 500X com código FIPE único 811121-9, segundo a tabela FIPE atualizada em Fevereiro 2021 são apresentados de seguida com detalhe por cada ano do modelo.
Pode selecionar o ano do modelo para ver em detalhe a desvalorização histórica de HONDA CB 500X
Código FIPE: 811121-9
Ano | Valor |
Zero Km a gasolina | R$ 34.505,00 |
2021 | R$ 31.230,00 |
2020 | R$ 30.230,00 |
2019 | R$ 29.180,00 |
2018 | R$ 27.745,00 |
2017 | R$ 26.901,00 |
2016 | R$ 25.461,00 |
2015 | R$ 23.095,00 |
2014 | R$ 19.508,00 |
2013 | R$ 16.735,00 |
Tabela FIPE Referência: Fevereiro 2021