- Tabela FIPE »
- Motos »
- HONDA »
- CB 500X
HONDA
Tabela FIPE HONDA CB 500X
Os preços médios de motos HONDA CB 500X com código FIPE único 811121-9, segundo a tabela FIPE atualizada em Novembro 2024 são apresentados de seguida com detalhe por cada ano do modelo.
Pode selecionar o ano do modelo para ver em detalhe a desvalorização histórica de HONDA CB 500X
Código FIPE: 811121-9
Ano | Valor |
Zero Km a gasolina | R$ 49.244,00 |
2024 | R$ 45.537,00 |
2023 | R$ 43.951,00 |
2022 | R$ 41.200,00 |
2021 | R$ 40.195,00 |
2020 | R$ 38.693,00 |
2019 | R$ 35.554,00 |
2018 | R$ 34.270,00 |
2017 | R$ 31.962,00 |
2016 | R$ 30.100,00 |
2015 | R$ 29.365,00 |
2014 | R$ 28.648,00 |
2013 | R$ 23.299,00 |
Tabela FIPE Referência: Novembro 2024