- Tabela FIPE »
- Motos »
- HONDA »
- CB 500X

HONDA
Tabela FIPE HONDA CB 500X
Os preços médios de motos HONDA CB 500X com código FIPE único 811121-9, segundo a tabela FIPE atualizada em Setembro 2023 são apresentados de seguida com detalhe por cada ano do modelo.
Pode selecionar o ano do modelo para ver em detalhe a desvalorização histórica de HONDA CB 500X
Código FIPE: 811121-9
Ano | Valor |
Zero Km a gasolina | R$ 47.960,00 |
2023 | R$ 44.961,00 |
2022 | R$ 42.150,00 |
2021 | R$ 40.703,00 |
2020 | R$ 39.251,00 |
2019 | R$ 36.564,00 |
2018 | R$ 34.873,00 |
2017 | R$ 33.040,00 |
2016 | R$ 31.376,00 |
2015 | R$ 29.385,00 |
2014 | R$ 27.424,00 |
2013 | R$ 25.380,00 |
Tabela FIPE Referência: Setembro 2023