HONDA
Tabela FIPE HONDA CG 125 CARGO ES Zero Km a gasolina
Marca: | HONDA |
Modelo Base: | CG 125 |
Modelo: | CG 125 CARGO ES |
Código FIPE: | 811095-6 |
Ano: | Zero Km a gasolina |
Combustível: | Gasolina |
Tabela FIPE: | Janeiro 2025 |
Autenticação: | 27yfzv7wr2q |
Valor FIPE: | R$ 6.325,00 |
Código de confirmação e autenticação FIPE 27yfzv7wr2q.
Estes valores estão de acordo com a Tabela FIPE Oficial de Janeiro 2025 para o Brasil.
Faça a simulação do IPVA 2024 para o seu veículo.
Veja em baixo a desvalorização desta moto Zero KM da marca HONDA
Histórico de Preços de HONDA CG 125 CARGO ES Zero Km a gasolina
Tabela com a variação de preços de motos HONDA CG 125 CARGO ES Zero Km a gasolina.
Os valores apresentados são a média do mercado brasileiro para cada mês de referência da Tabela FIPE oficial, tendo sido considerados um total de 16 meses nesta análise de histórico e variação de preços de motos HONDA CG 125 CARGO ES Zero Km a gasolina segundo a tabela FIPE.
O período considerado nesta análise foi de Abril 2012 (R$ 5.841,00) a Agosto 2015 (R$ 6.325,00)
Mês | Valor | Variação |
Agosto 2015 | R$ 6.325,00 | -0,17 % |
Julho 2015 | R$ 6.336,00 | -0,20 % |
Junho 2015 | R$ 6.349,00 | -0,13 % |
Maio 2015 | R$ 6.357,00 | -0,16 % |
Abril 2015 | R$ 6.367,00 | 1,92 % |
Fevereiro 2013 | R$ 6.247,00 | -1,65 % |
Janeiro 2013 | R$ 6.352,00 | -0,06 % |
Dezembro 2012 | R$ 6.356,00 | 0,46 % |
Novembro 2012 | R$ 6.327,00 | 0,17 % |
Outubro 2012 | R$ 6.316,00 | 0,77 % |
Setembro 2012 | R$ 6.268,00 | 0,16 % |
Agosto 2012 | R$ 6.258,00 | 1,41 % |
Julho 2012 | R$ 6.171,00 | 4,01 % |
Junho 2012 | R$ 5.933,00 | 0,64 % |
Maio 2012 | R$ 5.895,00 | 0,92 % |
Abril 2012 | R$ 5.841,00 | ---------- |
Durante este período, de Abril 2012 a Agosto 2015, o valor da moto HONDA CG 125 CARGO ES Zero Km a gasolina variou entre
R$ 5.841,00R$ 6.367,00Esta diferença corresponde a uma variação de 8,26 % entre o valor mais alto (R$ 6.367,00) e o valor mais baixo (R$ 5.841,00) durante estes 16 meses.