
HONDA
Tabela FIPE HONDA CG 160 CARGO Flex
Os preços médios de motos HONDA CG 160 CARGO Flex com código FIPE único 811142-1, segundo a tabela FIPE atualizada em Fevereiro 2025 são apresentados de seguida com detalhe por cada ano do modelo.
Pode selecionar o ano do modelo para ver em detalhe a desvalorização histórica de HONDA CG 160 CARGO Flex
Código FIPE: 811142-1
Ano | Valor |
Zero Km a gasolina | R$ 20.368,00 |
2025 | R$ 18.062,00 |
2024 | R$ 17.320,00 |
2023 | R$ 16.010,00 |
2022 | R$ 15.237,00 |
2021 | R$ 14.641,00 |
2020 | R$ 13.378,00 |
2019 | R$ 12.523,00 |
2018 | R$ 12.049,00 |
2017 | R$ 11.648,00 |
2016 | R$ 11.270,00 |
Tabela FIPE Referência: Fevereiro 2025