HONDA
- Tabela FIPE »
- Motos »
- HONDA »
- CG 160 FAN Flex »
- 2023
Tabela FIPE HONDA CG 160 FAN Flex 2023
Marca: | HONDA |
Modelo Base: | CG 160 |
Modelo: | CG 160 FAN Flex |
Código FIPE: | 811147-2 |
Ano: | 2023 |
Combustível: | Gasolina |
Tabela FIPE: | Janeiro 2025 |
Autenticação: | jhnw2yjz9vnd |
Valor FIPE: | R$ 16.319,00 |
Código de confirmação e autenticação FIPE jhnw2yjz9vnd.
Estes valores estão de acordo com a Tabela FIPE Oficial de Janeiro 2025 para o Brasil.
Faça a simulação do IPVA 2024 para o seu veículo.
Veja em baixo a desvalorização desta moto da marca HONDA para o ano de 2023.
Histórico de Preços de HONDA CG 160 FAN Flex 2023
Tabela com a variação de preços de motos HONDA CG 160 FAN Flex 2023.
Os valores apresentados são a média do mercado brasileiro para cada mês de referência da Tabela FIPE oficial, tendo sido considerados um total de 19 meses nesta análise de histórico e variação de preços de motos HONDA CG 160 FAN Flex 2023 segundo a tabela FIPE.
O período considerado nesta análise foi de Setembro 2022 (R$ 16.312,00) a Março 2024 (R$ 16.319,00)
Mês | Valor | Variação |
Março 2024 | R$ 16.319,00 | 1,32 % |
Fevereiro 2024 | R$ 16.106,00 | -0,42 % |
Janeiro 2024 | R$ 16.174,00 | -0,50 % |
Dezembro 2023 | R$ 16.256,00 | -0,50 % |
Novembro 2023 | R$ 16.338,00 | -0,51 % |
Outubro 2023 | R$ 16.421,00 | 2,01 % |
Setembro 2023 | R$ 16.098,00 | -0,17 % |
Agosto 2023 | R$ 16.126,00 | 0,90 % |
Julho 2023 | R$ 15.982,00 | -1,25 % |
Junho | R$ 16.185,00 | -1,03 % |
Maio 2023 | R$ 16.354,00 | -0,24 % |
Abril 2023 | R$ 16.393,00 | 0,16 % |
Março 2023 | R$ 16.367,00 | -0,58 % |
Fevereiro 2023 | R$ 16.462,00 | 0,00 % |
Janeiro 2023 | R$ 16.462,00 | -1,45 % |
Dezembro 2022 | R$ 16.704,00 | -0,42 % |
Novembro 2022 | R$ 16.775,00 | 3,53 % |
Outubro 2022 | R$ 16.203,00 | -0,67 % |
Setembro 2022 | R$ 16.312,00 | ---------- |
Durante este período, de Setembro 2022 a Março 2024, o valor da moto HONDA CG 160 FAN Flex 2023 variou entre
R$ 15.982,00R$ 16.775,00Esta diferença corresponde a uma variação de 4,73 % entre o valor mais alto (R$ 16.775,00) e o valor mais baixo (R$ 15.982,00) durante estes 19 meses.