- Tabela FIPE »
- Motos »
- HONDA »
- CR 250

HONDA
Tabela FIPE HONDA CR 250
Os preços médios de motos HONDA CR 250 com código FIPE único 811050-6, segundo a tabela FIPE atualizada em Setembro 2023 são apresentados de seguida com detalhe por cada ano do modelo.
Pode selecionar o ano do modelo para ver em detalhe a desvalorização histórica de HONDA CR 250
Código FIPE: 811050-6
Ano | Valor |
2004 | R$ 18.925,00 |
2003 | R$ 18.037,00 |
2002 | R$ 16.629,00 |
2001 | R$ 16.049,00 |
2000 | R$ 14.360,00 |
1999 | R$ 12.832,00 |
1998 | R$ 12.413,00 |
1997 | R$ 10.044,00 |
1996 | R$ 9.363,00 |
1995 | R$ 7.862,00 |
1994 | R$ 6.387,00 |
1993 | R$ 5.465,00 |
1992 | R$ 4.726,00 |
1991 | R$ 4.048,00 |
Tabela FIPE Referência: Setembro 2023