- Tabela FIPE »
- Motos »
- HONDA »
- CR 250
HONDA
Tabela FIPE HONDA CR 250
Os preços médios de motos HONDA CR 250 com código FIPE único 811050-6, segundo a tabela FIPE atualizada em Dezembro 2024 são apresentados de seguida com detalhe por cada ano do modelo.
Pode selecionar o ano do modelo para ver em detalhe a desvalorização histórica de HONDA CR 250
Código FIPE: 811050-6
Ano | Valor |
2004 | R$ 20.987,00 |
2003 | R$ 19.255,00 |
2002 | R$ 17.409,00 |
2001 | R$ 16.984,00 |
2000 | R$ 15.129,00 |
1999 | R$ 13.382,00 |
1998 | R$ 13.055,00 |
1997 | R$ 10.323,00 |
1996 | R$ 10.071,00 |
1995 | R$ 8.407,00 |
1994 | R$ 6.920,00 |
1993 | R$ 5.713,00 |
1992 | R$ 4.692,00 |
1991 | R$ 4.037,00 |
Tabela FIPE Referência: Dezembro 2024