- Tabela FIPE »
- Motos »
- HONDA »
- CR 80

HONDA
Tabela FIPE HONDA CR 80
Os preços médios de motos HONDA CR 80 com código FIPE único 811054-9, segundo a tabela FIPE atualizada em Setembro 2023 são apresentados de seguida com detalhe por cada ano do modelo.
Pode selecionar o ano do modelo para ver em detalhe a desvalorização histórica de HONDA CR 80
Código FIPE: 811054-9
Ano | Valor |
2002 | R$ 4.679,00 |
2001 | R$ 4.083,00 |
2000 | R$ 3.983,00 |
1999 | R$ 3.812,00 |
1998 | R$ 3.470,00 |
1997 | R$ 3.323,00 |
1996 | R$ 3.151,00 |
1995 | R$ 2.957,00 |
1994 | R$ 2.811,00 |
1993 | R$ 2.588,00 |
1992 | R$ 2.383,00 |
Tabela FIPE Referência: Setembro 2023