- Tabela FIPE »
- Motos »
- HONDA »
- CR 80

HONDA
Tabela FIPE HONDA CR 80
Os preços médios de motos HONDA CR 80 com código FIPE único 811054-9, segundo a tabela FIPE atualizada em Fevereiro 2021 são apresentados de seguida com detalhe por cada ano do modelo.
Pode selecionar o ano do modelo para ver em detalhe a desvalorização histórica de HONDA CR 80
Código FIPE: 811054-9
Ano | Valor |
2002 | R$ 4.028,00 |
2001 | R$ 3.869,00 |
2000 | R$ 3.676,00 |
1999 | R$ 3.421,00 |
1998 | R$ 3.270,00 |
1997 | R$ 3.133,00 |
1996 | R$ 2.967,00 |
1995 | R$ 2.788,00 |
1994 | R$ 2.651,00 |
1993 | R$ 2.442,00 |
1992 | R$ 2.216,00 |
Tabela FIPE Referência: Fevereiro 2021