
HONDA
Tabela FIPE HONDA GOLD WING 1500/ 1800
Os preços médios de motos HONDA GOLD WING 1500/ 1800 com código FIPE único 811027-1, segundo a tabela FIPE atualizada em Setembro 2023 são apresentados de seguida com detalhe por cada ano do modelo.
Pode selecionar o ano do modelo para ver em detalhe a desvalorização histórica de HONDA GOLD WING 1500/ 1800
Código FIPE: 811027-1
Ano | Valor |
2019 | R$ 189.534,00 |
2015 | R$ 148.817,00 |
2014 | R$ 126.884,00 |
2013 | R$ 110.613,00 |
2012 | R$ 100.226,00 |
2011 | R$ 90.123,00 |
2010 | R$ 83.199,00 |
2009 | R$ 81.169,00 |
2008 | R$ 77.750,00 |
2007 | R$ 75.853,00 |
2006 | R$ 66.412,00 |
2005 | R$ 60.287,00 |
2004 | R$ 58.816,00 |
2003 | R$ 57.381,00 |
2002 | R$ 55.981,00 |
2001 | R$ 54.615,00 |
2000 | R$ 47.935,00 |
1999 | R$ 46.765,00 |
1998 | R$ 41.082,00 |
1997 | R$ 40.080,00 |
1996 | R$ 37.505,00 |
1995 | R$ 34.396,00 |
1994 | R$ 33.557,00 |
1993 | R$ 32.307,00 |
Tabela FIPE Referência: Setembro 2023