HONDA
Tabela FIPE HONDA GOLD WING 1500/ 1800
Os preços médios de motos HONDA GOLD WING 1500/ 1800 com código FIPE único 811027-1, segundo a tabela FIPE atualizada em Dezembro 2024 são apresentados de seguida com detalhe por cada ano do modelo.
Pode selecionar o ano do modelo para ver em detalhe a desvalorização histórica de HONDA GOLD WING 1500/ 1800
Código FIPE: 811027-1
Ano | Valor |
2019 | R$ 179.998,00 |
2015 | R$ 138.539,00 |
2014 | R$ 135.160,00 |
2013 | R$ 101.253,00 |
2012 | R$ 98.783,00 |
2011 | R$ 86.738,00 |
2010 | R$ 82.741,00 |
2009 | R$ 80.722,00 |
2008 | R$ 76.611,00 |
2007 | R$ 74.742,00 |
2006 | R$ 72.919,00 |
2005 | R$ 62.022,00 |
2004 | R$ 60.509,00 |
2003 | R$ 59.033,00 |
2002 | R$ 54.849,00 |
2001 | R$ 51.852,00 |
2000 | R$ 48.313,00 |
1999 | R$ 46.354,00 |
1998 | R$ 45.178,00 |
1997 | R$ 39.852,00 |
1996 | R$ 35.922,00 |
1995 | R$ 32.998,00 |
1994 | R$ 32.091,00 |
1993 | R$ 30.391,00 |
Tabela FIPE Referência: Dezembro 2024