HONDA
Tabela FIPE HONDA GOLD WING 1500/ 1800
Os preços médios de motos HONDA GOLD WING 1500/ 1800 com código FIPE único 811027-1, segundo a tabela FIPE atualizada em Setembro 2024 são apresentados de seguida com detalhe por cada ano do modelo.
Pode selecionar o ano do modelo para ver em detalhe a desvalorização histórica de HONDA GOLD WING 1500/ 1800
Código FIPE: 811027-1
Ano | Valor |
2019 | R$ 183.471,00 |
2015 | R$ 132.502,00 |
2014 | R$ 123.517,00 |
2013 | R$ 103.993,00 |
2012 | R$ 101.456,00 |
2011 | R$ 88.557,00 |
2010 | R$ 83.121,00 |
2009 | R$ 81.093,00 |
2008 | R$ 79.115,00 |
2007 | R$ 74.303,00 |
2006 | R$ 70.745,00 |
2005 | R$ 62.430,00 |
2004 | R$ 60.907,00 |
2003 | R$ 59.421,00 |
2002 | R$ 55.087,00 |
2001 | R$ 52.191,00 |
2000 | R$ 48.629,00 |
1999 | R$ 46.658,00 |
1998 | R$ 44.498,00 |
1997 | R$ 40.114,00 |
1996 | R$ 36.158,00 |
1995 | R$ 33.215,00 |
1994 | R$ 32.303,00 |
1993 | R$ 30.591,00 |
Tabela FIPE Referência: Setembro 2024