HONDA
Tabela FIPE HONDA NXR 150 BROS KS MIX/FLEX Zero Km a
Marca: | HONDA |
Modelo Base: | NXR |
Modelo: | NXR 150 BROS KS MIX/FLEX |
Código FIPE: | 811102-2 |
Ano: | Zero Km a |
Tabela FIPE: | Janeiro 2025 |
Autenticação: | |
Valor FIPE: | R$ 8.181,00 |
Código de confirmação e autenticação FIPE .
Estes valores estão de acordo com a Tabela FIPE Oficial de Janeiro 2025 para o Brasil.
Faça a simulação do IPVA 2024 para o seu veículo.
Veja em baixo a desvalorização desta moto Zero KM da marca HONDA
Histórico de Preços de HONDA NXR 150 BROS KS MIX/FLEX Zero Km a
Tabela com a variação de preços de motos HONDA NXR 150 BROS KS MIX/FLEX Zero Km a .
Os valores apresentados são a média do mercado brasileiro para cada mês de referência da Tabela FIPE oficial, tendo sido considerados um total de 21 meses nesta análise de histórico e variação de preços de motos HONDA NXR 150 BROS KS MIX/FLEX Zero Km a segundo a tabela FIPE.
O período considerado nesta análise foi de Abril 2012 (R$ 8.150,00) a Janeiro 2014 (R$ 8.181,00)
Mês | Valor | Variação |
Janeiro 2014 | R$ 8.181,00 | 0,00 % |
Dezembro 2013 | R$ 8.181,00 | -0,21 % |
Novembro 2013 | R$ 8.198,00 | -0,11 % |
Outubro 2013 | R$ 8.207,00 | -0,09 % |
Setembro 2013 | R$ 8.214,00 | 0,35 % |
Agosto 2013 | R$ 8.185,00 | -0,18 % |
Julho 2013 | R$ 8.200,00 | -3,68 % |
Maio 2013 | R$ 8.513,00 | 0,13 % |
Abril 2013 | R$ 8.502,00 | -0,82 % |
Março 2013 | R$ 8.572,00 | -0,06 % |
Fevereiro 2013 | R$ 8.577,00 | -0,22 % |
Janeiro 2013 | R$ 8.596,00 | 0,43 % |
Dezembro 2012 | R$ 8.559,00 | 0,91 % |
Novembro 2012 | R$ 8.482,00 | -0,39 % |
Outubro 2012 | R$ 8.515,00 | -2,50 % |
Setembro 2012 | R$ 8.733,00 | 0,94 % |
Agosto 2012 | R$ 8.652,00 | 1,88 % |
Julho 2012 | R$ 8.492,00 | 2,62 % |
Junho 2012 | R$ 8.275,00 | 0,91 % |
Maio 2012 | R$ 8.200,00 | 0,61 % |
Abril 2012 | R$ 8.150,00 | ---------- |
Durante este período, de Abril 2012 a Janeiro 2014, o valor da moto HONDA NXR 150 BROS KS MIX/FLEX Zero Km a variou entre
R$ 8.150,00R$ 8.733,00Esta diferença corresponde a uma variação de 6,68 % entre o valor mais alto (R$ 8.733,00) e o valor mais baixo (R$ 8.150,00) durante estes 21 meses.