
HONDA
Tabela FIPE HONDA XRE 300/ 300 ABS/ FLEX
Os preços médios de motos HONDA XRE 300/ 300 ABS/ FLEX com código FIPE único 811097-2, segundo a tabela FIPE atualizada em Setembro 2023 são apresentados de seguida com detalhe por cada ano do modelo.
Pode selecionar o ano do modelo para ver em detalhe a desvalorização histórica de HONDA XRE 300/ 300 ABS/ FLEX
Código FIPE: 811097-2
Ano | Valor |
Zero Km a gasolina | R$ 29.731,00 |
2023 | R$ 27.855,00 |
2022 | R$ 27.159,00 |
2021 | R$ 25.968,00 |
2020 | R$ 24.007,00 |
2019 | R$ 23.407,00 |
2018 | R$ 20.783,00 |
2017 | R$ 19.429,00 |
2016 | R$ 17.773,00 |
2015 | R$ 15.828,00 |
2014 | R$ 15.027,00 |
2013 | R$ 14.597,00 |
2012 | R$ 13.926,00 |
2011 | R$ 12.845,00 |
2010 | R$ 12.366,00 |
Tabela FIPE Referência: Setembro 2023