HONDA
Tabela FIPE HONDA XRE 300/ 300 ABS/ FLEX
Os preços médios de motos HONDA XRE 300/ 300 ABS/ FLEX com código FIPE único 811097-2, segundo a tabela FIPE atualizada em Setembro 2024 são apresentados de seguida com detalhe por cada ano do modelo.
Pode selecionar o ano do modelo para ver em detalhe a desvalorização histórica de HONDA XRE 300/ 300 ABS/ FLEX
Código FIPE: 811097-2
Ano | Valor |
Zero Km a gasolina | R$ 29.536,00 |
2023 | R$ 25.995,00 |
2022 | R$ 25.336,00 |
2021 | R$ 24.694,00 |
2020 | R$ 23.345,00 |
2019 | R$ 22.400,00 |
2018 | R$ 19.208,00 |
2017 | R$ 18.739,00 |
2016 | R$ 17.328,00 |
2015 | R$ 15.305,00 |
2014 | R$ 14.494,00 |
2013 | R$ 14.140,00 |
2012 | R$ 13.340,00 |
2011 | R$ 13.014,00 |
2010 | R$ 12.696,00 |
Tabela FIPE Referência: Setembro 2024