
HONDA
Tabela FIPE HONDA XRE 300/ 300 ABS/ FLEX
Os preços médios de motos HONDA XRE 300/ 300 ABS/ FLEX com código FIPE único 811097-2, segundo a tabela FIPE atualizada em Fevereiro 2021 são apresentados de seguida com detalhe por cada ano do modelo.
Pode selecionar o ano do modelo para ver em detalhe a desvalorização histórica de HONDA XRE 300/ 300 ABS/ FLEX
Código FIPE: 811097-2
Ano | Valor |
Zero Km a gasolina | R$ 22.513,00 |
2021 | R$ 20.574,00 |
2020 | R$ 19.896,00 |
2019 | R$ 19.021,00 |
2018 | R$ 18.117,00 |
2017 | R$ 17.116,00 |
2016 | R$ 15.481,00 |
2015 | R$ 13.526,00 |
2014 | R$ 12.987,00 |
2013 | R$ 11.889,00 |
2012 | R$ 10.946,00 |
2011 | R$ 9.962,00 |
2010 | R$ 9.302,00 |
Tabela FIPE Referência: Fevereiro 2021