SUZUKI
Tabela FIPE SUZUKI AN 125 BURGMAN 2009 Gasolina
Marca: | SUZUKI |
Modelo Base: | AN 125 |
Modelo: | AN 125 BURGMAN |
Código FIPE: | 825044-8 |
Ano: | 2009 Gasolina |
Combustível: | Gasolina |
Tabela FIPE: | Outubro 2024 |
Autenticação: | 20s5t8wp0qq |
Valor FIPE: | R$ 6.264,00 |
Código de confirmação e autenticação FIPE 20s5t8wp0qq.
Estes valores estão de acordo com a Tabela FIPE Oficial de Outubro 2024 para o Brasil.
Faça a simulação do IPVA 2024 para o seu veículo.
Veja em baixo a desvalorização desta moto da marca SUZUKI para o ano de 2009.
Histórico de Preços de SUZUKI AN 125 BURGMAN 2009 Gasolina
Tabela com a variação de preços de motos SUZUKI AN 125 BURGMAN 2009 Gasolina.
Os valores apresentados são a média do mercado brasileiro para cada mês de referência da Tabela FIPE oficial, tendo sido considerados um total de 118 meses nesta análise de histórico e variação de preços de motos SUZUKI AN 125 BURGMAN 2009 Gasolina segundo a tabela FIPE.
O período considerado nesta análise foi de Abril 2012 (R$ 4.385,00) a Março 2024 (R$ 6.264,00)
Mês | Valor | Variação |
Março 2024 | R$ 6.264,00 | 3,47 % |
Fevereiro 2024 | R$ 6.054,00 | 0,63 % |
Janeiro 2024 | R$ 6.016,00 | -1,12 % |
Dezembro 2023 | R$ 6.084,00 | -0,57 % |
Novembro 2023 | R$ 6.119,00 | 2,03 % |
Outubro 2023 | R$ 5.997,00 | 3,49 % |
Setembro 2023 | R$ 5.795,00 | -0,07 % |
Agosto 2023 | R$ 5.799,00 | -0,05 % |
Julho 2023 | R$ 5.802,00 | -1,33 % |
Junho | R$ 5.880,00 | -0,05 % |
Maio 2023 | R$ 5.883,00 | 0,72 % |
Abril 2023 | R$ 5.841,00 | -3,52 % |
Março 2023 | R$ 6.054,00 | 3,65 % |
Fevereiro 2023 | R$ 5.841,00 | 0,00 % |
Janeiro 2023 | R$ 5.841,00 | -3,50 % |
Dezembro 2022 | R$ 6.053,00 | 2,80 % |
Novembro 2022 | R$ 5.888,00 | -0,05 % |
Outubro 2022 | R$ 5.891,00 | 1,64 % |
Setembro 2022 | R$ 5.796,00 | 0,80 % |
Agosto 2022 | R$ 5.750,00 | -0,05 % |
Julho 2022 | R$ 5.753,00 | -0,05 % |
Junho 2022 | R$ 5.756,00 | 2,86 % |
Maio 2022 | R$ 5.596,00 | 2,98 % |
Abril 2022 | R$ 5.434,00 | 1,17 % |
Março 2022 | R$ 5.371,00 | 1,97 % |
Fevereiro 2022 | R$ 5.267,00 | 2,35 % |
Janeiro 2022 | R$ 5.146,00 | 2,08 % |
Dezembro 2021 | R$ 5.041,00 | 0,82 % |
Novembro 2021 | R$ 5.000,00 | 2,31 % |
Outubro 2021 | R$ 4.887,00 | 2,13 % |
Setembro 2021 | R$ 4.785,00 | 7,41 % |
Agosto 2021 | R$ 4.455,00 | 1,95 % |
Julho 2021 | R$ 4.370,00 | 2,56 % |
Junho 2021 | R$ 4.261,00 | 2,48 % |
Maio 2021 | R$ 4.158,00 | 2,04 % |
Abril 2021 | R$ 4.075,00 | 1,98 % |
Março 2021 | R$ 3.996,00 | 1,24 % |
Fevereiro 2021 | R$ 3.947,00 | -0,50 % |
Janeiro 2021 | R$ 3.967,00 | -0,65 % |
Dezembro 2020 | R$ 3.993,00 | 0,71 % |
Novembro 2020 | R$ 3.965,00 | 2,56 % |
Outubro 2020 | R$ 3.866,00 | -0,44 % |
Setembro 2020 | R$ 3.883,00 | -0,15 % |
Agosto 2020 | R$ 3.889,00 | -2,36 % |
Julho 2020 | R$ 3.983,00 | -0,18 % |
Junho 2020 | R$ 3.990,00 | -0,03 % |
Maio 2020 | R$ 3.991,00 | -0,42 % |
Abril 2020 | R$ 4.008,00 | -0,07 % |
Março 2020 | R$ 4.011,00 | -0,32 % |
Fevereiro 2020 | R$ 4.024,00 | -0,52 % |
Janeiro 2020 | R$ 4.045,00 | -0,22 % |
Dezembro 2019 | R$ 4.054,00 | -0,30 % |
Novembro 2019 | R$ 4.066,00 | 0,35 % |
Outubro 2019 | R$ 4.052,00 | 0,30 % |
Setembro 2019 | R$ 4.040,00 | -0,02 % |
Agosto 2019 | R$ 4.041,00 | 0,47 % |
Julho 2019 | R$ 4.022,00 | 0,32 % |
Junho 2019 | R$ 4.009,00 | 0,20 % |
Maio 2019 | R$ 4.001,00 | 0,33 % |
Abril 2019 | R$ 3.988,00 | -1,48 % |
Março 2019 | R$ 4.048,00 | -0,49 % |
Fevereiro 2019 | R$ 4.068,00 | 1,42 % |
Janeiro 2019 | R$ 4.011,00 | 1,06 % |
Dezembro 2018 | R$ 3.969,00 | 1,72 % |
Novembro 2018 | R$ 3.902,00 | 1,30 % |
Outubro 2018 | R$ 3.852,00 | -1,86 % |
Setembro 2018 | R$ 3.925,00 | -1,51 % |
Agosto 2018 | R$ 3.985,00 | -1,02 % |
Julho 2018 | R$ 4.026,00 | -1,01 % |
Junho 2018 | R$ 4.067,00 | 1,19 % |
Maio 2018 | R$ 4.019,00 | 1,36 % |
Abril 2018 | R$ 3.965,00 | -0,75 % |
Março 2018 | R$ 3.995,00 | 1,34 % |
Fevereiro 2018 | R$ 3.942,00 | 0,51 % |
Janeiro 2018 | R$ 3.922,00 | -0,08 % |
Dezembro 2017 | R$ 3.925,00 | -1,90 % |
Novembro 2017 | R$ 4.001,00 | 1,11 % |
Outubro 2017 | R$ 3.957,00 | 1,31 % |
Setembro 2017 | R$ 3.906,00 | 1,32 % |
Agosto 2017 | R$ 3.855,00 | -0,13 % |
Julho 2017 | R$ 3.860,00 | 1,85 % |
Junho 2017 | R$ 3.790,00 | -1,38 % |
Maio 2017 | R$ 3.843,00 | -0,75 % |
Abril 2017 | R$ 3.872,00 | 1,39 % |
Março 2017 | R$ 3.819,00 | -0,93 % |
Fevereiro 2017 | R$ 3.855,00 | -0,23 % |
Janeiro 2017 | R$ 3.864,00 | -0,13 % |
Dezembro 2016 | R$ 3.869,00 | 1,23 % |
Novembro 2016 | R$ 3.822,00 | -1,24 % |
Outubro 2016 | R$ 3.870,00 | -1,17 % |
Setembro 2016 | R$ 3.916,00 | 0,98 % |
Agosto 2016 | R$ 3.878,00 | -0,82 % |
Julho 2016 | R$ 3.910,00 | 1,27 % |
Junho 2016 | R$ 3.861,00 | -0,28 % |
Maio 2016 | R$ 3.872,00 | 2,19 % |
Abril 2016 | R$ 3.789,00 | 2,13 % |
Março 2016 | R$ 3.710,00 | -2,21 % |
Fevereiro 2016 | R$ 3.794,00 | -0,71 % |
Janeiro 2016 | R$ 3.821,00 | 2,25 % |
Dezembro 2015 | R$ 3.737,00 | -1,06 % |
Novembro 2015 | R$ 3.777,00 | -0,11 % |
Setembro 2015 | R$ 3.781,00 | -0,37 % |
Agosto 2015 | R$ 3.795,00 | 1,69 % |
Julho 2015 | R$ 3.732,00 | -1,32 % |
Junho 2015 | R$ 3.782,00 | -1,28 % |
Maio 2015 | R$ 3.831,00 | 1,24 % |
Abril 2015 | R$ 3.784,00 | -8,53 % |
Fevereiro 2013 | R$ 4.137,00 | -1,85 % |
Janeiro 2013 | R$ 4.215,00 | -1,06 % |
Dezembro 2012 | R$ 4.260,00 | -3,01 % |
Novembro 2012 | R$ 4.392,00 | 1,17 % |
Outubro 2012 | R$ 4.341,00 | 2,67 % |
Setembro 2012 | R$ 4.228,00 | 1,08 % |
Agosto 2012 | R$ 4.183,00 | -2,83 % |
Julho 2012 | R$ 4.305,00 | -0,14 % |
Junho 2012 | R$ 4.311,00 | 2,42 % |
Maio 2012 | R$ 4.209,00 | -4,01 % |
Abril 2012 | R$ 4.385,00 | ---------- |
Durante este período, de Abril 2012 a Março 2024, o valor da moto SUZUKI AN 125 BURGMAN 2009 Gasolina variou entre
R$ 3.710,00R$ 6.264,00Esta diferença corresponde a uma variação de 40,77 % entre o valor mais alto (R$ 6.264,00) e o valor mais baixo (R$ 3.710,00) durante estes 118 meses.