SUZUKI
- Tabela FIPE »
- Motos »
- SUZUKI »
- BANDIT 1250S »
- 2014
Tabela FIPE SUZUKI BANDIT 1250S 2014
Marca: | SUZUKI |
Modelo Base: | BANDIT |
Modelo: | BANDIT 1250S |
Código FIPE: | 825051-0 |
Ano: | 2014 |
Combustível: | Gasolina |
Tabela FIPE: | Janeiro 2025 |
Autenticação: | qjbpwsp4r1rm |
Valor FIPE: | R$ 32.240,00 |
Código de confirmação e autenticação FIPE qjbpwsp4r1rm.
Estes valores estão de acordo com a Tabela FIPE Oficial de Janeiro 2025 para o Brasil.
Faça a simulação do IPVA 2024 para o seu veículo.
Veja em baixo a desvalorização desta moto da marca SUZUKI para o ano de 2014.
Histórico de Preços de SUZUKI BANDIT 1250S 2014
Tabela com a variação de preços de motos SUZUKI BANDIT 1250S 2014.
Os valores apresentados são a média do mercado brasileiro para cada mês de referência da Tabela FIPE oficial, tendo sido considerados um total de 121 meses nesta análise de histórico e variação de preços de motos SUZUKI BANDIT 1250S 2014 segundo a tabela FIPE.
O período considerado nesta análise foi de Janeiro 2014 (R$ 31.998,00) a Março 2024 (R$ 32.240,00)
Mês | Valor | Variação |
Março 2024 | R$ 32.240,00 | -0,34 % |
Fevereiro 2024 | R$ 32.350,00 | -0,50 % |
Janeiro 2024 | R$ 32.513,00 | -0,50 % |
Dezembro 2023 | R$ 32.677,00 | -0,50 % |
Novembro 2023 | R$ 32.842,00 | -0,50 % |
Outubro 2023 | R$ 33.008,00 | -0,45 % |
Setembro 2023 | R$ 33.158,00 | -0,55 % |
Agosto 2023 | R$ 33.342,00 | -0,50 % |
Julho 2023 | R$ 33.510,00 | -1,17 % |
Junho | R$ 33.907,00 | -0,16 % |
Maio 2023 | R$ 33.962,00 | -0,46 % |
Abril 2023 | R$ 34.119,00 | -0,50 % |
Março 2023 | R$ 34.291,00 | -0,58 % |
Fevereiro 2023 | R$ 34.492,00 | 0,00 % |
Janeiro 2023 | R$ 34.492,00 | -0,45 % |
Dezembro 2022 | R$ 34.648,00 | -0,34 % |
Novembro 2022 | R$ 34.767,00 | -0,18 % |
Outubro 2022 | R$ 34.830,00 | -0,15 % |
Setembro 2022 | R$ 34.883,00 | 0,36 % |
Agosto 2022 | R$ 34.757,00 | -0,50 % |
Julho 2022 | R$ 34.932,00 | -0,30 % |
Junho 2022 | R$ 35.038,00 | 1,75 % |
Maio 2022 | R$ 34.434,00 | 2,57 % |
Abril 2022 | R$ 33.571,00 | 0,80 % |
Março 2022 | R$ 33.305,00 | 2,83 % |
Fevereiro 2022 | R$ 32.389,00 | 0,96 % |
Janeiro 2022 | R$ 32.082,00 | 1,15 % |
Dezembro 2021 | R$ 31.716,00 | 1,14 % |
Novembro 2021 | R$ 31.358,00 | 0,79 % |
Outubro 2021 | R$ 31.113,00 | 2,17 % |
Setembro 2021 | R$ 30.452,00 | 2,72 % |
Agosto 2021 | R$ 29.645,00 | 4,10 % |
Julho 2021 | R$ 28.477,00 | 3,74 % |
Junho 2021 | R$ 27.451,00 | 3,06 % |
Maio 2021 | R$ 26.636,00 | 0,27 % |
Abril 2021 | R$ 26.563,00 | 0,33 % |
Março 2021 | R$ 26.476,00 | -0,24 % |
Fevereiro 2021 | R$ 26.540,00 | -0,24 % |
Janeiro 2021 | R$ 26.604,00 | -0,25 % |
Dezembro 2020 | R$ 26.671,00 | -0,25 % |
Novembro 2020 | R$ 26.738,00 | -0,25 % |
Outubro 2020 | R$ 26.806,00 | -0,25 % |
Setembro 2020 | R$ 26.874,00 | -0,25 % |
Agosto 2020 | R$ 26.942,00 | -0,25 % |
Julho 2020 | R$ 27.010,00 | -0,25 % |
Junho 2020 | R$ 27.078,00 | -0,25 % |
Maio 2020 | R$ 27.146,00 | -0,25 % |
Abril 2020 | R$ 27.215,00 | -0,25 % |
Março 2020 | R$ 27.284,00 | -0,25 % |
Fevereiro 2020 | R$ 27.353,00 | -0,25 % |
Janeiro 2020 | R$ 27.422,00 | 0,39 % |
Dezembro 2019 | R$ 27.315,00 | -0,91 % |
Novembro 2019 | R$ 27.566,00 | -0,26 % |
Outubro 2019 | R$ 27.638,00 | -0,26 % |
Setembro 2019 | R$ 27.711,00 | -0,26 % |
Agosto 2019 | R$ 27.784,00 | -0,63 % |
Julho 2019 | R$ 27.959,00 | -0,26 % |
Junho 2019 | R$ 28.032,00 | -0,26 % |
Maio 2019 | R$ 28.106,00 | 2,80 % |
Abril 2019 | R$ 27.341,00 | -0,25 % |
Março 2019 | R$ 27.410,00 | 1,20 % |
Fevereiro 2019 | R$ 27.084,00 | 2,39 % |
Janeiro 2019 | R$ 26.451,00 | -3,30 % |
Dezembro 2018 | R$ 27.355,00 | 1,47 % |
Novembro 2018 | R$ 26.958,00 | -0,26 % |
Outubro 2018 | R$ 27.029,00 | -0,44 % |
Setembro 2018 | R$ 27.148,00 | -0,40 % |
Agosto 2018 | R$ 27.257,00 | -0,50 % |
Julho 2018 | R$ 27.393,00 | -0,27 % |
Junho 2018 | R$ 27.466,00 | -1,87 % |
Maio 2018 | R$ 27.989,00 | 1,35 % |
Abril 2018 | R$ 27.615,00 | 1,39 % |
Março 2018 | R$ 27.237,00 | -0,30 % |
Fevereiro 2018 | R$ 27.320,00 | -2,30 % |
Janeiro 2018 | R$ 27.962,00 | -0,35 % |
Dezembro 2017 | R$ 28.059,00 | -0,34 % |
Novembro 2017 | R$ 28.155,00 | 0,51 % |
Outubro 2017 | R$ 28.012,00 | -0,59 % |
Setembro 2017 | R$ 28.178,00 | -0,65 % |
Agosto 2017 | R$ 28.362,00 | 0,31 % |
Julho 2017 | R$ 28.274,00 | 1,03 % |
Junho 2017 | R$ 27.987,00 | 1,74 % |
Maio 2017 | R$ 27.508,00 | -0,91 % |
Abril 2017 | R$ 27.761,00 | -0,43 % |
Março 2017 | R$ 27.880,00 | -0,16 % |
Fevereiro 2017 | R$ 27.926,00 | -0,98 % |
Janeiro 2017 | R$ 28.203,00 | -2,01 % |
Dezembro 2016 | R$ 28.781,00 | -0,44 % |
Novembro 2016 | R$ 28.909,00 | -0,28 % |
Outubro 2016 | R$ 28.990,00 | -0,39 % |
Setembro 2016 | R$ 29.103,00 | -0,24 % |
Agosto 2016 | R$ 29.174,00 | -0,21 % |
Julho 2016 | R$ 29.235,00 | -0,40 % |
Junho 2016 | R$ 29.352,00 | -0,20 % |
Maio 2016 | R$ 29.412,00 | -0,24 % |
Abril 2016 | R$ 29.482,00 | -0,12 % |
Março 2016 | R$ 29.516,00 | -0,43 % |
Fevereiro 2016 | R$ 29.642,00 | -0,40 % |
Janeiro 2016 | R$ 29.762,00 | -0,22 % |
Dezembro 2015 | R$ 29.827,00 | -0,27 % |
Novembro 2015 | R$ 29.909,00 | -0,46 % |
Setembro 2015 | R$ 30.046,00 | -0,35 % |
Agosto 2015 | R$ 30.151,00 | -0,21 % |
Julho 2015 | R$ 30.213,00 | -0,40 % |
Junho 2015 | R$ 30.333,00 | -0,36 % |
Maio 2015 | R$ 30.443,00 | -0,38 % |
Abril 2015 | R$ 30.558,00 | -0,38 % |
Março 2015 | R$ 30.676,00 | -0,45 % |
Fevereiro 2015 | R$ 30.815,00 | -1,58 % |
Dezembro 2014 | R$ 31.310,00 | 0,05 % |
Novembro 2014 | R$ 31.294,00 | -0,40 % |
Outubro 2014 | R$ 31.420,00 | -0,08 % |
Setembro 2014 | R$ 31.445,00 | -0,12 % |
Agosto 2014 | R$ 31.483,00 | -0,16 % |
Julho 2014 | R$ 31.535,00 | -0,15 % |
Junho 2014 | R$ 31.583,00 | -0,29 % |
Maio 2014 | R$ 31.675,00 | -0,31 % |
Abril 2014 | R$ 31.772,00 | -0,21 % |
Março 2014 | R$ 31.838,00 | -0,30 % |
Fevereiro 2014 | R$ 31.934,00 | -0,20 % |
Janeiro 2014 | R$ 31.998,00 | ---------- |
Durante este período, de Janeiro 2014 a Março 2024, o valor da moto SUZUKI BANDIT 1250S 2014 variou entre
R$ 26.451,00R$ 35.038,00Esta diferença corresponde a uma variação de 24,51 % entre o valor mais alto (R$ 35.038,00) e o valor mais baixo (R$ 26.451,00) durante estes 121 meses.