
SUZUKI
- Tabela FIPE »
- Motos »
- SUZUKI »
- BANDIT 600S/ 650S »
- 2011
Tabela FIPE SUZUKI BANDIT 600S/ 650S 2011
Marca: | SUZUKI |
Modelo Base: | BANDIT |
Modelo: | BANDIT 600S/ 650S |
Código FIPE: | 825046-4 |
Ano: | 2011 |
Combustível: | Gasolina |
Tabela FIPE: | Fevereiro 2025 |
Autenticação: | nsdcvkr8jrfy |
Valor FIPE: | R$ 27.639,00 |
Código de confirmação e autenticação FIPE nsdcvkr8jrfy.
Estes valores estão de acordo com a Tabela FIPE Oficial de Fevereiro 2025 para o Brasil.
Faça a simulação do IPVA 2024 para o seu veículo.
Veja em baixo a desvalorização desta moto da marca SUZUKI para o ano de 2011.
Histórico de Preços de SUZUKI BANDIT 600S/ 650S 2011
Tabela com a variação de preços de motos SUZUKI BANDIT 600S/ 650S 2011 .
Os valores apresentados são a média do mercado brasileiro para cada mês de referência da Tabela FIPE oficial, tendo sido considerados um total de 143 meses nesta análise de histórico e variação de preços de motos SUZUKI BANDIT 600S/ 650S 2011 segundo a tabela FIPE.
O período considerado nesta análise foi de Abril 2012 (R$ 26.210,00) a Março 2024 (R$ 27.639,00)
Mês | Valor | Variação |
Março 2024 | R$ 27.639,00 | 2,87 % |
Fevereiro 2024 | R$ 26.868,00 | -1,75 % |
Janeiro 2024 | R$ 27.346,00 | -0,50 % |
Dezembro 2023 | R$ 27.484,00 | -0,50 % |
Novembro 2023 | R$ 27.623,00 | 1,92 % |
Outubro 2023 | R$ 27.103,00 | 0,71 % |
Setembro 2023 | R$ 26.913,00 | 0,10 % |
Agosto 2023 | R$ 26.886,00 | -0,50 % |
Julho 2023 | R$ 27.022,00 | -0,50 % |
Junho | R$ 27.158,00 | -0,50 % |
Maio 2023 | R$ 27.295,00 | -2,42 % |
Abril 2023 | R$ 27.972,00 | 0,53 % |
Março 2023 | R$ 27.824,00 | -4,77 % |
Fevereiro 2023 | R$ 29.218,00 | 0,00 % |
Janeiro 2023 | R$ 29.218,00 | 1,30 % |
Dezembro 2022 | R$ 28.843,00 | 1,50 % |
Novembro 2022 | R$ 28.418,00 | -1,13 % |
Outubro 2022 | R$ 28.743,00 | 0,40 % |
Setembro 2022 | R$ 28.629,00 | 3,50 % |
Agosto 2022 | R$ 27.661,00 | 0,76 % |
Julho 2022 | R$ 27.451,00 | -3,49 % |
Junho 2022 | R$ 28.444,00 | 5,00 % |
Maio 2022 | R$ 27.090,00 | 0,27 % |
Abril 2022 | R$ 27.017,00 | 0,24 % |
Março 2022 | R$ 26.951,00 | 0,40 % |
Fevereiro 2022 | R$ 26.844,00 | 1,82 % |
Janeiro 2022 | R$ 26.365,00 | 1,95 % |
Dezembro 2021 | R$ 25.861,00 | 2,08 % |
Novembro 2021 | R$ 25.333,00 | 1,13 % |
Outubro 2021 | R$ 25.050,00 | 0,25 % |
Setembro 2021 | R$ 24.988,00 | 2,75 % |
Agosto 2021 | R$ 24.320,00 | 3,70 % |
Julho 2021 | R$ 23.452,00 | 4,45 % |
Junho 2021 | R$ 22.452,00 | 3,20 % |
Maio 2021 | R$ 21.755,00 | 3,50 % |
Abril 2021 | R$ 21.020,00 | 1,26 % |
Março 2021 | R$ 20.758,00 | -1,58 % |
Fevereiro 2021 | R$ 21.091,00 | 0,34 % |
Janeiro 2021 | R$ 21.020,00 | 1,47 % |
Dezembro 2020 | R$ 20.716,00 | 1,84 % |
Novembro 2020 | R$ 20.342,00 | 0,45 % |
Outubro 2020 | R$ 20.250,00 | -0,28 % |
Setembro 2020 | R$ 20.307,00 | 0,48 % |
Agosto 2020 | R$ 20.210,00 | -0,44 % |
Julho 2020 | R$ 20.299,00 | 0,89 % |
Junho 2020 | R$ 20.120,00 | -0,40 % |
Maio 2020 | R$ 20.201,00 | -0,56 % |
Abril 2020 | R$ 20.314,00 | 0,71 % |
Março 2020 | R$ 20.170,00 | 0,46 % |
Fevereiro 2020 | R$ 20.077,00 | 0,32 % |
Janeiro 2020 | R$ 20.012,00 | -0,80 % |
Dezembro 2019 | R$ 20.174,00 | -0,20 % |
Novembro 2019 | R$ 20.215,00 | 0,12 % |
Outubro 2019 | R$ 20.190,00 | 0,32 % |
Setembro 2019 | R$ 20.125,00 | -0,38 % |
Agosto 2019 | R$ 20.201,00 | 0,13 % |
Julho 2019 | R$ 20.175,00 | 0,84 % |
Junho 2019 | R$ 20.007,00 | 0,82 % |
Maio 2019 | R$ 19.845,00 | 1,76 % |
Abril 2019 | R$ 19.502,00 | 0,26 % |
Março 2019 | R$ 19.452,00 | -0,25 % |
Fevereiro 2019 | R$ 19.500,00 | -0,12 % |
Janeiro 2019 | R$ 19.524,00 | -2,31 % |
Dezembro 2018 | R$ 19.986,00 | 0,73 % |
Novembro 2018 | R$ 19.842,00 | 1,31 % |
Outubro 2018 | R$ 19.586,00 | 1,33 % |
Setembro 2018 | R$ 19.329,00 | -1,50 % |
Agosto 2018 | R$ 19.624,00 | -1,00 % |
Julho 2018 | R$ 19.823,00 | 0,19 % |
Junho 2018 | R$ 19.785,00 | 0,35 % |
Maio 2018 | R$ 19.716,00 | 1,36 % |
Abril 2018 | R$ 19.451,00 | -1,65 % |
Março 2018 | R$ 19.778,00 | 0,38 % |
Fevereiro 2018 | R$ 19.703,00 | -0,18 % |
Janeiro 2018 | R$ 19.738,00 | -0,94 % |
Dezembro 2017 | R$ 19.926,00 | -0,07 % |
Novembro 2017 | R$ 19.940,00 | -0,01 % |
Outubro 2017 | R$ 19.941,00 | 1,38 % |
Setembro 2017 | R$ 19.670,00 | 1,39 % |
Agosto 2017 | R$ 19.401,00 | -1,28 % |
Julho 2017 | R$ 19.652,00 | 0,54 % |
Junho 2017 | R$ 19.546,00 | -0,44 % |
Maio 2017 | R$ 19.632,00 | -0,15 % |
Abril 2017 | R$ 19.662,00 | -2,33 % |
Março 2017 | R$ 20.131,00 | -0,74 % |
Fevereiro 2017 | R$ 20.281,00 | -0,71 % |
Janeiro 2017 | R$ 20.426,00 | -1,04 % |
Dezembro 2016 | R$ 20.641,00 | 1,20 % |
Novembro 2016 | R$ 20.397,00 | 1,37 % |
Outubro 2016 | R$ 20.122,00 | -0,63 % |
Setembro 2016 | R$ 20.249,00 | -1,28 % |
Agosto 2016 | R$ 20.512,00 | -2,56 % |
Julho 2016 | R$ 21.051,00 | -0,12 % |
Junho 2016 | R$ 21.077,00 | -1,52 % |
Maio 2016 | R$ 21.402,00 | -0,65 % |
Abril 2016 | R$ 21.541,00 | -0,19 % |
Março 2016 | R$ 21.582,00 | 0,97 % |
Fevereiro 2016 | R$ 21.375,00 | 0,70 % |
Janeiro 2016 | R$ 21.226,00 | -0,54 % |
Dezembro 2015 | R$ 21.341,00 | -0,89 % |
Novembro 2015 | R$ 21.532,00 | 0,66 % |
Setembro 2015 | R$ 21.390,00 | -1,28 % |
Agosto 2015 | R$ 21.668,00 | -0,19 % |
Julho 2015 | R$ 21.710,00 | -1,36 % |
Junho 2015 | R$ 22.010,00 | 1,03 % |
Maio 2015 | R$ 21.785,00 | -1,36 % |
Abril 2015 | R$ 22.085,00 | -1,29 % |
Março 2015 | R$ 22.373,00 | 1,29 % |
Fevereiro 2015 | R$ 22.088,00 | -6,23 % |
Janeiro 2015 | R$ 23.555,00 | 6,51 % |
Dezembro 2014 | R$ 22.116,00 | -1,22 % |
Novembro 2014 | R$ 22.389,00 | 1,17 % |
Outubro 2014 | R$ 22.131,00 | -0,39 % |
Setembro 2014 | R$ 22.217,00 | 0,23 % |
Agosto 2014 | R$ 22.165,00 | 1,16 % |
Julho 2014 | R$ 21.910,00 | -0,50 % |
Junho 2014 | R$ 22.021,00 | -1,49 % |
Maio 2014 | R$ 22.353,00 | -0,45 % |
Abril 2014 | R$ 22.455,00 | -1,50 % |
Março 2014 | R$ 22.797,00 | -0,73 % |
Fevereiro 2014 | R$ 22.965,00 | -0,31 % |
Janeiro 2014 | R$ 23.037,00 | -0,48 % |
Dezembro 2013 | R$ 23.147,00 | -1,46 % |
Novembro 2013 | R$ 23.489,00 | -0,07 % |
Outubro 2013 | R$ 23.506,00 | -0,69 % |
Setembro 2013 | R$ 23.670,00 | -0,97 % |
Agosto 2013 | R$ 23.902,00 | 0,03 % |
Julho 2013 | R$ 23.895,00 | 0,12 % |
Junho 2013 | R$ 23.866,00 | -0,07 % |
Maio 2013 | R$ 23.882,00 | 1,04 % |
Abril 2013 | R$ 23.636,00 | -1,74 % |
Março 2013 | R$ 24.055,00 | -0,65 % |
Fevereiro 2013 | R$ 24.213,00 | -0,45 % |
Janeiro 2013 | R$ 24.322,00 | -1,92 % |
Dezembro 2012 | R$ 24.798,00 | -3,98 % |
Novembro 2012 | R$ 25.826,00 | 0,07 % |
Outubro 2012 | R$ 25.809,00 | -2,57 % |
Setembro 2012 | R$ 26.490,00 | 0,00 % |
Agosto 2012 | R$ 26.490,00 | -3,45 % |
Julho 2012 | R$ 27.436,00 | 3,87 % |
Junho 2012 | R$ 26.415,00 | -0,05 % |
Maio 2012 | R$ 26.428,00 | 0,83 % |
Abril 2012 | R$ 26.210,00 | ---------- |

Durante este período, de Abril 2012 a Março 2024, o valor da moto SUZUKI BANDIT 600S/ 650S 2011 variou entre
R$ 19.329,00R$ 29.218,00Esta diferença corresponde a uma variação de 33,85 % entre o valor mais alto (R$ 29.218,00) e o valor mais baixo (R$ 19.329,00) durante estes 143 meses.