SUZUKI
- Tabela FIPE »
- Motos »
- SUZUKI »
- BOULEVARD M1500R »
- 2014
Tabela FIPE SUZUKI BOULEVARD M1500R 2014
Marca: | SUZUKI |
Modelo Base: | BOULEVARD |
Modelo: | BOULEVARD M1500R |
Código FIPE: | 825059-6 |
Ano: | 2014 |
Combustível: | Gasolina |
Tabela FIPE: | Janeiro 2025 |
Autenticação: | v3gn7ngmqgrm |
Valor FIPE: | R$ 44.362,00 |
Código de confirmação e autenticação FIPE v3gn7ngmqgrm.
Estes valores estão de acordo com a Tabela FIPE Oficial de Janeiro 2025 para o Brasil.
Faça a simulação do IPVA 2024 para o seu veículo.
Veja em baixo a desvalorização desta moto da marca SUZUKI para o ano de 2014.
Histórico de Preços de SUZUKI BOULEVARD M1500R 2014
Tabela com a variação de preços de motos SUZUKI BOULEVARD M1500R 2014.
Os valores apresentados são a média do mercado brasileiro para cada mês de referência da Tabela FIPE oficial, tendo sido considerados um total de 125 meses nesta análise de histórico e variação de preços de motos SUZUKI BOULEVARD M1500R 2014 segundo a tabela FIPE.
O período considerado nesta análise foi de Outubro 2013 (R$ 39.712,00) a Março 2024 (R$ 44.362,00)
Mês | Valor | Variação |
Março 2024 | R$ 44.362,00 | 0,55 % |
Fevereiro 2024 | R$ 44.121,00 | -2,14 % |
Janeiro 2024 | R$ 45.086,00 | 2,90 % |
Dezembro 2023 | R$ 43.817,00 | 0,84 % |
Novembro 2023 | R$ 43.454,00 | -0,50 % |
Outubro 2023 | R$ 43.673,00 | 0,82 % |
Setembro 2023 | R$ 43.317,00 | 1,31 % |
Agosto 2023 | R$ 42.755,00 | -0,50 % |
Julho 2023 | R$ 42.970,00 | -0,50 % |
Junho | R$ 43.186,00 | -0,50 % |
Maio 2023 | R$ 43.404,00 | 0,24 % |
Abril 2023 | R$ 43.300,00 | -0,09 % |
Março 2023 | R$ 43.341,00 | -0,48 % |
Fevereiro 2023 | R$ 43.550,00 | 0,00 % |
Janeiro 2023 | R$ 43.550,00 | -0,16 % |
Dezembro 2022 | R$ 43.620,00 | -0,18 % |
Novembro 2022 | R$ 43.699,00 | -0,18 % |
Outubro 2022 | R$ 43.778,00 | -0,50 % |
Setembro 2022 | R$ 43.998,00 | -0,07 % |
Agosto 2022 | R$ 44.029,00 | -0,81 % |
Julho 2022 | R$ 44.387,00 | -0,30 % |
Junho 2022 | R$ 44.521,00 | 3,33 % |
Maio 2022 | R$ 43.087,00 | 1,04 % |
Abril 2022 | R$ 42.645,00 | 0,80 % |
Março 2022 | R$ 42.307,00 | 0,80 % |
Fevereiro 2022 | R$ 41.972,00 | 1,33 % |
Janeiro 2022 | R$ 41.422,00 | 1,90 % |
Dezembro 2021 | R$ 40.650,00 | 0,35 % |
Novembro 2021 | R$ 40.507,00 | 0,35 % |
Outubro 2021 | R$ 40.364,00 | 1,23 % |
Setembro 2021 | R$ 39.875,00 | 7,42 % |
Agosto 2021 | R$ 37.120,00 | 5,45 % |
Julho 2021 | R$ 35.201,00 | 4,60 % |
Junho 2021 | R$ 33.652,00 | 4,77 % |
Maio 2021 | R$ 32.120,00 | 0,00 % |
Abril 2021 | R$ 32.120,00 | -0,34 % |
Março 2021 | R$ 32.230,00 | 2,80 % |
Fevereiro 2021 | R$ 31.353,00 | -0,31 % |
Janeiro 2021 | R$ 31.451,00 | -0,30 % |
Dezembro 2020 | R$ 31.547,00 | -0,31 % |
Novembro 2020 | R$ 31.646,00 | -0,31 % |
Outubro 2020 | R$ 31.745,00 | -0,34 % |
Setembro 2020 | R$ 31.854,00 | 0,19 % |
Agosto 2020 | R$ 31.795,00 | 1,81 % |
Julho 2020 | R$ 31.230,00 | -1,34 % |
Junho 2020 | R$ 31.653,00 | -0,36 % |
Maio 2020 | R$ 31.766,00 | -0,31 % |
Abril 2020 | R$ 31.865,00 | -0,31 % |
Março 2020 | R$ 31.965,00 | -0,27 % |
Fevereiro 2020 | R$ 32.052,00 | 1,55 % |
Janeiro 2020 | R$ 31.563,00 | -0,57 % |
Dezembro 2019 | R$ 31.745,00 | -0,38 % |
Novembro 2019 | R$ 31.865,00 | -0,31 % |
Outubro 2019 | R$ 31.965,00 | 1,80 % |
Setembro 2019 | R$ 31.401,00 | 0,16 % |
Agosto 2019 | R$ 31.352,00 | -0,56 % |
Julho 2019 | R$ 31.529,00 | -0,50 % |
Junho 2019 | R$ 31.689,00 | 0,75 % |
Maio 2019 | R$ 31.454,00 | -0,23 % |
Abril 2019 | R$ 31.525,00 | 1,28 % |
Março 2019 | R$ 31.128,00 | -0,30 % |
Fevereiro 2019 | R$ 31.222,00 | -0,31 % |
Janeiro 2019 | R$ 31.320,00 | -1,45 % |
Dezembro 2018 | R$ 31.781,00 | -1,76 % |
Novembro 2018 | R$ 32.352,00 | 1,00 % |
Outubro 2018 | R$ 32.031,00 | -0,38 % |
Setembro 2018 | R$ 32.153,00 | -0,25 % |
Agosto 2018 | R$ 32.235,00 | -0,45 % |
Julho 2018 | R$ 32.381,00 | -0,32 % |
Junho 2018 | R$ 32.485,00 | -1,87 % |
Maio 2018 | R$ 33.103,00 | -0,32 % |
Abril 2018 | R$ 33.209,00 | -0,01 % |
Março 2018 | R$ 33.212,00 | -0,25 % |
Fevereiro 2018 | R$ 33.294,00 | -0,49 % |
Janeiro 2018 | R$ 33.459,00 | -0,22 % |
Dezembro 2017 | R$ 33.534,00 | -0,34 % |
Novembro 2017 | R$ 33.648,00 | -0,01 % |
Outubro 2017 | R$ 33.653,00 | -1,46 % |
Setembro 2017 | R$ 34.152,00 | -1,43 % |
Agosto 2017 | R$ 34.649,00 | 1,32 % |
Julho 2017 | R$ 34.197,00 | -1,22 % |
Junho 2017 | R$ 34.620,00 | 1,39 % |
Maio 2017 | R$ 34.144,00 | -2,78 % |
Abril 2017 | R$ 35.119,00 | -2,33 % |
Março 2017 | R$ 35.955,00 | -2,35 % |
Fevereiro 2017 | R$ 36.819,00 | 1,13 % |
Janeiro 2017 | R$ 36.408,00 | 1,35 % |
Dezembro 2016 | R$ 35.924,00 | -0,02 % |
Novembro 2016 | R$ 35.930,00 | -0,25 % |
Outubro 2016 | R$ 36.020,00 | 0,24 % |
Setembro 2016 | R$ 35.934,00 | -1,24 % |
Agosto 2016 | R$ 36.385,00 | -0,02 % |
Julho 2016 | R$ 36.391,00 | -3,25 % |
Junho 2016 | R$ 37.615,00 | -2,34 % |
Maio 2016 | R$ 38.515,00 | -0,47 % |
Abril 2016 | R$ 38.695,00 | 0,30 % |
Março 2016 | R$ 38.579,00 | -2,34 % |
Fevereiro 2016 | R$ 39.505,00 | 0,24 % |
Janeiro 2016 | R$ 39.409,00 | 2,23 % |
Dezembro 2015 | R$ 38.551,00 | -2,32 % |
Novembro 2015 | R$ 39.465,00 | -0,19 % |
Setembro 2015 | R$ 39.540,00 | 0,07 % |
Agosto 2015 | R$ 39.514,00 | -1,12 % |
Julho 2015 | R$ 39.961,00 | 1,11 % |
Junho 2015 | R$ 39.524,00 | -0,15 % |
Maio 2015 | R$ 39.584,00 | -1,39 % |
Abril 2015 | R$ 40.143,00 | -0,17 % |
Março 2015 | R$ 40.212,00 | -1,25 % |
Fevereiro 2015 | R$ 40.721,00 | -9,09 % |
Janeiro 2015 | R$ 44.793,00 | 6,90 % |
Dezembro 2014 | R$ 41.900,00 | -0,01 % |
Novembro 2014 | R$ 41.903,00 | 1,47 % |
Outubro 2014 | R$ 41.295,00 | 0,43 % |
Setembro 2014 | R$ 41.120,00 | 0,46 % |
Agosto 2014 | R$ 40.930,00 | 0,73 % |
Julho 2014 | R$ 40.635,00 | 1,43 % |
Junho 2014 | R$ 40.062,00 | -0,22 % |
Maio 2014 | R$ 40.152,00 | -0,21 % |
Abril 2014 | R$ 40.235,00 | 0,99 % |
Março 2014 | R$ 39.842,00 | 1,40 % |
Fevereiro 2014 | R$ 39.292,00 | -0,28 % |
Janeiro 2014 | R$ 39.403,00 | -0,47 % |
Dezembro 2013 | R$ 39.588,00 | -0,28 % |
Novembro 2013 | R$ 39.700,00 | -0,03 % |
Outubro 2013 | R$ 39.712,00 | ---------- |
Durante este período, de Outubro 2013 a Março 2024, o valor da moto SUZUKI BOULEVARD M1500R 2014 variou entre
R$ 31.128,00R$ 45.086,00Esta diferença corresponde a uma variação de 30,96 % entre o valor mais alto (R$ 45.086,00) e o valor mais baixo (R$ 31.128,00) durante estes 125 meses.