SUZUKI
- Tabela FIPE »
- Motos »
- SUZUKI »
- DR 800 S »
- 2000
Tabela FIPE SUZUKI DR 800 S 2000
Código de confirmação e autenticação FIPE kp9z6vj5w9q.
Estes valores estão de acordo com a Tabela FIPE Oficial de Janeiro 2025 para o Brasil.
Faça a simulação do IPVA 2024 para o seu veículo.
Veja em baixo a desvalorização desta moto da marca SUZUKI para o ano de 2000.
Histórico de Preços de SUZUKI DR 800 S 2000
Tabela com a variação de preços de motos SUZUKI DR 800 S 2000.
Os valores apresentados são a média do mercado brasileiro para cada mês de referência da Tabela FIPE oficial, tendo sido considerados um total de 143 meses nesta análise de histórico e variação de preços de motos SUZUKI DR 800 S 2000 segundo a tabela FIPE.
O período considerado nesta análise foi de Abril 2012 (R$ 14.110,00) a Março 2024 (R$ 19.530,00)
Mês | Valor | Variação |
Março 2024 | R$ 19.530,00 | 1,43 % |
Fevereiro 2024 | R$ 19.254,00 | 1,65 % |
Janeiro 2024 | R$ 18.942,00 | -2,03 % |
Dezembro 2023 | R$ 19.335,00 | 2,14 % |
Novembro 2023 | R$ 18.930,00 | 0,75 % |
Outubro 2023 | R$ 18.789,00 | 0,40 % |
Setembro 2023 | R$ 18.715,00 | -1,89 % |
Agosto 2023 | R$ 19.075,00 | -0,55 % |
Julho 2023 | R$ 19.181,00 | 0,46 % |
Junho | R$ 19.093,00 | 2,00 % |
Maio 2023 | R$ 18.719,00 | 1,99 % |
Abril 2023 | R$ 18.353,00 | -1,68 % |
Março 2023 | R$ 18.667,00 | 1,20 % |
Fevereiro 2023 | R$ 18.446,00 | 0,00 % |
Janeiro 2023 | R$ 18.446,00 | -0,79 % |
Dezembro 2022 | R$ 18.592,00 | -0,18 % |
Novembro 2022 | R$ 18.626,00 | 0,90 % |
Outubro 2022 | R$ 18.459,00 | 0,91 % |
Setembro 2022 | R$ 18.292,00 | 0,95 % |
Agosto 2022 | R$ 18.119,00 | -0,32 % |
Julho 2022 | R$ 18.178,00 | 0,79 % |
Junho 2022 | R$ 18.035,00 | 2,86 % |
Maio 2022 | R$ 17.533,00 | 3,85 % |
Abril 2022 | R$ 16.883,00 | 2,86 % |
Março 2022 | R$ 16.413,00 | 4,90 % |
Fevereiro 2022 | R$ 15.647,00 | 4,56 % |
Janeiro 2022 | R$ 14.965,00 | 2,90 % |
Dezembro 2021 | R$ 14.543,00 | 2,69 % |
Novembro 2021 | R$ 14.162,00 | 3,43 % |
Outubro 2021 | R$ 13.693,00 | 3,50 % |
Setembro 2021 | R$ 13.230,00 | 6,14 % |
Agosto 2021 | R$ 12.465,00 | 2,65 % |
Julho 2021 | R$ 12.143,00 | 3,71 % |
Junho 2021 | R$ 11.709,00 | 0,49 % |
Maio 2021 | R$ 11.652,00 | 0,00 % |
Abril 2021 | R$ 11.652,00 | -1,09 % |
Março 2021 | R$ 11.781,00 | -0,22 % |
Fevereiro 2021 | R$ 11.807,00 | 1,38 % |
Janeiro 2021 | R$ 11.646,00 | 3,13 % |
Dezembro 2020 | R$ 11.293,00 | 2,47 % |
Novembro 2020 | R$ 11.021,00 | -0,89 % |
Outubro 2020 | R$ 11.120,00 | -0,72 % |
Setembro 2020 | R$ 11.201,00 | 0,00 % |
Agosto 2020 | R$ 11.201,00 | 0,00 % |
Julho 2020 | R$ 11.201,00 | -1,05 % |
Junho 2020 | R$ 11.320,00 | -0,40 % |
Maio 2020 | R$ 11.365,00 | -0,59 % |
Abril 2020 | R$ 11.432,00 | 0,51 % |
Março 2020 | R$ 11.374,00 | 0,82 % |
Fevereiro 2020 | R$ 11.282,00 | -0,04 % |
Janeiro 2020 | R$ 11.286,00 | -0,74 % |
Dezembro 2019 | R$ 11.370,00 | -0,84 % |
Novembro 2019 | R$ 11.466,00 | -2,50 % |
Outubro 2019 | R$ 11.760,00 | 0,79 % |
Setembro 2019 | R$ 11.668,00 | -0,28 % |
Agosto 2019 | R$ 11.701,00 | -1,29 % |
Julho 2019 | R$ 11.854,00 | -0,55 % |
Junho 2019 | R$ 11.919,00 | -0,84 % |
Maio 2019 | R$ 12.020,00 | -0,01 % |
Abril 2019 | R$ 12.021,00 | -0,86 % |
Março 2019 | R$ 12.125,00 | -0,29 % |
Fevereiro 2019 | R$ 12.160,00 | -0,29 % |
Janeiro 2019 | R$ 12.195,00 | -1,45 % |
Dezembro 2018 | R$ 12.375,00 | -2,86 % |
Novembro 2018 | R$ 12.739,00 | 1,22 % |
Outubro 2018 | R$ 12.585,00 | 1,32 % |
Setembro 2018 | R$ 12.421,00 | -0,86 % |
Agosto 2018 | R$ 12.529,00 | -1,00 % |
Julho 2018 | R$ 12.656,00 | -1,00 % |
Junho 2018 | R$ 12.784,00 | -1,82 % |
Maio 2018 | R$ 13.021,00 | 0,80 % |
Abril 2018 | R$ 12.918,00 | -1,46 % |
Março 2018 | R$ 13.110,00 | -0,39 % |
Fevereiro 2018 | R$ 13.161,00 | -0,53 % |
Janeiro 2018 | R$ 13.231,00 | 1,38 % |
Dezembro 2017 | R$ 13.051,00 | 1,39 % |
Novembro 2017 | R$ 12.872,00 | 1,37 % |
Outubro 2017 | R$ 12.698,00 | 1,54 % |
Setembro 2017 | R$ 12.506,00 | 1,38 % |
Agosto 2017 | R$ 12.336,00 | -0,17 % |
Julho 2017 | R$ 12.357,00 | 1,84 % |
Junho 2017 | R$ 12.134,00 | -2,35 % |
Maio 2017 | R$ 12.426,00 | 0,19 % |
Abril 2017 | R$ 12.403,00 | -2,35 % |
Março 2017 | R$ 12.701,00 | -0,35 % |
Fevereiro 2017 | R$ 12.745,00 | -0,86 % |
Janeiro 2017 | R$ 12.855,00 | -0,20 % |
Dezembro 2016 | R$ 12.881,00 | -0,13 % |
Novembro 2016 | R$ 12.898,00 | -0,67 % |
Outubro 2016 | R$ 12.985,00 | -0,09 % |
Setembro 2016 | R$ 12.997,00 | -0,44 % |
Agosto 2016 | R$ 13.055,00 | -0,40 % |
Julho 2016 | R$ 13.108,00 | -0,27 % |
Junho 2016 | R$ 13.144,00 | -0,41 % |
Maio 2016 | R$ 13.198,00 | -0,50 % |
Abril 2016 | R$ 13.264,00 | -0,19 % |
Março 2016 | R$ 13.289,00 | -0,83 % |
Fevereiro 2016 | R$ 13.400,00 | -0,01 % |
Janeiro 2016 | R$ 13.401,00 | -0,66 % |
Dezembro 2015 | R$ 13.490,00 | 0,05 % |
Novembro 2015 | R$ 13.483,00 | 0,13 % |
Setembro 2015 | R$ 13.466,00 | -0,03 % |
Agosto 2015 | R$ 13.470,00 | -0,11 % |
Julho 2015 | R$ 13.485,00 | -0,42 % |
Junho 2015 | R$ 13.542,00 | -0,46 % |
Maio 2015 | R$ 13.605,00 | -0,15 % |
Abril 2015 | R$ 13.625,00 | -0,07 % |
Março 2015 | R$ 13.635,00 | -0,18 % |
Fevereiro 2015 | R$ 13.660,00 | -8,41 % |
Janeiro 2015 | R$ 14.915,00 | 8,79 % |
Dezembro 2014 | R$ 13.710,00 | -1,22 % |
Novembro 2014 | R$ 13.880,00 | 1,42 % |
Outubro 2014 | R$ 13.685,00 | 0,55 % |
Setembro 2014 | R$ 13.610,00 | -0,12 % |
Agosto 2014 | R$ 13.626,00 | -0,47 % |
Julho 2014 | R$ 13.690,00 | -1,49 % |
Junho 2014 | R$ 13.897,00 | -1,45 % |
Maio 2014 | R$ 14.102,00 | -0,36 % |
Abril 2014 | R$ 14.153,00 | -1,48 % |
Março 2014 | R$ 14.365,00 | -0,99 % |
Fevereiro 2014 | R$ 14.509,00 | -0,16 % |
Janeiro 2014 | R$ 14.532,00 | 0,09 % |
Dezembro 2013 | R$ 14.519,00 | 1,46 % |
Novembro 2013 | R$ 14.310,00 | 0,31 % |
Outubro 2013 | R$ 14.266,00 | -0,42 % |
Setembro 2013 | R$ 14.326,00 | -0,16 % |
Agosto 2013 | R$ 14.349,00 | 0,16 % |
Julho 2013 | R$ 14.326,00 | 0,51 % |
Junho 2013 | R$ 14.254,00 | 0,00 % |
Maio 2013 | R$ 14.254,00 | -2,44 % |
Abril 2013 | R$ 14.610,00 | 1,77 % |
Março 2013 | R$ 14.356,00 | 0,52 % |
Fevereiro 2013 | R$ 14.282,00 | 0,55 % |
Janeiro 2013 | R$ 14.204,00 | -0,99 % |
Dezembro 2012 | R$ 14.346,00 | -1,01 % |
Novembro 2012 | R$ 14.493,00 | -0,97 % |
Outubro 2012 | R$ 14.635,00 | -0,81 % |
Setembro 2012 | R$ 14.755,00 | -0,09 % |
Agosto 2012 | R$ 14.769,00 | 0,16 % |
Julho 2012 | R$ 14.745,00 | 0,38 % |
Junho 2012 | R$ 14.689,00 | 3,90 % |
Maio 2012 | R$ 14.138,00 | 0,20 % |
Abril 2012 | R$ 14.110,00 | ---------- |
Durante este período, de Abril 2012 a Março 2024, o valor da moto SUZUKI DR 800 S 2000 variou entre
R$ 11.021,00R$ 19.530,00Esta diferença corresponde a uma variação de 43,57 % entre o valor mais alto (R$ 19.530,00) e o valor mais baixo (R$ 11.021,00) durante estes 143 meses.