SUZUKI
- Tabela FIPE »
- Motos »
- SUZUKI »
- EN 125 YES SE »
- 2014
Tabela FIPE SUZUKI EN 125 YES SE 2014
Marca: | SUZUKI |
Modelo Base: | EN |
Modelo: | EN 125 YES SE |
Código FIPE: | 825055-3 |
Ano: | 2014 |
Combustível: | Gasolina |
Tabela FIPE: | Outubro 2024 |
Autenticação: | 2y49dyfk1sq |
Valor FIPE: | R$ 6.250,00 |
Código de confirmação e autenticação FIPE 2y49dyfk1sq.
Estes valores estão de acordo com a Tabela FIPE Oficial de Outubro 2024 para o Brasil.
Faça a simulação do IPVA 2024 para o seu veículo.
Veja em baixo a desvalorização desta moto da marca SUZUKI para o ano de 2014.
Histórico de Preços de SUZUKI EN 125 YES SE 2014
Tabela com a variação de preços de motos SUZUKI EN 125 YES SE 2014 .
Os valores apresentados são a média do mercado brasileiro para cada mês de referência da Tabela FIPE oficial, tendo sido considerados um total de 126 meses nesta análise de histórico e variação de preços de motos SUZUKI EN 125 YES SE 2014 segundo a tabela FIPE.
O período considerado nesta análise foi de Setembro 2013 (R$ 5.335,00) a Março 2024 (R$ 6.250,00)
Mês | Valor | Variação |
Março 2024 | R$ 6.250,00 | 1,82 % |
Fevereiro 2024 | R$ 6.138,00 | -3,51 % |
Janeiro 2024 | R$ 6.361,00 | -3,50 % |
Dezembro 2023 | R$ 6.592,00 | -3,65 % |
Novembro 2023 | R$ 6.842,00 | -0,47 % |
Outubro 2023 | R$ 6.874,00 | 1,49 % |
Setembro 2023 | R$ 6.773,00 | 1,57 % |
Agosto 2023 | R$ 6.668,00 | 3,25 % |
Julho 2023 | R$ 6.458,00 | -0,06 % |
Junho | R$ 6.462,00 | -2,24 % |
Maio 2023 | R$ 6.610,00 | 0,95 % |
Abril 2023 | R$ 6.548,00 | 1,79 % |
Março 2023 | R$ 6.433,00 | 1,50 % |
Fevereiro 2023 | R$ 6.338,00 | 0,00 % |
Janeiro 2023 | R$ 6.338,00 | 5,81 % |
Dezembro 2022 | R$ 5.990,00 | 1,80 % |
Novembro 2022 | R$ 5.884,00 | 7,25 % |
Outubro 2022 | R$ 5.486,00 | 1,63 % |
Setembro 2022 | R$ 5.398,00 | 1,70 % |
Agosto 2022 | R$ 5.308,00 | 1,41 % |
Julho 2022 | R$ 5.234,00 | 1,57 % |
Junho 2022 | R$ 5.153,00 | 2,83 % |
Maio 2022 | R$ 5.011,00 | 2,22 % |
Abril 2022 | R$ 4.902,00 | 3,00 % |
Março 2022 | R$ 4.759,00 | 0,78 % |
Fevereiro 2022 | R$ 4.722,00 | 0,79 % |
Janeiro 2022 | R$ 4.685,00 | 0,80 % |
Dezembro 2021 | R$ 4.648,00 | 1,84 % |
Novembro 2021 | R$ 4.564,00 | 0,35 % |
Outubro 2021 | R$ 4.548,00 | 1,38 % |
Setembro 2021 | R$ 4.486,00 | 1,38 % |
Agosto 2021 | R$ 4.425,00 | 3,39 % |
Julho 2021 | R$ 4.280,00 | 3,88 % |
Junho 2021 | R$ 4.120,00 | 0,86 % |
Maio 2021 | R$ 4.085,00 | -0,66 % |
Abril 2021 | R$ 4.112,00 | -0,19 % |
Março 2021 | R$ 4.120,00 | -0,75 % |
Fevereiro 2021 | R$ 4.151,00 | -0,67 % |
Janeiro 2021 | R$ 4.179,00 | -0,67 % |
Dezembro 2020 | R$ 4.207,00 | -0,66 % |
Novembro 2020 | R$ 4.235,00 | -0,66 % |
Outubro 2020 | R$ 4.263,00 | -0,65 % |
Setembro 2020 | R$ 4.291,00 | -0,67 % |
Agosto 2020 | R$ 4.320,00 | 0,42 % |
Julho 2020 | R$ 4.302,00 | 2,48 % |
Junho 2020 | R$ 4.198,00 | 1,77 % |
Maio 2020 | R$ 4.125,00 | -0,24 % |
Abril 2020 | R$ 4.135,00 | -0,74 % |
Março 2020 | R$ 4.166,00 | 2,48 % |
Fevereiro 2020 | R$ 4.065,00 | 0,49 % |
Janeiro 2020 | R$ 4.045,00 | -0,17 % |
Dezembro 2019 | R$ 4.052,00 | 1,00 % |
Novembro 2019 | R$ 4.012,00 | -0,89 % |
Outubro 2019 | R$ 4.048,00 | -0,66 % |
Setembro 2019 | R$ 4.075,00 | -0,66 % |
Agosto 2019 | R$ 4.102,00 | -0,65 % |
Julho 2019 | R$ 4.129,00 | -0,43 % |
Junho 2019 | R$ 4.147,00 | 2,50 % |
Maio 2019 | R$ 4.046,00 | 2,90 % |
Abril 2019 | R$ 3.932,00 | -0,66 % |
Março 2019 | R$ 3.958,00 | -0,65 % |
Fevereiro 2019 | R$ 3.984,00 | -0,65 % |
Janeiro 2019 | R$ 4.010,00 | -0,82 % |
Dezembro 2018 | R$ 4.043,00 | -2,20 % |
Novembro 2018 | R$ 4.134,00 | -0,34 % |
Outubro 2018 | R$ 4.148,00 | -0,34 % |
Setembro 2018 | R$ 4.162,00 | -0,43 % |
Agosto 2018 | R$ 4.180,00 | -0,41 % |
Julho 2018 | R$ 4.197,00 | -0,45 % |
Junho 2018 | R$ 4.216,00 | -1,79 % |
Maio 2018 | R$ 4.293,00 | -0,26 % |
Abril 2018 | R$ 4.304,00 | 0,09 % |
Março 2018 | R$ 4.300,00 | -0,42 % |
Fevereiro 2018 | R$ 4.318,00 | 1,34 % |
Janeiro 2018 | R$ 4.261,00 | -1,82 % |
Dezembro 2017 | R$ 4.340,00 | -0,02 % |
Novembro 2017 | R$ 4.341,00 | -1,05 % |
Outubro 2017 | R$ 4.387,00 | 1,29 % |
Setembro 2017 | R$ 4.331,00 | -1,81 % |
Agosto 2017 | R$ 4.411,00 | -0,23 % |
Julho 2017 | R$ 4.421,00 | 0,41 % |
Junho 2017 | R$ 4.403,00 | 1,29 % |
Maio 2017 | R$ 4.347,00 | 0,30 % |
Abril 2017 | R$ 4.334,00 | 0,00 % |
Março 2017 | R$ 4.334,00 | 0,00 % |
Fevereiro 2017 | R$ 4.334,00 | -0,60 % |
Janeiro 2017 | R$ 4.360,00 | 1,37 % |
Dezembro 2016 | R$ 4.301,00 | -0,42 % |
Novembro 2016 | R$ 4.319,00 | -1,35 % |
Outubro 2016 | R$ 4.378,00 | -1,20 % |
Setembro 2016 | R$ 4.431,00 | -0,92 % |
Agosto 2016 | R$ 4.472,00 | -0,47 % |
Julho 2016 | R$ 4.493,00 | -0,18 % |
Junho 2016 | R$ 4.501,00 | -0,16 % |
Maio 2016 | R$ 4.508,00 | -0,20 % |
Abril 2016 | R$ 4.517,00 | -2,02 % |
Março 2016 | R$ 4.610,00 | -2,21 % |
Fevereiro 2016 | R$ 4.714,00 | -0,13 % |
Janeiro 2016 | R$ 4.720,00 | -2,38 % |
Dezembro 2015 | R$ 4.835,00 | -0,25 % |
Novembro 2015 | R$ 4.847,00 | -0,86 % |
Setembro 2015 | R$ 4.889,00 | -0,45 % |
Agosto 2015 | R$ 4.911,00 | -0,39 % |
Julho 2015 | R$ 4.930,00 | -0,22 % |
Junho 2015 | R$ 4.941,00 | -0,30 % |
Maio 2015 | R$ 4.956,00 | -0,48 % |
Abril 2015 | R$ 4.980,00 | -0,46 % |
Março 2015 | R$ 5.003,00 | -0,22 % |
Fevereiro 2015 | R$ 5.014,00 | -7,01 % |
Janeiro 2015 | R$ 5.392,00 | 5,70 % |
Dezembro 2014 | R$ 5.101,00 | -1,30 % |
Novembro 2014 | R$ 5.168,00 | -0,12 % |
Outubro 2014 | R$ 5.174,00 | -0,44 % |
Setembro 2014 | R$ 5.197,00 | -0,19 % |
Agosto 2014 | R$ 5.207,00 | -0,15 % |
Julho 2014 | R$ 5.215,00 | -0,19 % |
Junho 2014 | R$ 5.225,00 | -0,46 % |
Maio 2014 | R$ 5.249,00 | -0,49 % |
Abril 2014 | R$ 5.275,00 | -0,28 % |
Março 2014 | R$ 5.290,00 | 0,11 % |
Fevereiro 2014 | R$ 5.284,00 | -0,17 % |
Janeiro 2014 | R$ 5.293,00 | 0,06 % |
Dezembro 2013 | R$ 5.290,00 | -0,11 % |
Novembro 2013 | R$ 5.296,00 | -0,17 % |
Outubro 2013 | R$ 5.305,00 | -0,56 % |
Setembro 2013 | R$ 5.335,00 | ---------- |
Durante este período, de Setembro 2013 a Março 2024, o valor da moto SUZUKI EN 125 YES SE 2014 variou entre
R$ 3.932,00R$ 6.874,00Esta diferença corresponde a uma variação de 42,80 % entre o valor mais alto (R$ 6.874,00) e o valor mais baixo (R$ 3.932,00) durante estes 126 meses.