- Tabela FIPE »
- Motos »
- SUZUKI »
- GSX-R 1000
SUZUKI
Tabela FIPE SUZUKI GSX-R 1000
Os preços médios de motos SUZUKI GSX-R 1000 com código FIPE único 825039-1, segundo a tabela FIPE atualizada em Outubro 2024 são apresentados de seguida com detalhe por cada ano do modelo.
Pode selecionar o ano do modelo para ver em detalhe a desvalorização histórica de SUZUKI GSX-R 1000
Código FIPE: 825039-1
Ano | Valor |
2020 | R$ 74.127,00 |
2019 | R$ 68.889,00 |
2018 | R$ 64.205,00 |
2016 | R$ 59.489,00 |
2015 | R$ 53.963,00 |
2014 | R$ 49.594,00 |
2013 | R$ 44.380,00 |
2012 | R$ 43.198,00 |
2011 | R$ 41.156,00 |
2010 | R$ 39.869,00 |
2009 | R$ 35.930,00 |
2008 | R$ 32.759,00 |
2007 | R$ 30.320,00 |
2006 | R$ 29.580,00 |
2005 | R$ 28.858,00 |
2004 | R$ 26.097,00 |
2003 | R$ 25.460,00 |
2002 | R$ 24.839,00 |
2001 | R$ 21.664,00 |
Tabela FIPE Referência: Outubro 2024