- Tabela FIPE »
- Motos »
- SUZUKI »
- RMX 250

SUZUKI
Tabela FIPE SUZUKI RMX 250
Os preços médios de motos SUZUKI RMX 250 com código FIPE único 825029-4, segundo a tabela FIPE atualizada em Setembro 2023 são apresentados de seguida com detalhe por cada ano do modelo.
Pode selecionar o ano do modelo para ver em detalhe a desvalorização histórica de SUZUKI RMX 250
Código FIPE: 825029-4
Ano | Valor |
2002 | R$ 11.280,00 |
2001 | R$ 10.839,00 |
2000 | R$ 10.574,00 |
1999 | R$ 9.767,00 |
1998 | R$ 9.132,00 |
1997 | R$ 8.761,00 |
1996 | R$ 8.006,00 |
1995 | R$ 7.601,00 |
1994 | R$ 7.415,00 |
1993 | R$ 6.229,00 |
1992 | R$ 5.208,00 |
1991 | R$ 4.348,00 |
1990 | R$ 3.616,00 |
Tabela FIPE Referência: Setembro 2023