- Tabela FIPE »
- Motos »
- SUZUKI »
- RMX 250

SUZUKI
Tabela FIPE SUZUKI RMX 250
Os preços médios de motos SUZUKI RMX 250 com código FIPE único 825029-4, segundo a tabela FIPE atualizada em Fevereiro 2021 são apresentados de seguida com detalhe por cada ano do modelo.
Pode selecionar o ano do modelo para ver em detalhe a desvalorização histórica de SUZUKI RMX 250
Código FIPE: 825029-4
Ano | Valor |
2002 | R$ 7.313,00 |
2001 | R$ 6.977,00 |
2000 | R$ 6.754,00 |
1999 | R$ 6.521,00 |
1998 | R$ 6.284,00 |
1997 | R$ 5.327,00 |
1996 | R$ 5.046,00 |
1995 | R$ 4.777,00 |
1994 | R$ 4.596,00 |
1993 | R$ 4.410,00 |
1992 | R$ 3.349,00 |
1991 | R$ 3.173,00 |
1990 | R$ 2.904,00 |
Tabela FIPE Referência: Fevereiro 2021