YAMAHA
Tabela FIPE YAMAHA MT-03 321 ABS Homem de Ferro Zero Km a gasolina
Marca: | YAMAHA |
Modelo: | MT-03 321 ABS Homem de Ferro |
Código FIPE: | 827118-6 |
Ano: | Zero Km a gasolina |
Combustível: | Gasolina |
Tabela FIPE: | Janeiro 2025 |
Autenticação: | qq3d4ylb9xq |
Valor FIPE: | R$ 32.817,00 |
Código de confirmação e autenticação FIPE qq3d4ylb9xq.
Estes valores estão de acordo com a Tabela FIPE Oficial de Janeiro 2025 para o Brasil.
Faça a simulação do IPVA 2024 para o seu veículo.
Veja em baixo a desvalorização desta moto Zero KM da marca YAMAHA
Histórico de Preços de YAMAHA MT-03 321 ABS Homem de Ferro Zero Km a gasolina
Tabela com a variação de preços de motos YAMAHA MT-03 321 ABS Homem de Ferro Zero Km a gasolina.
Os valores apresentados são a média do mercado brasileiro para cada mês de referência da Tabela FIPE oficial, tendo sido considerados um total de 18 meses nesta análise de histórico e variação de preços de motos YAMAHA MT-03 321 ABS Homem de Ferro Zero Km a gasolina segundo a tabela FIPE.
O período considerado nesta análise foi de Novembro 2021 (R$ 29.996,00) a Abril 2023 (R$ 32.817,00)
Mês | Valor | Variação |
Abril 2023 | R$ 32.817,00 | 0,03 % |
Março 2023 | R$ 32.808,00 | 0,75 % |
Fevereiro 2023 | R$ 32.565,00 | 0,00 % |
Janeiro 2023 | R$ 32.565,00 | -2,95 % |
Dezembro 2022 | R$ 33.554,00 | -0,18 % |
Novembro 2022 | R$ 33.616,00 | 3,50 % |
Outubro 2022 | R$ 32.480,00 | 0,76 % |
Setembro 2022 | R$ 32.236,00 | 0,59 % |
Agosto 2022 | R$ 32.047,00 | 0,82 % |
Julho 2022 | R$ 31.787,00 | -2,20 % |
Junho 2022 | R$ 32.502,00 | 0,80 % |
Maio 2022 | R$ 32.245,00 | 0,80 % |
Abril 2022 | R$ 31.990,00 | 4,15 % |
Março 2022 | R$ 30.714,00 | 1,34 % |
Fevereiro 2022 | R$ 30.308,00 | -0,34 % |
Janeiro 2022 | R$ 30.411,00 | 0,23 % |
Dezembro 2021 | R$ 30.340,00 | 1,15 % |
Novembro 2021 | R$ 29.996,00 | ---------- |
Durante este período, de Novembro 2021 a Abril 2023, o valor da moto YAMAHA MT-03 321 ABS Homem de Ferro Zero Km a gasolina variou entre
R$ 29.996,00R$ 33.616,00Esta diferença corresponde a uma variação de 10,77 % entre o valor mais alto (R$ 33.616,00) e o valor mais baixo (R$ 29.996,00) durante estes 18 meses.