YAMAHA
Tabela FIPE YAMAHA ROYAL STAR 1300 2001 Gasolina
Marca: | YAMAHA |
Modelo Base: | ROYAL STAR |
Modelo: | ROYAL STAR 1300 |
Código FIPE: | 827018-0 |
Ano: | 2001 Gasolina |
Combustível: | Gasolina |
Tabela FIPE: | Setembro 2024 |
Autenticação: | t60swjt55rfy |
Valor FIPE: | R$ 42.021,00 |
Código de confirmação e autenticação FIPE t60swjt55rfy.
Estes valores estão de acordo com a Tabela FIPE Oficial de Setembro 2024 para o Brasil.
Faça a simulação do IPVA 2024 para o seu veículo.
Veja em baixo a desvalorização desta moto da marca YAMAHA para o ano de 2001.
Histórico de Preços de YAMAHA ROYAL STAR 1300 2001 Gasolina
Tabela com a variação de preços de motos YAMAHA ROYAL STAR 1300 2001 Gasolina.
Os valores apresentados são a média do mercado brasileiro para cada mês de referência da Tabela FIPE oficial, tendo sido considerados um total de 118 meses nesta análise de histórico e variação de preços de motos YAMAHA ROYAL STAR 1300 2001 Gasolina segundo a tabela FIPE.
O período considerado nesta análise foi de Abril 2012 (R$ 35.240,00) a Março 2024 (R$ 42.021,00)
Mês | Valor | Variação |
Março 2024 | R$ 42.021,00 | 0,63 % |
Fevereiro 2024 | R$ 41.760,00 | -0,21 % |
Janeiro 2024 | R$ 41.847,00 | -0,20 % |
Dezembro 2023 | R$ 41.930,00 | -0,50 % |
Novembro 2023 | R$ 42.141,00 | -0,45 % |
Outubro 2023 | R$ 42.332,00 | 0,88 % |
Setembro 2023 | R$ 41.963,00 | -0,03 % |
Agosto 2023 | R$ 41.974,00 | 0,81 % |
Julho 2023 | R$ 41.638,00 | -0,03 % |
Junho | R$ 41.650,00 | -0,03 % |
Maio 2023 | R$ 41.661,00 | -0,03 % |
Abril 2023 | R$ 41.672,00 | -0,50 % |
Março 2023 | R$ 41.882,00 | -0,19 % |
Fevereiro 2023 | R$ 41.962,00 | 0,00 % |
Janeiro 2023 | R$ 41.962,00 | -0,50 % |
Dezembro 2022 | R$ 42.173,00 | -0,50 % |
Novembro 2022 | R$ 42.385,00 | -0,50 % |
Outubro 2022 | R$ 42.598,00 | 5,12 % |
Setembro 2022 | R$ 40.525,00 | -0,07 % |
Agosto 2022 | R$ 40.554,00 | -0,16 % |
Julho 2022 | R$ 40.620,00 | -0,01 % |
Junho 2022 | R$ 40.623,00 | 3,96 % |
Maio 2022 | R$ 39.074,00 | 5,00 % |
Abril 2022 | R$ 37.213,00 | 3,30 % |
Março 2022 | R$ 36.025,00 | 1,73 % |
Fevereiro 2022 | R$ 35.412,00 | 0,83 % |
Janeiro 2022 | R$ 35.120,00 | 1,27 % |
Dezembro 2021 | R$ 34.678,00 | 1,50 % |
Novembro 2021 | R$ 34.165,00 | 0,35 % |
Outubro 2021 | R$ 34.045,00 | 1,17 % |
Setembro 2021 | R$ 33.652,00 | 3,33 % |
Agosto 2021 | R$ 32.566,00 | 3,75 % |
Julho 2021 | R$ 31.388,00 | 3,93 % |
Junho 2021 | R$ 30.201,00 | 3,48 % |
Maio 2021 | R$ 29.184,00 | -0,23 % |
Abril 2021 | R$ 29.252,00 | -0,23 % |
Março 2021 | R$ 29.320,00 | 3,53 % |
Fevereiro 2021 | R$ 28.320,00 | 1,89 % |
Janeiro 2021 | R$ 27.795,00 | -0,21 % |
Dezembro 2020 | R$ 27.854,00 | 0,54 % |
Novembro 2020 | R$ 27.705,00 | -0,21 % |
Outubro 2020 | R$ 27.764,00 | -0,21 % |
Setembro 2020 | R$ 27.823,00 | -0,21 % |
Agosto 2020 | R$ 27.882,00 | -0,21 % |
Julho 2020 | R$ 27.941,00 | -0,22 % |
Junho 2020 | R$ 28.003,00 | -0,22 % |
Maio 2020 | R$ 28.065,00 | -0,22 % |
Abril 2020 | R$ 28.127,00 | -0,22 % |
Março 2020 | R$ 28.190,00 | -0,22 % |
Fevereiro 2020 | R$ 28.253,00 | -0,22 % |
Janeiro 2020 | R$ 28.316,00 | -0,22 % |
Dezembro 2019 | R$ 28.379,00 | -0,22 % |
Novembro 2019 | R$ 28.442,00 | -0,22 % |
Outubro 2019 | R$ 28.505,00 | -0,22 % |
Setembro 2019 | R$ 28.568,00 | -0,22 % |
Agosto 2019 | R$ 28.631,00 | -0,22 % |
Julho 2019 | R$ 28.695,00 | -0,22 % |
Junho 2019 | R$ 28.759,00 | -0,22 % |
Maio 2019 | R$ 28.823,00 | -0,22 % |
Abril 2019 | R$ 28.887,00 | -0,22 % |
Março 2019 | R$ 28.951,00 | -0,22 % |
Fevereiro 2019 | R$ 29.015,00 | -0,23 % |
Janeiro 2019 | R$ 29.082,00 | -1,03 % |
Dezembro 2018 | R$ 29.385,00 | -2,46 % |
Novembro 2018 | R$ 30.125,00 | -0,36 % |
Outubro 2018 | R$ 30.235,00 | -0,36 % |
Setembro 2018 | R$ 30.343,00 | -0,24 % |
Agosto 2018 | R$ 30.417,00 | -0,50 % |
Julho 2018 | R$ 30.569,00 | -0,21 % |
Junho 2018 | R$ 30.634,00 | -1,82 % |
Maio 2018 | R$ 31.201,00 | 1,66 % |
Abril 2018 | R$ 30.693,00 | -0,13 % |
Março 2018 | R$ 30.732,00 | -0,34 % |
Fevereiro 2018 | R$ 30.838,00 | -0,41 % |
Janeiro 2018 | R$ 30.966,00 | -0,27 % |
Dezembro 2017 | R$ 31.049,00 | -0,27 % |
Novembro 2017 | R$ 31.132,00 | -0,25 % |
Outubro 2017 | R$ 31.210,00 | 0,69 % |
Setembro 2017 | R$ 30.995,00 | 0,52 % |
Agosto 2017 | R$ 30.836,00 | 0,35 % |
Julho 2017 | R$ 30.727,00 | 0,11 % |
Junho 2017 | R$ 30.692,00 | -0,60 % |
Maio 2017 | R$ 30.877,00 | 0,80 % |
Abril 2017 | R$ 30.633,00 | 0,72 % |
Março 2017 | R$ 30.413,00 | 0,04 % |
Fevereiro 2017 | R$ 30.402,00 | -0,04 % |
Janeiro 2017 | R$ 30.415,00 | 0,91 % |
Dezembro 2016 | R$ 30.141,00 | -0,01 % |
Novembro 2016 | R$ 30.144,00 | -0,02 % |
Outubro 2016 | R$ 30.151,00 | -0,09 % |
Setembro 2016 | R$ 30.177,00 | -0,06 % |
Agosto 2016 | R$ 30.194,00 | -0,01 % |
Julho 2016 | R$ 30.196,00 | -0,31 % |
Junho 2016 | R$ 30.290,00 | 0,00 % |
Maio 2016 | R$ 30.291,00 | -0,41 % |
Abril 2016 | R$ 30.415,00 | -0,13 % |
Março 2016 | R$ 30.456,00 | -0,27 % |
Fevereiro 2016 | R$ 30.538,00 | -0,28 % |
Janeiro 2016 | R$ 30.624,00 | -0,23 % |
Dezembro 2015 | R$ 30.694,00 | -0,32 % |
Novembro 2015 | R$ 30.794,00 | -0,37 % |
Setembro 2015 | R$ 30.907,00 | -0,35 % |
Agosto 2015 | R$ 31.014,00 | -0,42 % |
Julho 2015 | R$ 31.146,00 | -0,20 % |
Junho 2015 | R$ 31.209,00 | -0,11 % |
Maio 2015 | R$ 31.242,00 | -0,44 % |
Abril 2015 | R$ 31.379,00 | -7,73 % |
Fevereiro 2013 | R$ 34.007,00 | -0,30 % |
Janeiro 2013 | R$ 34.109,00 | 0,38 % |
Dezembro 2012 | R$ 33.979,00 | 0,33 % |
Novembro 2012 | R$ 33.868,00 | 0,15 % |
Outubro 2012 | R$ 33.817,00 | 0,09 % |
Setembro 2012 | R$ 33.786,00 | -1,66 % |
Agosto 2012 | R$ 34.358,00 | -1,39 % |
Julho 2012 | R$ 34.844,00 | -1,30 % |
Junho 2012 | R$ 35.302,00 | -0,36 % |
Maio 2012 | R$ 35.429,00 | 0,54 % |
Abril 2012 | R$ 35.240,00 | ---------- |
Durante este período, de Abril 2012 a Março 2024, o valor da moto YAMAHA ROYAL STAR 1300 2001 Gasolina variou entre
R$ 27.705,00R$ 42.598,00Esta diferença corresponde a uma variação de 34,96 % entre o valor mais alto (R$ 42.598,00) e o valor mais baixo (R$ 27.705,00) durante estes 118 meses.