YAMAHA
- Tabela FIPE »
- Motos »
- YAMAHA »
- TDR 180 »
- 1990
Tabela FIPE YAMAHA TDR 180 1990
Código de confirmação e autenticação FIPE k0cwdkbp5xq.
Estes valores estão de acordo com a Tabela FIPE Oficial de Janeiro 2025 para o Brasil.
Faça a simulação do IPVA 2024 para o seu veículo.
Veja em baixo a desvalorização desta moto da marca YAMAHA para o ano de 1990.
Histórico de Preços de YAMAHA TDR 180 1990
Tabela com a variação de preços de motos YAMAHA TDR 180 1990.
Os valores apresentados são a média do mercado brasileiro para cada mês de referência da Tabela FIPE oficial, tendo sido considerados um total de 143 meses nesta análise de histórico e variação de preços de motos YAMAHA TDR 180 1990 segundo a tabela FIPE.
O período considerado nesta análise foi de Abril 2012 (R$ 2.042,00) a Março 2024 (R$ 2.030,00)
Mês | Valor | Variação |
Março 2024 | R$ 2.030,00 | -0,39 % |
Fevereiro 2024 | R$ 2.038,00 | 1,95 % |
Janeiro 2024 | R$ 1.999,00 | -0,25 % |
Dezembro 2023 | R$ 2.004,00 | -0,45 % |
Novembro 2023 | R$ 2.013,00 | -0,54 % |
Outubro 2023 | R$ 2.024,00 | 1,96 % |
Setembro 2023 | R$ 1.985,00 | 1,95 % |
Agosto 2023 | R$ 1.947,00 | -0,36 % |
Julho 2023 | R$ 1.954,00 | -1,21 % |
Junho | R$ 1.978,00 | -0,05 % |
Maio 2023 | R$ 1.979,00 | -0,30 % |
Abril 2023 | R$ 1.985,00 | -0,50 % |
Março 2023 | R$ 1.995,00 | 4,01 % |
Fevereiro 2023 | R$ 1.918,00 | 0,00 % |
Janeiro 2023 | R$ 1.918,00 | 1,97 % |
Dezembro 2022 | R$ 1.881,00 | 1,95 % |
Novembro 2022 | R$ 1.845,00 | -0,22 % |
Outubro 2022 | R$ 1.849,00 | 1,99 % |
Setembro 2022 | R$ 1.813,00 | -0,11 % |
Agosto 2022 | R$ 1.815,00 | -0,60 % |
Julho 2022 | R$ 1.826,00 | -0,33 % |
Junho 2022 | R$ 1.832,00 | 0,77 % |
Maio 2022 | R$ 1.818,00 | 5,57 % |
Abril 2022 | R$ 1.722,00 | 5,97 % |
Março 2022 | R$ 1.625,00 | 0,74 % |
Fevereiro 2022 | R$ 1.613,00 | 0,75 % |
Janeiro 2022 | R$ 1.601,00 | 0,76 % |
Dezembro 2021 | R$ 1.589,00 | 0,32 % |
Novembro 2021 | R$ 1.584,00 | 2,06 % |
Outubro 2021 | R$ 1.552,00 | -2,08 % |
Setembro 2021 | R$ 1.585,00 | 4,41 % |
Agosto 2021 | R$ 1.518,00 | 1,34 % |
Julho 2021 | R$ 1.498,00 | 1,35 % |
Junho 2021 | R$ 1.478,00 | 1,44 % |
Maio 2021 | R$ 1.457,00 | -0,27 % |
Abril 2021 | R$ 1.461,00 | -0,27 % |
Março 2021 | R$ 1.465,00 | -0,27 % |
Fevereiro 2021 | R$ 1.469,00 | -0,27 % |
Janeiro 2021 | R$ 1.473,00 | -0,27 % |
Dezembro 2020 | R$ 1.477,00 | -0,27 % |
Novembro 2020 | R$ 1.481,00 | -0,27 % |
Outubro 2020 | R$ 1.485,00 | -0,27 % |
Setembro 2020 | R$ 1.489,00 | -0,27 % |
Agosto 2020 | R$ 1.493,00 | -0,27 % |
Julho 2020 | R$ 1.497,00 | -0,27 % |
Junho 2020 | R$ 1.501,00 | -0,27 % |
Maio 2020 | R$ 1.505,00 | -0,27 % |
Abril 2020 | R$ 1.509,00 | -0,26 % |
Março 2020 | R$ 1.513,00 | -0,26 % |
Fevereiro 2020 | R$ 1.517,00 | -0,26 % |
Janeiro 2020 | R$ 1.521,00 | -0,26 % |
Dezembro 2019 | R$ 1.525,00 | -0,26 % |
Novembro 2019 | R$ 1.529,00 | -0,26 % |
Outubro 2019 | R$ 1.533,00 | -0,26 % |
Setembro 2019 | R$ 1.537,00 | -0,26 % |
Agosto 2019 | R$ 1.541,00 | -0,26 % |
Julho 2019 | R$ 1.545,00 | -0,26 % |
Junho 2019 | R$ 1.549,00 | -0,26 % |
Maio 2019 | R$ 1.553,00 | -0,26 % |
Abril 2019 | R$ 1.557,00 | -0,26 % |
Março 2019 | R$ 1.561,00 | -0,26 % |
Fevereiro 2019 | R$ 1.565,00 | -0,25 % |
Janeiro 2019 | R$ 1.569,00 | -1,51 % |
Dezembro 2018 | R$ 1.593,00 | -1,48 % |
Novembro 2018 | R$ 1.617,00 | -0,43 % |
Outubro 2018 | R$ 1.624,00 | -0,49 % |
Setembro 2018 | R$ 1.632,00 | -0,37 % |
Agosto 2018 | R$ 1.638,00 | -0,43 % |
Julho 2018 | R$ 1.645,00 | -0,36 % |
Junho 2018 | R$ 1.651,00 | -1,84 % |
Maio 2018 | R$ 1.682,00 | -0,30 % |
Abril 2018 | R$ 1.687,00 | 0,24 % |
Março 2018 | R$ 1.683,00 | -0,47 % |
Fevereiro 2018 | R$ 1.691,00 | -0,24 % |
Janeiro 2018 | R$ 1.695,00 | -0,53 % |
Dezembro 2017 | R$ 1.704,00 | -0,23 % |
Novembro 2017 | R$ 1.708,00 | -0,41 % |
Outubro 2017 | R$ 1.715,00 | -0,46 % |
Setembro 2017 | R$ 1.723,00 | -0,52 % |
Agosto 2017 | R$ 1.732,00 | -0,29 % |
Julho 2017 | R$ 1.737,00 | -0,23 % |
Junho 2017 | R$ 1.741,00 | -0,51 % |
Maio 2017 | R$ 1.750,00 | -0,40 % |
Abril 2017 | R$ 1.757,00 | -0,34 % |
Março 2017 | R$ 1.763,00 | -0,40 % |
Fevereiro 2017 | R$ 1.770,00 | -0,39 % |
Janeiro 2017 | R$ 1.777,00 | -0,11 % |
Dezembro 2016 | R$ 1.779,00 | -0,17 % |
Novembro 2016 | R$ 1.782,00 | -0,39 % |
Outubro 2016 | R$ 1.789,00 | -0,39 % |
Setembro 2016 | R$ 1.796,00 | -0,50 % |
Agosto 2016 | R$ 1.805,00 | -0,17 % |
Julho 2016 | R$ 1.808,00 | -0,33 % |
Junho 2016 | R$ 1.814,00 | -0,38 % |
Maio 2016 | R$ 1.821,00 | -0,49 % |
Abril 2016 | R$ 1.830,00 | -0,27 % |
Março 2016 | R$ 1.835,00 | -2,24 % |
Fevereiro 2016 | R$ 1.877,00 | -0,37 % |
Janeiro 2016 | R$ 1.884,00 | 2,28 % |
Dezembro 2015 | R$ 1.842,00 | 2,22 % |
Novembro 2015 | R$ 1.802,00 | -0,11 % |
Setembro 2015 | R$ 1.804,00 | -0,33 % |
Agosto 2015 | R$ 1.810,00 | 0,00 % |
Julho 2015 | R$ 1.810,00 | 1,12 % |
Junho 2015 | R$ 1.790,00 | -0,33 % |
Maio 2015 | R$ 1.796,00 | 1,18 % |
Abril 2015 | R$ 1.775,00 | 1,14 % |
Março 2015 | R$ 1.755,00 | -0,28 % |
Fevereiro 2015 | R$ 1.760,00 | -17,25 % |
Janeiro 2015 | R$ 2.127,00 | 21,75 % |
Dezembro 2014 | R$ 1.747,00 | 0,00 % |
Novembro 2014 | R$ 1.747,00 | -0,23 % |
Outubro 2014 | R$ 1.751,00 | -0,28 % |
Setembro 2014 | R$ 1.756,00 | -0,45 % |
Agosto 2014 | R$ 1.764,00 | -0,11 % |
Julho 2014 | R$ 1.766,00 | -0,45 % |
Junho 2014 | R$ 1.774,00 | -0,39 % |
Maio 2014 | R$ 1.781,00 | -1,22 % |
Abril 2014 | R$ 1.803,00 | -0,17 % |
Março 2014 | R$ 1.806,00 | 0,11 % |
Fevereiro 2014 | R$ 1.804,00 | 0,33 % |
Janeiro 2014 | R$ 1.798,00 | 0,06 % |
Dezembro 2013 | R$ 1.797,00 | 1,41 % |
Novembro 2013 | R$ 1.772,00 | -0,34 % |
Outubro 2013 | R$ 1.778,00 | -0,95 % |
Setembro 2013 | R$ 1.795,00 | -0,28 % |
Agosto 2013 | R$ 1.800,00 | 0,45 % |
Julho 2013 | R$ 1.792,00 | 0,39 % |
Junho 2013 | R$ 1.785,00 | -1,11 % |
Maio 2013 | R$ 1.805,00 | -1,26 % |
Abril 2013 | R$ 1.828,00 | -1,51 % |
Março 2013 | R$ 1.856,00 | -1,38 % |
Fevereiro 2013 | R$ 1.882,00 | -1,21 % |
Janeiro 2013 | R$ 1.905,00 | -0,21 % |
Dezembro 2012 | R$ 1.909,00 | -0,16 % |
Novembro 2012 | R$ 1.912,00 | -0,10 % |
Outubro 2012 | R$ 1.914,00 | -0,05 % |
Setembro 2012 | R$ 1.915,00 | -1,44 % |
Agosto 2012 | R$ 1.943,00 | -1,32 % |
Julho 2012 | R$ 1.969,00 | -1,25 % |
Junho 2012 | R$ 1.994,00 | -1,19 % |
Maio 2012 | R$ 2.018,00 | -1,18 % |
Abril 2012 | R$ 2.042,00 | ---------- |
Durante este período, de Abril 2012 a Março 2024, o valor da moto YAMAHA TDR 180 1990 variou entre
R$ 1.457,00R$ 2.127,00Esta diferença corresponde a uma variação de 31,50 % entre o valor mais alto (R$ 2.127,00) e o valor mais baixo (R$ 1.457,00) durante estes 143 meses.